รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
| รหัสเขต | ชื่อเขตพื้นที่ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100001 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 67 | 102,339 | 50,865 | 51,474 | รายละเอียด |
| 00100002 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 52 | 118,624 | 55,562 | 63,062 | รายละเอียด |
| 00110001 | สพม.สมุทรปราการ | 25 | 52,194 | 24,768 | 27,426 | รายละเอียด |
| 00120001 | สพม.นนทบุรี | 18 | 41,589 | 19,298 | 22,291 | รายละเอียด |
| 00130001 | สพม.ปทุมธานี | 22 | 44,766 | 20,850 | 23,916 | รายละเอียด |
| 00140001 | สพม.พระนครศรีอยุธยา | 29 | 26,739 | 12,110 | 14,629 | รายละเอียด |
| 00160001 | สพม.ลพบุรี | 25 | 21,443 | 9,793 | 11,650 | รายละเอียด |
| 00170001 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 26 | 17,942 | 8,284 | 9,658 | รายละเอียด |
| 00190001 | สพม.สระบุรี | 21 | 26,340 | 12,312 | 14,028 | รายละเอียด |
| 00200001 | สพม.ชลบุรี ระยอง | 51 | 91,120 | 40,920 | 50,200 | รายละเอียด |
| 00220001 | สพม.จันทบุรี ตราด | 39 | 29,392 | 13,328 | 16,064 | รายละเอียด |
| 00240001 | สพม.ฉะเชิงเทรา | 28 | 26,264 | 12,022 | 14,242 | รายละเอียด |
| 00250001 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 30 | 24,476 | 10,931 | 13,545 | รายละเอียด |
| 00270001 | สพม.สระแก้ว | 15 | 16,527 | 7,226 | 9,301 | รายละเอียด |
| 00300001 | สพม.นครราชสีมา | 50 | 66,818 | 30,392 | 36,426 | รายละเอียด |
| 00310001 | สพม.บุรีรัมย์ | 66 | 60,161 | 26,807 | 33,354 | รายละเอียด |
| 00320001 | สพม.สุรินทร์ | 85 | 54,218 | 24,388 | 29,830 | รายละเอียด |
| 00330001 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 83 | 61,139 | 27,328 | 33,811 | รายละเอียด |
| 00340001 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 82 | 70,838 | 30,622 | 40,216 | รายละเอียด |
| 00360001 | สพม.ชัยภูมิ | 37 | 31,911 | 14,166 | 17,745 | รายละเอียด |
| 00380001 | สพม.บึงกาฬ | 25 | 20,384 | 9,133 | 11,251 | รายละเอียด |
| 00400001 | สพม.ขอนแก่น | 84 | 59,744 | 27,632 | 32,112 | รายละเอียด |
| 00410001 | สพม.อุดรธานี | 63 | 46,836 | 19,970 | 26,866 | รายละเอียด |
| 00420001 | สพม.เลย หนองบัวลำภู | 51 | 41,526 | 18,559 | 22,967 | รายละเอียด |
| 00430001 | สพม.หนองคาย | 31 | 20,800 | 9,756 | 11,044 | รายละเอียด |
| 00440001 | สพม.มหาสารคาม | 34 | 31,397 | 14,079 | 17,318 | รายละเอียด |
| 00450001 | สพม.ร้อยเอ็ด | 60 | 42,205 | 18,960 | 23,245 | รายละเอียด |
| 00460001 | สพม.กาฬสินธุ์ | 55 | 34,797 | 16,018 | 18,779 | รายละเอียด |
| 00470001 | สพม.สกลนคร | 45 | 44,818 | 19,647 | 25,171 | รายละเอียด |
| 00480001 | สพม.นครพนม | 51 | 30,615 | 13,943 | 16,672 | รายละเอียด |
| 00490001 | สพม.มุกดาหาร | 30 | 15,221 | 6,967 | 8,254 | รายละเอียด |
| 00500001 | สพม.เชียงใหม่ | 34 | 46,147 | 20,735 | 25,412 | รายละเอียด |
| 00520001 | สพม.ลำปาง ลำพูน | 45 | 31,698 | 14,298 | 17,400 | รายละเอียด |
| 00540001 | สพม.แพร่ | 16 | 12,748 | 5,796 | 6,952 | รายละเอียด |
| 00550001 | สพม.น่าน | 29 | 16,828 | 7,482 | 9,346 | รายละเอียด |
| 00560001 | สพม.พะเยา | 18 | 14,653 | 6,750 | 7,903 | รายละเอียด |
| 00570001 | สพม.เชียงราย | 41 | 35,060 | 16,339 | 18,721 | รายละเอียด |
| 00580001 | สพม.แม่ฮ่องสอน | 8 | 9,238 | 3,938 | 5,300 | รายละเอียด |
| 00600001 | สพม.นครสวรรค์ | 37 | 33,911 | 15,535 | 18,376 | รายละเอียด |
| 00610001 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 34 | 22,251 | 10,379 | 11,872 | รายละเอียด |
| 00620001 | สพม.กำแพงเพชร | 33 | 29,043 | 13,438 | 15,605 | รายละเอียด |
| 00630001 | สพม.ตาก | 21 | 17,682 | 7,688 | 9,994 | รายละเอียด |
| 00640001 | สพม.สุโขทัย | 27 | 19,630 | 8,992 | 10,638 | รายละเอียด |
| 00650001 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 57 | 42,191 | 19,328 | 22,863 | รายละเอียด |
| 00660001 | สพม.พิจิตร | 30 | 18,581 | 8,668 | 9,913 | รายละเอียด |
| 00670001 | สพม.เพชรบูรณ์ | 39 | 27,610 | 12,242 | 15,368 | รายละเอียด |
| 00700001 | สพม.ราชบุรี | 26 | 27,667 | 13,044 | 14,623 | รายละเอียด |
| 00710001 | สพม.กาญจนบุรี | 29 | 34,487 | 16,101 | 18,386 | รายละเอียด |
| 00720001 | สพม.สุพรรณบุรี | 32 | 35,573 | 16,474 | 19,099 | รายละเอียด |
| 00730001 | สพม.นครปฐม | 29 | 37,506 | 18,107 | 19,399 | รายละเอียด |
แสดง 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 62 รายการ