รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
| รหัสเขต | ชื่อเขตพื้นที่ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00740001 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 20 | 21,985 | 10,430 | 11,555 | รายละเอียด |
| 00760001 | สพม.เพชรบุรี | 22 | 18,818 | 8,957 | 9,861 | รายละเอียด |
| 00770001 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 18 | 18,644 | 8,667 | 9,977 | รายละเอียด |
| 00800001 | สพม.นครศรีธรรมราช | 71 | 60,212 | 27,306 | 32,906 | รายละเอียด |
| 00820001 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 27 | 30,131 | 13,505 | 16,626 | รายละเอียด |
| 00840001 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 66 | 65,527 | 29,943 | 35,584 | รายละเอียด |
| 00900001 | สพม.สงขลา สตูล | 53 | 54,801 | 24,088 | 30,713 | รายละเอียด |
| 00920001 | สพม.ตรัง กระบี่ | 44 | 45,557 | 20,525 | 25,032 | รายละเอียด |
| 00930001 | สพม.พัทลุง | 27 | 17,740 | 8,044 | 9,696 | รายละเอียด |
| 00940001 | สพม.ปัตตานี | 17 | 11,038 | 4,628 | 6,410 | รายละเอียด |
| 00950001 | สพม.ยะลา | 12 | 8,577 | 3,586 | 4,991 | รายละเอียด |
| 00960001 | สพม.นราธิวาส | 17 | 15,929 | 6,874 | 9,055 | รายละเอียด |
แสดง 51 ถึง 62 จากทั้งหมด 62 รายการ