ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

รหัสเขต: 00100001

จำนวนโรงเรียน

67

นักเรียนทั้งหมด

103,612

นักเรียนชาย-หญิง

51,210 / 52,402

ห้องเรียนทั้งหมด

3,146

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
10012001 สตรีวิทยา 3,096 - / 3,096 84 รายละเอียด
10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 442 442 / - 19 รายละเอียด
10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย 2,970 2,970 / - 84 รายละเอียด
10012005 วัดราชาธิวาส 771 482 / 289 28 รายละเอียด
10012008 โยธินบูรณะ 3,466 1,763 / 1,703 102 รายละเอียด
10012009 วัดบวรนิเวศ 249 249 / - 17 รายละเอียด
10012010 วัดราชบพิธ 2,075 2,075 / - 60 รายละเอียด
10012011 วัดน้อยนพคุณ 329 162 / 167 17 รายละเอียด
10012012 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,782 - / 1,782 50 รายละเอียด
10012013 ราชวินิต มัธยม 2,061 1,139 / 922 57 รายละเอียด
10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 500 253 / 247 29 รายละเอียด
10012015 วัดสังเวช 267 206 / 61 14 รายละเอียด
10012017 เตรียมอุดมศึกษา 4,471 1,967 / 2,504 112 รายละเอียด
10012018 วัดสระเกศ 165 165 / - 15 รายละเอียด
10012019 เทพศิรินทร์ 3,175 3,175 / - 84 รายละเอียด
10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 835 - / 835 36 รายละเอียด
10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย 685 685 / - 33 รายละเอียด
10012026 สามเสนวิทยาลัย 3,011 1,279 / 1,732 87 รายละเอียด
10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ 495 277 / 218 27 รายละเอียด
10012035 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 307 171 / 136 12 รายละเอียด
10012036 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1,316 685 / 631 38 รายละเอียด
10012039 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2,947 1,320 / 1,627 78 รายละเอียด
10012040 สันติราษฎร์วิทยาลัย 1,268 651 / 617 49 รายละเอียด
10012041 มักกะสันพิทยา 267 154 / 113 12 รายละเอียด
10032001 ศึกษานารี 3,197 - / 3,197 84 รายละเอียด
10032002 ทวีธาภิเศก 2,226 2,226 / - 64 รายละเอียด
10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 516 286 / 230 18 รายละเอียด
10032004 วัดอินทาราม 962 550 / 412 43 รายละเอียด
10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม 382 246 / 136 16 รายละเอียด
10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 481 282 / 199 20 รายละเอียด
10032007 มัธยมวัดดาวคนอง 254 137 / 117 12 รายละเอียด
10032008 ฤทธิณรงค์รอน 442 217 / 225 20 รายละเอียด
10032009 โพธิสารพิทยากร 2,902 1,365 / 1,537 84 รายละเอียด
10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 322 172 / 150 18 รายละเอียด
10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 396 211 / 185 17 รายละเอียด
10032012 มหรรณพาราม 1,451 731 / 720 41 รายละเอียด
10032013 ชิโนรสวิทยาลัย 1,734 865 / 869 60 รายละเอียด
10032014 สตรีวัดระฆัง 1,683 - / 1,683 48 รายละเอียด
10032015 สุวรรณารามวิทยาคม 1,363 714 / 649 45 รายละเอียด
10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม 721 371 / 350 26 รายละเอียด
10032017 มัธยมวัดนายโรง 984 553 / 431 37 รายละเอียด
10032018 สวนอนันต์ 178 102 / 76 12 รายละเอียด
10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 337 176 / 161 13 รายละเอียด
10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3,201 1,531 / 1,670 84 รายละเอียด
10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 1,534 773 / 761 45 รายละเอียด
10032022 วัดนวลนรดิศ 2,363 1,516 / 847 69 รายละเอียด
10032023 วัดรางบัว 214 126 / 88 21 รายละเอียด
10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1,899 - / 1,899 57 รายละเอียด
10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 271 127 / 144 12 รายละเอียด
10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 2,043 963 / 1,080 55 รายละเอียด
10032027 มัธยมวัดหนองแขม 2,955 1,272 / 1,683 78 รายละเอียด
10032028 บางปะกอกวิทยาคม 3,145 1,493 / 1,652 84 รายละเอียด
10032029 แจงร้อนวิทยา 238 143 / 95 12 รายละเอียด
10032030 วัดบวรมงคล 330 228 / 102 13 รายละเอียด
10032031 วิมุตยารามพิทยากร 207 116 / 91 12 รายละเอียด
10032032 ปัญญาวรคุณ 1,900 982 / 918 55 รายละเอียด
10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ 1,492 738 / 754 47 รายละเอียด
10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1,963 989 / 974 60 รายละเอียด
10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 3,141 1,212 / 1,929 84 รายละเอียด
10032036 วัดพุทธบูชา 1,970 970 / 1,000 54 รายละเอียด
10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1,668 940 / 728 49 รายละเอียด
10032038 ศึกษานารีวิทยา 2,691 1,109 / 1,582 72 รายละเอียด
10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 724 355 / 369 24 รายละเอียด
10032040 มัธยมวัดสิงห์ 3,222 1,553 / 1,669 90 รายละเอียด
10032041 วัดราชโอรส 3,009 1,581 / 1,428 84 รายละเอียด
10032042 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 2,233 1,073 / 1,160 57 รายละเอียด
10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 3,718 1,946 / 1,772 106 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่