รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13012007 | ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม | 5,289 | 2,410 / 2,879 | 146 | รายละเอียด |
| 2 | 40012001 | ขอนแก่นวิทยายน | 4,645 | 2,162 / 2,483 | 126 | รายละเอียด |
| 3 | 40012003 | แก่นนครวิทยาลัย | 4,481 | 2,123 / 2,358 | 124 | รายละเอียด |
| 4 | 10012017 | เตรียมอุดมศึกษา | 4,465 | 2,043 / 2,422 | 114 | รายละเอียด |
| 5 | 71012007 | กาญจนานุเคราะห์ | 4,398 | 1,669 / 2,729 | 120 | รายละเอียด |
| 6 | 30012002 | สุรนารีวิทยา | 4,307 | 29 / 4,278 | 120 | รายละเอียด |
| 7 | 41012001 | อุดรพิทยานุกูล | 4,227 | 2,157 / 2,070 | 111 | รายละเอียด |
| 8 | 19012004 | สระบุรีวิทยาคม | 4,041 | 1,821 / 2,220 | 108 | รายละเอียด |
| 9 | 52012006 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 4,030 | 1,973 / 2,057 | 108 | รายละเอียด |
| 10 | 10022020 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 4,021 | 1,775 / 2,246 | 111 | รายละเอียด |
| 11 | 71012006 | วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี | 4,018 | 2,094 / 1,924 | 124 | รายละเอียด |
| 12 | 30012001 | ราชสีมาวิทยาลัย | 3,966 | 3,892 / 74 | 108 | รายละเอียด |
| 13 | 90012001 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 3,942 | 1,775 / 2,167 | 107 | รายละเอียด |
| 14 | 45012005 | สตรีศึกษา | 3,929 | 489 / 3,440 | 106 | รายละเอียด |
| 15 | 10022032 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 3,896 | 1,769 / 2,127 | 105 | รายละเอียด |
| 16 | 14012001 | อยุธยาวิทยาลัย | 3,889 | 2,457 / 1,432 | 102 | รายละเอียด |
| 17 | 10022025 | สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 3,880 | 1,744 / 2,136 | 106 | รายละเอียด |
| 18 | 46012003 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | 3,873 | 1,634 / 2,239 | 102 | รายละเอียด |
| 19 | 30012003 | บุญวัฒนา | 3,871 | 1,896 / 1,975 | 102 | รายละเอียด |
| 20 | 39012001 | หนองบัวพิทยาคาร | 3,862 | 1,521 / 2,341 | 111 | รายละเอียด |
| 21 | 43012001 | ปทุมเทพวิทยาคาร | 3,823 | 1,625 / 2,198 | 107 | รายละเอียด |
| 22 | 33042004 | กันทรลักษ์วิทยา | 3,804 | 1,583 / 2,221 | 104 | รายละเอียด |
| 23 | 47012001 | สกลราชวิทยานุกูล | 3,802 | 1,616 / 2,186 | 102 | รายละเอียด |
| 24 | 20012003 | ชลกันยานุกูล | 3,800 | 83 / 3,717 | 102 | รายละเอียด |
| 25 | 44012002 | ผดุงนารี | 3,788 | 1,498 / 2,290 | 99 | รายละเอียด |
| 26 | 10022017 | หอวัง | 3,762 | 1,732 / 2,030 | 102 | รายละเอียด |
| 27 | 44012001 | สารคามพิทยาคม | 3,733 | 1,648 / 2,085 | 102 | รายละเอียด |
| 28 | 10032043 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | 3,723 | 1,939 / 1,784 | 107 | รายละเอียด |
| 29 | 37012001 | อำนาจเจริญ | 3,720 | 1,606 / 2,114 | 99 | รายละเอียด |
| 30 | 10022027 | ฤทธิยะวรรณาลัย | 3,716 | 1,777 / 1,939 | 101 | รายละเอียด |
| 31 | 73012001 | พระปฐมวิทยาลัย | 3,702 | 2,250 / 1,452 | 96 | รายละเอียด |
| 32 | 42022002 | ศรีสงครามวิทยา | 3,699 | 1,461 / 2,238 | 104 | รายละเอียด |
| 33 | 90022002 | หาดใหญ่วิทยาลัย | 3,697 | 1,573 / 2,124 | 102 | รายละเอียด |
| 34 | 52012008 | ลำปางกัลยาณี | 3,690 | 1,292 / 2,398 | 98 | รายละเอียด |
| 35 | 12022006 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | 3,674 | 1,835 / 1,839 | 101 | รายละเอียด |
| 36 | 34012001 | เบ็ญจะมะมหาราช | 3,671 | 1,678 / 1,993 | 102 | รายละเอียด |
| 37 | 33032002 | ขุขันธ์ | 3,671 | 1,427 / 2,244 | 96 | รายละเอียด |
| 38 | 40012002 | กัลยาณวัตร | 3,664 | 1,360 / 2,304 | 96 | รายละเอียด |
| 39 | 46012005 | อนุกูลนารี | 3,638 | 1,472 / 2,166 | 99 | รายละเอียด |
| 40 | 30072004 | พิมายวิทยา | 3,626 | 1,495 / 2,131 | 96 | รายละเอียด |
| 41 | 33012001 | ศรีสะเกษวิทยาลัย | 3,612 | 1,521 / 2,091 | 97 | รายละเอียด |
| 42 | 10022015 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | 3,609 | 1,758 / 1,851 | 96 | รายละเอียด |
| 43 | 42012001 | เลยพิทยาคม | 3,592 | 1,514 / 2,078 | 97 | รายละเอียด |
| 44 | 50012001 | ยุพราชวิทยาลัย | 3,589 | 1,673 / 1,916 | 96 | รายละเอียด |
| 45 | 31032001 | นางรอง | 3,574 | 1,452 / 2,122 | 93 | รายละเอียด |
| 46 | 12012004 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | 3,552 | 1,559 / 1,993 | 93 | รายละเอียด |
| 47 | 41012002 | สตรีราชินูทิศ | 3,552 | 0 / 3,552 | 90 | รายละเอียด |
| 48 | 20022003 | พนัสพิทยาคาร | 3,522 | 1,512 / 2,010 | 95 | รายละเอียด |
| 49 | 45012019 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 3,515 | 2,385 / 1,130 | 93 | รายละเอียด |
| 50 | 90022003 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 3,507 | 1,412 / 2,095 | 91 | รายละเอียด |
แสดง 1 ถึง 50 จาก 2,359 โรงเรียน