รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,250,863
นักเรียนชาย-หญิง
1,021,584 / 1,229,279
ห้องเรียนทั้งหมด
69,253
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13012007 | ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม | 5,220 | 2,363 / 2,857 | 145 | รายละเอียด |
2 | 40012001 | ขอนแก่นวิทยายน | 4,554 | 2,117 / 2,437 | 123 | รายละเอียด |
3 | 10012017 | เตรียมอุดมศึกษา | 4,471 | 1,967 / 2,504 | 112 | รายละเอียด |
4 | 71012007 | กาญจนานุเคราะห์ | 4,401 | 1,665 / 2,736 | 120 | รายละเอียด |
5 | 40012003 | แก่นนครวิทยาลัย | 4,366 | 2,079 / 2,287 | 120 | รายละเอียด |
6 | 30012002 | สุรนารีวิทยา | 4,347 | 31 / 4,316 | 120 | รายละเอียด |
7 | 41012001 | อุดรพิทยานุกูล | 4,275 | 2,141 / 2,134 | 111 | รายละเอียด |
8 | 71012006 | วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี | 4,215 | 2,186 / 2,029 | 126 | รายละเอียด |
9 | 19012004 | สระบุรีวิทยาคม | 4,008 | 1,800 / 2,208 | 107 | รายละเอียด |
10 | 30012001 | ราชสีมาวิทยาลัย | 3,998 | 3,932 / 66 | 108 | รายละเอียด |
11 | 10022020 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 3,997 | 1,760 / 2,237 | 111 | รายละเอียด |
12 | 14012001 | อยุธยาวิทยาลัย | 3,929 | 2,409 / 1,520 | 102 | รายละเอียด |
13 | 10022032 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 3,896 | 1,747 / 2,149 | 104 | รายละเอียด |
14 | 52012006 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 3,894 | 1,850 / 2,044 | 105 | รายละเอียด |
15 | 10022025 | สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 3,893 | 1,719 / 2,174 | 105 | รายละเอียด |
16 | 90012001 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 3,859 | 1,738 / 2,121 | 105 | รายละเอียด |
17 | 30012003 | บุญวัฒนา | 3,831 | 1,901 / 1,930 | 101 | รายละเอียด |
18 | 45012005 | สตรีศึกษา | 3,831 | 470 / 3,361 | 104 | รายละเอียด |
19 | 43012001 | ปทุมเทพวิทยาคาร | 3,813 | 1,590 / 2,223 | 109 | รายละเอียด |
20 | 20012003 | ชลกันยานุกูล | 3,769 | 58 / 3,711 | 102 | รายละเอียด |
21 | 44012001 | สารคามพิทยาคม | 3,755 | 1,655 / 2,100 | 102 | รายละเอียด |
22 | 33042004 | กันทรลักษ์วิทยา | 3,749 | 1,514 / 2,235 | 102 | รายละเอียด |
23 | 10022027 | ฤทธิยะวรรณาลัย | 3,741 | 1,789 / 1,952 | 101 | รายละเอียด |
24 | 39012001 | หนองบัวพิทยาคาร | 3,721 | 1,477 / 2,244 | 105 | รายละเอียด |
25 | 10032043 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | 3,718 | 1,946 / 1,772 | 106 | รายละเอียด |
26 | 47012001 | สกลราชวิทยานุกูล | 3,718 | 1,542 / 2,176 | 99 | รายละเอียด |
27 | 44012002 | ผดุงนารี | 3,714 | 1,437 / 2,277 | 99 | รายละเอียด |
28 | 90022002 | หาดใหญ่วิทยาลัย | 3,712 | 1,559 / 2,153 | 102 | รายละเอียด |
29 | 46012003 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | 3,685 | 1,535 / 2,150 | 98 | รายละเอียด |
30 | 33032002 | ขุขันธ์ | 3,674 | 1,407 / 2,267 | 94 | รายละเอียด |
31 | 34012001 | เบ็ญจะมะมหาราช | 3,656 | 1,649 / 2,007 | 101 | รายละเอียด |
32 | 37012001 | อำนาจเจริญ | 3,650 | 1,548 / 2,102 | 97 | รายละเอียด |
33 | 12022006 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | 3,647 | 1,801 / 1,846 | 100 | รายละเอียด |
34 | 30072004 | พิมายวิทยา | 3,643 | 1,493 / 2,150 | 96 | รายละเอียด |
35 | 40012002 | กัลยาณวัตร | 3,622 | 1,319 / 2,303 | 95 | รายละเอียด |
36 | 73012001 | พระปฐมวิทยาลัย | 3,613 | 2,165 / 1,448 | 96 | รายละเอียด |
37 | 42022002 | ศรีสงครามวิทยา | 3,607 | 1,409 / 2,198 | 100 | รายละเอียด |
38 | 10022017 | หอวัง | 3,598 | 1,647 / 1,951 | 96 | รายละเอียด |
39 | 10022015 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | 3,597 | 1,714 / 1,883 | 96 | รายละเอียด |
40 | 46012005 | อนุกูลนารี | 3,569 | 1,455 / 2,114 | 96 | รายละเอียด |
41 | 35012001 | ยโสธรพิทยาคม | 3,548 | 1,486 / 2,062 | 93 | รายละเอียด |
42 | 52012008 | ลำปางกัลยาณี | 3,548 | 1,202 / 2,346 | 93 | รายละเอียด |
43 | 12012004 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | 3,533 | 1,555 / 1,978 | 92 | รายละเอียด |
44 | 41012002 | สตรีราชินูทิศ | 3,520 | 0 / 3,520 | 90 | รายละเอียด |
45 | 33012001 | ศรีสะเกษวิทยาลัย | 3,513 | 1,488 / 2,025 | 95 | รายละเอียด |
46 | 21012003 | ระยองวิทยาคม | 3,511 | 1,560 / 1,951 | 99 | รายละเอียด |
47 | 34012003 | นารีนุกูล | 3,491 | 1,453 / 2,038 | 99 | รายละเอียด |
48 | 50012001 | ยุพราชวิทยาลัย | 3,489 | 1,613 / 1,876 | 96 | รายละเอียด |
49 | 31032001 | นางรอง | 3,484 | 1,411 / 2,073 | 91 | รายละเอียด |
50 | 20022003 | พนัสพิทยาคาร | 3,483 | 1,464 / 2,019 | 93 | รายละเอียด |
แสดง 1 ถึง 50 จาก 2,363 โรงเรียน