ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

รหัสเขต: 00100002

จำนวนโรงเรียน

52

นักเรียนทั้งหมด

118,718

นักเรียนชาย-หญิง

55,298 / 63,420

ห้องเรียนทั้งหมด

3,392

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1,745 - / 1,745 57 รายละเอียด
10012006 พุทธจักรวิทยา 170 100 / 70 9 รายละเอียด
10012021 พระโขนงพิทยาลัย 1,684 891 / 793 49 รายละเอียด
10012022 วชิรธรรมสาธิต 2,890 1,410 / 1,480 81 รายละเอียด
10012023 นนทรีวิทยา 1,382 778 / 604 54 รายละเอียด
10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม 205 111 / 94 12 รายละเอียด
10012027 สุรศักดิ์มนตรี 2,766 1,515 / 1,251 78 รายละเอียด
10012028 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 1,108 506 / 602 42 รายละเอียด
10012030 วัดสุทธิวราราม 2,536 2,536 / - 72 รายละเอียด
10012031 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 1,503 771 / 732 48 รายละเอียด
10012032 สตรีศรีสุริโยทัย 1,779 - / 1,779 51 รายละเอียด
10012037 ปทุมคงคา 1,294 1,294 / - 50 รายละเอียด
10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 2,432 1 / 2,431 72 รายละเอียด
10012042 มัธยมวัดธาตุทอง 1,800 896 / 904 49 รายละเอียด
10012043 สิริรัตนาธร 2,510 1,196 / 1,314 73 รายละเอียด
10022001 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 2,314 1,070 / 1,244 63 รายละเอียด
10022002 บางกะปิ 3,096 1,462 / 1,634 81 รายละเอียด
10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2,396 - / 2,396 64 รายละเอียด
10022004 มัธยมวัดหนองจอก 2,780 1,313 / 1,467 74 รายละเอียด
10022005 เทพลีลา 1,824 831 / 993 51 รายละเอียด
10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 3,152 1,832 / 1,320 84 รายละเอียด
10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1,430 708 / 722 48 รายละเอียด
10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง 1,603 792 / 811 53 รายละเอียด
10022009 พรตพิทยพยัต 3,069 1,442 / 1,627 84 รายละเอียด
10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 3,062 1,367 / 1,695 80 รายละเอียด
10022011 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 2,322 1,193 / 1,129 67 รายละเอียด
10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 602 303 / 299 22 รายละเอียด
10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 2,731 1,270 / 1,461 72 รายละเอียด
10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2,355 1,156 / 1,199 63 รายละเอียด
10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 3,597 1,714 / 1,883 96 รายละเอียด
10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1,210 680 / 530 38 รายละเอียด
10022017 หอวัง 3,598 1,647 / 1,951 96 รายละเอียด
10022018 สารวิทยา 2,991 1,332 / 1,659 80 รายละเอียด
10022019 ราชดำริ 2,263 1,089 / 1,174 66 รายละเอียด
10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 3,997 1,760 / 2,237 111 รายละเอียด
10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 2,399 1,178 / 1,221 69 รายละเอียด
10022022 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 2,240 1,112 / 1,128 64 รายละเอียด
10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา 1,075 548 / 527 37 รายละเอียด
10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 1,671 792 / 879 49 รายละเอียด
10022025 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3,893 1,719 / 2,174 105 รายละเอียด
10022026 ราชวินิตบางเขน 2,052 1,160 / 892 56 รายละเอียด
10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย 3,741 1,789 / 1,952 101 รายละเอียด
10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 2,686 1,308 / 1,378 69 รายละเอียด
10022029 ศรีพฤฒา 1,688 771 / 917 62 รายละเอียด
10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2,814 1,333 / 1,481 78 รายละเอียด
10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2,850 1,356 / 1,494 85 รายละเอียด
10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 3,896 1,747 / 2,149 104 รายละเอียด
10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 2,156 1,057 / 1,099 63 รายละเอียด
10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 2,628 1,220 / 1,408 69 รายละเอียด
10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 2,446 1,162 / 1,284 66 รายละเอียด
10022039 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 1,630 826 / 804 48 รายละเอียด
10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 2,657 1,254 / 1,403 77 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่