ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.ชลบุรี ระยอง

รหัสเขต: 00200001

จำนวนโรงเรียน

51

นักเรียนทั้งหมด

88,879

นักเรียนชาย-หญิง

39,932 / 48,947

ห้องเรียนทั้งหมด

2,462

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
20012001 ชลบุรี"สุขบท" 3,039 1,320 / 1,719 78 รายละเอียด
20012002 ชลราษฎรอำรุง 3,315 2,914 / 401 88 รายละเอียด
20012003 ชลกันยานุกูล 3,769 58 / 3,711 102 รายละเอียด
20012004 แสนสุข 1,876 856 / 1,020 53 รายละเอียด
20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 2,293 1,086 / 1,207 59 รายละเอียด
20012006 อ่างศิลาพิทยาคม 1,506 767 / 739 46 รายละเอียด
20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 378 179 / 199 15 รายละเอียด
20012009 บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 3,058 1,315 / 1,743 79 รายละเอียด
20012010 บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" 696 331 / 365 21 รายละเอียด
20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 715 385 / 330 30 รายละเอียด
20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 642 317 / 325 24 รายละเอียด
20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 754 373 / 381 25 รายละเอียด
20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 2,165 1,035 / 1,130 57 รายละเอียด
20022002 พานทอง 1,871 901 / 970 49 รายละเอียด
20022003 พนัสพิทยาคาร 3,483 1,464 / 2,019 93 รายละเอียด
20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม 581 279 / 302 18 รายละเอียด
20022006 เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) 151 88 / 63 6 รายละเอียด
20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1,507 641 / 866 43 รายละเอียด
20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 817 336 / 481 24 รายละเอียด
20022009 เกาะจันทร์พิทยาคาร 337 144 / 193 12 รายละเอียด
20032001 บางละมุง 2,480 997 / 1,483 64 รายละเอียด
20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 2,540 1,037 / 1,503 72 รายละเอียด
20032003 ผินแจ่มวิชาสอน 543 267 / 276 16 รายละเอียด
20032004 ศรีราชา 3,052 1,245 / 1,807 79 รายละเอียด
20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" 1,874 803 / 1,071 48 รายละเอียด
20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม 2,082 985 / 1,097 56 รายละเอียด
20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม 1,667 802 / 865 46 รายละเอียด
20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 2,798 1,145 / 1,653 71 รายละเอียด
20032009 เกาะสีชัง 335 178 / 157 14 รายละเอียด
20032010 สัตหีบวิทยาคม 1,834 759 / 1,075 47 รายละเอียด
20032012 สิงห์สมุทร 3,093 1,528 / 1,565 84 รายละเอียด
21010096 มาบยางพรวิทยาคม 1,314 634 / 680 34 รายละเอียด
21012001 วัดป่าประดู่ 2,846 1,268 / 1,578 76 รายละเอียด
21012003 ระยองวิทยาคม 3,511 1,560 / 1,951 99 รายละเอียด
21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 2,777 1,257 / 1,520 74 รายละเอียด
21012005 เพรักษมาตาวิทยา 1,038 495 / 543 29 รายละเอียด
21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 3,213 1,409 / 1,804 84 รายละเอียด
21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 432 212 / 220 17 รายละเอียด
21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 1,067 619 / 448 33 รายละเอียด
21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง 1,140 497 / 643 34 รายละเอียด
21012010 บ้านค่าย 2,133 1,014 / 1,119 61 รายละเอียด
21012011 ปลวกแดงพิทยาคม 2,809 1,202 / 1,607 73 รายละเอียด
21012012 นิคมวิทยา 2,237 953 / 1,284 58 รายละเอียด
21022001 แกลง"วิทยสถาวร" 2,823 1,268 / 1,555 75 รายละเอียด
21022002 วังจันทร์วิทยา 1,767 844 / 923 53 รายละเอียด
21022003 เขาชะเมาวิทยา 451 244 / 207 12 รายละเอียด
21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา 1,489 728 / 761 45 รายละเอียด
21022005 ชำฆ้อพิทยาคม 263 131 / 132 12 รายละเอียด
21022006 สุนทรภู่พิทยา 793 377 / 416 24 รายละเอียด
21022007 ห้วยยางศึกษา 388 205 / 183 14 รายละเอียด
21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1,137 480 / 657 36 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่