ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.จันทบุรี ตราด

รหัสเขต: 00220001

จำนวนโรงเรียน

39

นักเรียนทั้งหมด

29,443

นักเรียนชาย-หญิง

13,311 / 16,132

ห้องเรียนทั้งหมด

913

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2,770 2,006 / 764 78 รายละเอียด
22012002 บางกะจะ 95 65 / 30 6 รายละเอียด
22012003 ศรียานุสรณ์ 2,782 263 / 2,519 75 รายละเอียด
22012004 เบญจมานุสรณ์ 1,776 848 / 928 51 รายละเอียด
22012005 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 1,573 681 / 892 43 รายละเอียด
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม 185 98 / 87 9 รายละเอียด
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 202 94 / 108 8 รายละเอียด
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม 70 30 / 40 6 รายละเอียด
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร 1,096 491 / 605 33 รายละเอียด
22012010 นายายอามพิทยาคม 892 372 / 520 27 รายละเอียด
22012011 มัธยมท่าแคลง 86 41 / 45 6 รายละเอียด
22022001 ตกพรมวิทยาคาร 205 86 / 119 9 รายละเอียด
22022002 บ่อวิทยาคาร 72 33 / 39 6 รายละเอียด
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก 840 347 / 493 30 รายละเอียด
22022004 เครือหวายวิทยาคม 151 60 / 91 6 รายละเอียด
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 851 402 / 449 26 รายละเอียด
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร 840 455 / 385 22 รายละเอียด
22022007 มะขามสรรเสริญ 560 270 / 290 18 รายละเอียด
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ๔อุปถัมภ์") 853 425 / 428 26 รายละเอียด
22022009 สอยดาววิทยา 1,625 697 / 928 44 รายละเอียด
22022010 ทุ่งขนานวิทยา 581 297 / 284 18 รายละเอียด
22022011 คิชฌกูฏวิทยา 825 387 / 438 25 รายละเอียด
22022012 คลองพลูวิทยา 322 147 / 175 12 รายละเอียด
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 523 249 / 274 21 รายละเอียด
23010116 เกาะช้างวิทยาคม 452 232 / 220 19 รายละเอียด
23012001 ตราษตระการคุณ 2,029 1,012 / 1,017 54 รายละเอียด
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ 1,931 700 / 1,231 57 รายละเอียด
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 699 379 / 320 21 รายละเอียด
23012005 เขาน้อยวิทยาคม 198 103 / 95 6 รายละเอียด
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 160 83 / 77 7 รายละเอียด
23012007 เนินทรายวิทยาคม 121 69 / 52 6 รายละเอียด
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม 1,059 514 / 545 36 รายละเอียด
23012010 เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" 1,064 452 / 612 33 รายละเอียด
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 197 98 / 99 7 รายละเอียด
23012012 ประณีตวิทยาคม 88 41 / 47 6 รายละเอียด
23012013 บ่อไร่วิทยาคม 913 413 / 500 27 รายละเอียด
23012014 หนองบอนวิทยาคม 287 137 / 150 10 รายละเอียด
23012016 แหลมงอบวิทยาคม 338 166 / 172 13 รายละเอียด
23012017 เกาะกูดวิทยาคม 132 68 / 64 6 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่