ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.นครราชสีมา

รหัสเขต: 00300001

จำนวนโรงเรียน

50

นักเรียนทั้งหมด

66,620

นักเรียนชาย-หญิง

30,100 / 36,520

ห้องเรียนทั้งหมด

1,993

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
30012001 ราชสีมาวิทยาลัย 3,998 3,932 / 66 108 รายละเอียด
30012002 สุรนารีวิทยา 4,347 31 / 4,316 120 รายละเอียด
30012003 บุญวัฒนา 3,831 1,901 / 1,930 101 รายละเอียด
30012004 มหิศราธิบดี 907 382 / 525 31 รายละเอียด
30012005 โคราชพิทยาคม 195 113 / 82 12 รายละเอียด
30012006 สุรธรรมพิทักษ์ 2,895 1,468 / 1,427 83 รายละเอียด
30012007 สุรนารีวิทยา 2 771 330 / 441 29 รายละเอียด
30012008 พุดซาพิทยาคม 78 49 / 29 9 รายละเอียด
30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 2,634 956 / 1,678 72 รายละเอียด
30012011 บุญวัฒนา 2 285 144 / 141 18 รายละเอียด
30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2,463 1,126 / 1,337 63 รายละเอียด
30012014 โนนสูงศรีธานี 3,269 1,408 / 1,861 99 รายละเอียด
30012015 ศรีสุขวิทยา 189 95 / 94 15 รายละเอียด
30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา 452 296 / 156 18 รายละเอียด
30022001 จักราชวิทยา 2,603 1,091 / 1,512 74 รายละเอียด
30022006 โชคชัยสามัคคี 3,208 1,369 / 1,839 84 รายละเอียด
30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม 371 201 / 170 14 รายละเอียด
30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม 2,163 948 / 1,215 64 รายละเอียด
30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 984 494 / 490 28 รายละเอียด
30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 753 454 / 299 23 รายละเอียด
30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 392 213 / 179 15 รายละเอียด
30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา 849 395 / 454 30 รายละเอียด
30032009 เสิงสาง 1,866 780 / 1,086 56 รายละเอียด
30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต 2,855 1,186 / 1,669 75 รายละเอียด
30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 412 227 / 185 15 รายละเอียด
30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม 750 373 / 377 23 รายละเอียด
30042012 ปากช่อง 3,126 1,231 / 1,895 83 รายละเอียด
30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 891 392 / 499 30 รายละเอียด
30052001 มัธยมด่านขุนทด 2,146 847 / 1,299 67 รายละเอียด
30052002 หนองกราดวัฒนา 244 129 / 115 12 รายละเอียด
30052005 หนองบัวละครวิทยา 208 121 / 87 6 รายละเอียด
30052010 ขามสะแกแสง 1,360 640 / 720 47 รายละเอียด
30052011 ขามทะเลสอวิทยา 1,068 495 / 573 33 รายละเอียด
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 197 86 / 111 7 รายละเอียด
30062001 เมืองคง 2,467 1,121 / 1,346 69 รายละเอียด
30062003 เทพาลัย 163 87 / 76 7 รายละเอียด
30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 795 398 / 397 25 รายละเอียด
30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา 511 241 / 270 20 รายละเอียด
30062009 บึงพะไล 330 175 / 155 13 รายละเอียด
30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม 99 61 / 38 6 รายละเอียด
30062013 สีดาวิทยา 888 437 / 451 33 รายละเอียด
30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม 177 86 / 91 6 รายละเอียด
30072004 พิมายวิทยา 3,643 1,493 / 2,150 96 รายละเอียด
30072005 พิมายดำรงวิทยาคม 589 282 / 307 19 รายละเอียด
30072006 นิคมพิมายศึกษา 611 303 / 308 20 รายละเอียด
30072007 ชุมพวงศึกษา 2,015 800 / 1,215 58 รายละเอียด
30072010 ภู่วิทยา 805 362 / 443 27 รายละเอียด
30072011 มิตรภาพวิทยา 96 54 / 42 6 รายละเอียด
30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม 112 59 / 53 6 รายละเอียด
30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 559 238 / 321 18 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่