ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.บุรีรัมย์

รหัสเขต: 00310001

จำนวนโรงเรียน

66

นักเรียนทั้งหมด

60,230

นักเรียนชาย-หญิง

26,598 / 33,632

ห้องเรียนทั้งหมด

1,871

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม 3,376 1,486 / 1,890 90 รายละเอียด
31012002 ภัทรบพิตร 1,735 786 / 949 48 รายละเอียด
31012003 บัวหลวงวิทยาคม 1,919 933 / 986 58 รายละเอียด
31012004 พระครูพิทยาคม 836 389 / 447 30 รายละเอียด
31012005 สองห้องพิทยาคม 248 119 / 129 10 รายละเอียด
31012006 กนกศิลป์พิทยาคม 436 253 / 183 15 รายละเอียด
31012007 สวายจีกพิทยาคม 288 141 / 147 12 รายละเอียด
31012008 หนองตาดพิทยาคม 187 104 / 83 6 รายละเอียด
31012009 กลันทาพิทยาคม 217 96 / 121 11 รายละเอียด
31012010 ธารทองพิทยาคม 1,369 644 / 725 48 รายละเอียด
31012011 ลำปลายมาศ 2,957 1,184 / 1,773 78 รายละเอียด
31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 297 153 / 144 12 รายละเอียด
31012013 จตุราษฎร์พิทยาคม 238 121 / 117 12 รายละเอียด
31012014 เมืองแฝกพิทยาคม 133 76 / 57 6 รายละเอียด
31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม 111 53 / 58 6 รายละเอียด
31012016 ชำนิพิทยาคม 229 93 / 136 9 รายละเอียด
31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 886 370 / 516 30 รายละเอียด
31022001 กระสังพิทยาคม 2,934 1,165 / 1,769 78 รายละเอียด
31022002 ลำดวนพิทยาคม 431 201 / 230 14 รายละเอียด
31022003 ชุมแสงพิทยาคม 252 126 / 126 11 รายละเอียด
31022004 สูงเนินพิทยาคม 239 97 / 142 10 รายละเอียด
31022005 ประโคนชัยพิทยาคม 2,953 1,183 / 1,770 78 รายละเอียด
31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์ 329 191 / 138 12 รายละเอียด
31022007 ไพศาลพิทยาคม 533 263 / 270 22 รายละเอียด
31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 2,361 1,091 / 1,270 72 รายละเอียด
31022009 แสลงโทนพิทยาคม 149 69 / 80 8 รายละเอียด
31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร 2,691 1,199 / 1,492 76 รายละเอียด
31022011 โนนเจริญพิทยาคม 533 245 / 288 19 รายละเอียด
31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม 793 375 / 418 26 รายละเอียด
31022013 ห้วยราชพิทยาคม 1,001 430 / 571 32 รายละเอียด
31032001 นางรอง 3,484 1,411 / 2,073 91 รายละเอียด
31032002 สิงหวิทยาคม 570 246 / 324 19 รายละเอียด
31032003 นางรองพิทยาคม 1,350 585 / 765 40 รายละเอียด
31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 138 66 / 72 7 รายละเอียด
31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 414 198 / 216 15 รายละเอียด
31032006 เหลืองพนาวิทยาคม 260 125 / 135 11 รายละเอียด
31032007 ถนนหักพิทยาคม 434 205 / 229 15 รายละเอียด
31032010 หนองกี่พิทยาคม 2,721 1,133 / 1,588 72 รายละเอียด
31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 279 131 / 148 12 รายละเอียด
31032012 ร่วมจิตต์วิทยา 404 188 / 216 15 รายละเอียด
31032013 ละหานทรายวิทยา 237 133 / 104 10 รายละเอียด
31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ 252 135 / 117 11 รายละเอียด
31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก 2,730 1,132 / 1,598 72 รายละเอียด
31032016 ไทยเจริญวิทยา 462 206 / 256 18 รายละเอียด
31032017 ปะคำพิทยาคม 120 52 / 68 6 รายละเอียด
31032018 หนองหงส์พิทยาคม 1,167 540 / 627 37 รายละเอียด
31032019 ห้วยหินพิทยาคม 382 192 / 190 13 รายละเอียด
31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม 757 372 / 385 27 รายละเอียด
31032021 สามัคคีพิทยาคม 188 104 / 84 9 รายละเอียด
31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 776 315 / 461 24 รายละเอียด
31032023 พนมรุ้ง 420 202 / 218 13 รายละเอียด
31042001 คูเมืองวิทยาคม 1,146 517 / 629 34 รายละเอียด
31042002 ตูมใหญ่วิทยา 750 374 / 376 24 รายละเอียด
31042003 มัธยมพรสำราญ 186 97 / 89 9 รายละเอียด
31042005 พุทไธสง 2,467 1,045 / 1,422 73 รายละเอียด
31042006 เมืองแกพิทยาคม 827 346 / 481 28 รายละเอียด
31042007 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 719 323 / 396 30 รายละเอียด
31042008 สะแกพิทยาคม 298 149 / 149 12 รายละเอียด
31042009 สมเสม็ดวิทยา 138 60 / 78 6 รายละเอียด
31042010 ร่อนทองพิทยาคม 249 120 / 129 12 รายละเอียด
31042011 สตึก 2,335 902 / 1,433 66 รายละเอียด
31042012 นาโพธิ์พิทยาคม 1,007 461 / 546 31 รายละเอียด
31042013 อุดมอักษรพิทยาคม 126 76 / 50 9 รายละเอียด
31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม 809 391 / 418 28 รายละเอียด
31042015 แคนดงพิทยาคม 830 359 / 471 27 รายละเอียด
31042016 ดงพลองพิทยาคม 137 71 / 66 6 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่