ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.สุรินทร์

รหัสเขต: 00320001

จำนวนโรงเรียน

85

นักเรียนทั้งหมด

54,158

นักเรียนชาย-หญิง

24,260 / 29,898

ห้องเรียนทั้งหมด

1,826

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
32012001 สุรวิทยาคาร 3,467 2,125 / 1,342 92 รายละเอียด
32012002 สิรินธร 3,253 571 / 2,682 90 รายละเอียด
32012003 สวายวิทยาคาร 612 294 / 318 21 รายละเอียด
32012004 นาดีวิทยา 464 218 / 246 15 รายละเอียด
32012005 ศรีไผทสมันต์ 219 166 / 53 17 รายละเอียด
32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 965 443 / 522 35 รายละเอียด
32012007 สุรินทร์ภักดี 137 84 / 53 6 รายละเอียด
32012008 พญารามวิทยา 263 122 / 141 12 รายละเอียด
32012009 สุรินทร์ราชมงคล 296 218 / 78 14 รายละเอียด
32012010 โชคเพชรพิทยา 242 139 / 103 9 รายละเอียด
32012011 สุรินทร์พิทยาคม 187 98 / 89 12 รายละเอียด
32012012 วีรวัฒน์โยธิน 2,659 1,257 / 1,402 72 รายละเอียด
32012013 มหิธรวิทยา 114 54 / 60 7 รายละเอียด
32012014 นาบัววิทยา 188 103 / 85 9 รายละเอียด
32012015 ศรีรามประชาสรรค์ 131 63 / 68 6 รายละเอียด
32012016 ตั้งใจวิทยาคม 160 85 / 75 6 รายละเอียด
32012017 ท่าสว่างวิทยา 162 83 / 79 7 รายละเอียด
32012018 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 76 55 / 21 6 รายละเอียด
32012019 เทนมีย์มิตรประชา 214 86 / 128 9 รายละเอียด
32012020 จอมพระประชาสรรค์ 2,226 895 / 1,331 64 รายละเอียด
32012021 เมืองลีงวิทยา 168 86 / 82 9 รายละเอียด
32012022 บุแกรงวิทยาคม 292 157 / 135 13 รายละเอียด
32012023 หนองสนิทวิทยา 177 92 / 85 12 รายละเอียด
32012024 ศีขรภูมิพิสัย 2,472 1,039 / 1,433 72 รายละเอียด
32012025 แตลศิริวิทยา 462 244 / 218 18 รายละเอียด
32012026 ห้วยจริงวิทยา 431 197 / 234 17 รายละเอียด
32012027 กุดไผทประชาสรรค์ 267 122 / 145 11 รายละเอียด
32012028 จารย์วิทยาคาร 211 114 / 97 12 รายละเอียด
32012029 มัธยมจารพัตวิทยา 108 61 / 47 6 รายละเอียด
32012030 หนองแวงวิทยาคม 630 302 / 328 19 รายละเอียด
32012031 ขวาวใหญ่วิทยา 90 52 / 38 6 รายละเอียด
32012032 วังข่าพัฒนา 153 73 / 80 6 รายละเอียด
32012033 ยางวิทยาคาร 289 166 / 123 11 รายละเอียด
32012034 สุรพินท์พิทยา 1,553 675 / 878 49 รายละเอียด
32012035 พนาสนวิทยา 460 227 / 233 21 รายละเอียด
32012036 ศรีสุขวิทยา 296 162 / 134 18 รายละเอียด
32012037 สำโรงทาบวิทยาคม 1,329 551 / 778 41 รายละเอียด
32012038 สินรินทร์วิทยา 752 382 / 370 26 รายละเอียด
32012039 แร่วิทยา 94 54 / 40 6 รายละเอียด
32012040 บึงนครประชาสรรค์ 81 44 / 37 6 รายละเอียด
32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์ 1,243 530 / 713 38 รายละเอียด
32022002 เมืองบัววิทยา 316 176 / 140 13 รายละเอียด
32022003 ลำพลับพลาวิทยาคาร 129 71 / 58 7 รายละเอียด
32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1,897 787 / 1,110 58 รายละเอียด
32022005 ลานทรายพิทยาคม 341 147 / 194 21 รายละเอียด
32022006 เมืองแกพิทยาสรรค์ 146 76 / 70 7 รายละเอียด
32022007 พรมเทพพิทยาคม 158 87 / 71 7 รายละเอียด
32022008 ช้างบุญวิทยา 201 109 / 92 9 รายละเอียด
32022009 ทุ่งกุลาพิทยาคม 65 38 / 27 6 รายละเอียด
32022010 โนนแท่นพิทยาคม 140 77 / 63 6 รายละเอียด
32022011 ศรีปทุมพิทยาคม 254 146 / 108 9 รายละเอียด
32022012 รัตนบุรี 2,419 999 / 1,420 66 รายละเอียด
32022013 ดอนแรดวิทยา 246 127 / 119 12 รายละเอียด
32022014 เบิดพิทยาสรรค์ 496 256 / 240 16 รายละเอียด
32022015 ธาตุศรีนคร 298 146 / 152 14 รายละเอียด
32022016 แกศึกษาพัฒนา 303 152 / 151 13 รายละเอียด
32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 184 100 / 84 7 รายละเอียด
32022018 หนองอียอวิทยา 126 67 / 59 9 รายละเอียด
32022019 หนองขุนศรีวิทยา 281 156 / 125 11 รายละเอียด
32022020 สนมวิทยาคาร 893 405 / 488 35 รายละเอียด
32022021 นารายณ์คำผงวิทยา 531 255 / 276 18 รายละเอียด
32022022 โนนเทพ 286 138 / 148 12 รายละเอียด
32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 245 119 / 126 11 รายละเอียด
32032001 ประสาทวิทยาคาร 3,299 1,266 / 2,033 86 รายละเอียด
32032002 โคกยางวิทยา 455 229 / 226 15 รายละเอียด
32032003 ตานีวิทยา 725 343 / 382 24 รายละเอียด
32032004 ไทรแก้ววิทยา 293 136 / 157 12 รายละเอียด
32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร 401 176 / 225 14 รายละเอียด
32032006 เชื้อเพลิงวิทยา 360 191 / 169 13 รายละเอียด
32032007 ตาเบาวิทยา 125 68 / 57 8 รายละเอียด
32032008 กาบเชิงวิทยา 827 341 / 486 27 รายละเอียด
32032009 แนงมุดวิทยา 623 282 / 341 22 รายละเอียด
32032010 โคกตะเคียนวิทยา 565 288 / 277 18 รายละเอียด
32032011 ปราสาทเบงวิทยา 287 142 / 145 12 รายละเอียด
32032012 สังขะ 2,330 834 / 1,496 62 รายละเอียด
32032013 กระเทียมวิทยา 844 383 / 461 27 รายละเอียด
32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 240 124 / 116 12 รายละเอียด
32032015 ขนาดมอญพิทยาคม 762 376 / 386 26 รายละเอียด
32032016 มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 220 89 / 131 12 รายละเอียด
32032017 พระแก้ววิทยา 126 59 / 67 12 รายละเอียด
32032018 เทพอุดมวิทยา 264 138 / 126 10 รายละเอียด
32032019 บัวเชดวิทยา 2,156 890 / 1,266 63 รายละเอียด
32032020 มัธยมศรีลำเภาลูน 207 115 / 92 9 รายละเอียด
32032021 พนมดงรักวิทยา 1,182 522 / 660 38 รายละเอียด
32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย 319 145 / 174 11 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่