ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

รหัสเขต: 00330001

จำนวนโรงเรียน

83

นักเรียนทั้งหมด

61,540

นักเรียนชาย-หญิง

27,278 / 34,262

ห้องเรียนทั้งหมด

2,037

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย 3,513 1,488 / 2,025 95 รายละเอียด
33012002 สตรีสิริเกศ 3,154 1,152 / 2,002 87 รายละเอียด
33012003 คูซอดประชาสรรค์ 218 114 / 104 9 รายละเอียด
33012004 ไกรภักดีวิทยาคม 283 112 / 171 12 รายละเอียด
33012005 สิริเกศน้อมเกล้า 243 115 / 128 12 รายละเอียด
33012006 น้ำคำวิทยา 100 53 / 47 6 รายละเอียด
33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 228 104 / 124 23 รายละเอียด
33012008 มัธยมโพนค้อ 134 67 / 67 6 รายละเอียด
33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 169 76 / 93 9 รายละเอียด
33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม 904 433 / 471 32 รายละเอียด
33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 181 93 / 88 11 รายละเอียด
33012013 กันทรารมณ์ 2,884 1,235 / 1,649 84 รายละเอียด
33012014 ละทายวิทยา 322 164 / 158 13 รายละเอียด
33012015 บัวน้อยวิทยา 88 46 / 42 6 รายละเอียด
33012019 ประสานมิตรวิทยา 121 64 / 57 6 รายละเอียด
33012022 โนนค้อวิทยาคม 654 280 / 374 18 รายละเอียด
33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร 727 314 / 413 27 รายละเอียด
33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา 747 332 / 415 24 รายละเอียด
33012027 บัวเจริญวิทยา 126 70 / 56 6 รายละเอียด
33012028 นครศรีลำดวนวิทยา 757 355 / 402 23 รายละเอียด
33012032 โนนเพ็กวิทยาคม 178 86 / 92 6 รายละเอียด
33012033 พยุห์วิทยา 613 284 / 329 19 รายละเอียด
33022001 ส้มป่อยพิทยาคม 445 216 / 229 17 รายละเอียด
33022002 ไผ่งามพิทยาคม 155 86 / 69 6 รายละเอียด
33022005 กำแพง 2,260 964 / 1,296 64 รายละเอียด
33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 253 130 / 123 12 รายละเอียด
33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม 169 83 / 86 9 รายละเอียด
33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร 247 144 / 103 9 รายละเอียด
33022013 โคกหล่ามวิทยา 128 82 / 46 6 รายละเอียด
33022015 เบญจประชาสรรค์ 96 48 / 48 6 รายละเอียด
33022016 บึงบูรพ์ 343 166 / 177 12 รายละเอียด
33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม 1,336 629 / 707 44 รายละเอียด
33022018 ผักไหมวิทยานุกูล 444 244 / 200 18 รายละเอียด
33022019 วรคุณอุปถัมภ์ 338 169 / 169 12 รายละเอียด
33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร 184 105 / 79 7 รายละเอียด
33032001 ปรางค์กู่ 1,926 790 / 1,136 69 รายละเอียด
33032002 ขุขันธ์ 3,674 1,407 / 2,267 94 รายละเอียด
33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม 162 72 / 90 7 รายละเอียด
33032008 โนนกระสังวิทยาคม 135 75 / 60 7 รายละเอียด
33032009 ศรีตระกูลวิทยา 359 187 / 172 24 รายละเอียด
33032010 ตูมพิทยานุสรณ์ 145 89 / 56 14 รายละเอียด
33032011 สวงษ์วิทยาคม 295 120 / 175 10 รายละเอียด
33032012 หนองคูวิทยา 155 82 / 73 12 รายละเอียด
33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 193 104 / 89 12 รายละเอียด
33032014 สวายพิทยาคม 119 57 / 62 6 รายละเอียด
33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 399 192 / 207 17 รายละเอียด
33032016 ละลมวิทยา 639 304 / 335 19 รายละเอียด
33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 644 305 / 339 18 รายละเอียด
33042002 กันทรลักษณ์วิทยาคม 618 290 / 328 21 รายละเอียด
33042004 กันทรลักษ์วิทยา 3,749 1,514 / 2,235 102 รายละเอียด
33042008 บึงมะลูวิทยา 1,198 571 / 627 42 รายละเอียด
33042012 กระแชงวิทยา 885 418 / 467 36 รายละเอียด
33042013 มัธยมบักดองวิทยา 524 275 / 249 16 รายละเอียด
33042017 ภูมิซรอลวิทยา 508 239 / 269 16 รายละเอียด
33042018 ศรีรัตนวิทยา 1,686 749 / 937 53 รายละเอียด
33042020 เบญจลักษ์พิทยา 1,304 555 / 749 40 รายละเอียด
35012001 ยโสธรพิทยาคม 3,548 1,486 / 2,062 93 รายละเอียด
35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 2,117 890 / 1,227 62 รายละเอียด
35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา 413 236 / 177 15 รายละเอียด
35012004 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 529 270 / 259 15 รายละเอียด
35012005 กู่จานวิทยาคม 150 76 / 74 7 รายละเอียด
35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์ 404 214 / 190 16 รายละเอียด
35012007 โพนทันเจริญวิทย์ 92 45 / 47 6 รายละเอียด
35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา 64 36 / 28 6 รายละเอียด
35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 246 126 / 120 9 รายละเอียด
35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม 1,340 631 / 709 46 รายละเอียด
35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 387 193 / 194 14 รายละเอียด
35012014 ค้อวังวิทยาคม 835 379 / 456 36 รายละเอียด
35022001 เลิงนกทา 2,588 1,019 / 1,569 76 รายละเอียด
35022002 ทรายมูลวิทยา 1,181 513 / 668 39 รายละเอียด
35022003 กุดชุมวิทยาคม 2,032 892 / 1,140 61 รายละเอียด
35022004 ป่าติ้ววิทยา 759 376 / 383 21 รายละเอียด
35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา 130 72 / 58 8 รายละเอียด
35022006 ห้องแซงวิทยาคม 443 215 / 228 19 รายละเอียด
35022007 ดงมะไฟพิทยาคม 213 110 / 103 9 รายละเอียด
35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 232 117 / 115 9 รายละเอียด
35022009 บุ่งค้าวิทยาคม 395 174 / 221 14 รายละเอียด
35022010 โพนงามพิทยาคาร 188 93 / 95 9 รายละเอียด
35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์ 190 92 / 98 11 รายละเอียด
35022013 เมืองกลางประชานุกูล 97 44 / 53 8 รายละเอียด
35022014 นาโปร่งประชาสรรค์ 180 97 / 83 9 รายละเอียด
35022015 คำเตยวิทยา 559 296 / 263 21 รายละเอียด
35022016 น้ำคำวิทยาคม 169 88 / 81 7 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่