ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รหัสเขต: 00340001

จำนวนโรงเรียน

82

นักเรียนทั้งหมด

71,710

นักเรียนชาย-หญิง

31,018 / 40,692

ห้องเรียนทั้งหมด

2,211

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
1034012025 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 96 44 / 52 4 รายละเอียด
34012001 เบ็ญจะมะมหาราช 3,656 1,649 / 2,007 101 รายละเอียด
34012002 เขื่องในพิทยาคาร 2,780 1,187 / 1,593 75 รายละเอียด
34012003 นารีนุกูล 3,491 1,453 / 2,038 99 รายละเอียด
34012004 สหธาตุศึกษา 188 92 / 96 7 รายละเอียด
34012005 ปทุมพิทยาคม 865 364 / 501 26 รายละเอียด
34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี 115 69 / 46 6 รายละเอียด
34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 2,129 911 / 1,218 66 รายละเอียด
34012009 บ้านไทยวิทยาคม 121 69 / 52 6 รายละเอียด
34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 260 128 / 132 9 รายละเอียด
34012011 เสียมทองพิทยาคม 122 47 / 75 6 รายละเอียด
34012012 หนองขอนวิทยา 187 110 / 77 7 รายละเอียด
34012014 เก่าขามวิทยา 156 78 / 78 6 รายละเอียด
34012015 นารีนุกูล 2 158 73 / 85 6 รายละเอียด
34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย - - / - 2 รายละเอียด
34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1,838 752 / 1,086 51 รายละเอียด
34012020 ศรีน้ำคำศึกษา 139 71 / 68 6 รายละเอียด
34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา 230 121 / 109 8 รายละเอียด
34012022 ดงยางวิทยาคม 168 85 / 83 6 รายละเอียด
34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม 687 329 / 358 23 รายละเอียด
34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 815 362 / 453 30 รายละเอียด
34022001 มัธยมตระการพืชผล 3,041 1,200 / 1,841 80 รายละเอียด
34022002 เขมราฐพิทยาคม 1,774 727 / 1,047 50 รายละเอียด
34022003 สะพือวิทยาคาร 324 169 / 155 14 รายละเอียด
34022004 โนนสวางประชาสรรค์ 144 80 / 64 6 รายละเอียด
34022006 โนนกุงวิทยาคม 501 214 / 287 19 รายละเอียด
34022007 ขุมคำวิทยาคาร 241 124 / 117 9 รายละเอียด
34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร 371 174 / 197 13 รายละเอียด
34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา 825 399 / 426 27 รายละเอียด
34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 1,358 584 / 774 39 รายละเอียด
34022013 พังเคนพิทยา 693 306 / 387 22 รายละเอียด
34022014 พะลานวิทยาคม 221 105 / 116 9 รายละเอียด
34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 606 268 / 338 21 รายละเอียด
34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร 2,333 967 / 1,366 70 รายละเอียด
34032004 โขงเจียมวิทยาคม 889 398 / 491 26 รายละเอียด
34032006 เอือดใหญ่พิทยา 703 317 / 386 20 รายละเอียด
34032007 อ่างศิลา 852 379 / 473 30 รายละเอียด
34032010 ตาลสุมพัฒนา 702 315 / 387 23 รายละเอียด
34032011 เชียงแก้วพิทยาคม 263 131 / 132 12 รายละเอียด
34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 861 358 / 503 27 รายละเอียด
34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 821 348 / 473 25 รายละเอียด
34042002 สำโรงวิทยาคาร 671 274 / 397 23 รายละเอียด
34042003 สว่างวีระวงศ์ 464 224 / 240 15 รายละเอียด
34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ 3,068 1,258 / 1,810 81 รายละเอียด
34042005 ห้วยขะยุงวิทยา 287 137 / 150 10 รายละเอียด
34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 330 153 / 177 11 รายละเอียด
34042007 วารินชำราบ 1,252 579 / 673 43 รายละเอียด
34042008 วิจิตราพิทยา 823 361 / 462 28 รายละเอียด
34052001 เดชอุดม 3,420 1,250 / 2,170 90 รายละเอียด
34052002 นาจะหลวย 1,624 625 / 999 49 รายละเอียด
34052003 นาส่วงวิทยา 737 345 / 392 27 รายละเอียด
34052004 ดงสว่างวิทยา 377 167 / 210 12 รายละเอียด
34052006 นากระแซงศึกษา 530 246 / 284 18 รายละเอียด
34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 871 380 / 491 25 รายละเอียด
34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 520 236 / 284 19 รายละเอียด
34052009 น้ำยืนวิทยา 1,755 724 / 1,031 55 รายละเอียด
34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา 409 186 / 223 16 รายละเอียด
34052011 บุณฑริกวิทยาคาร 1,891 761 / 1,130 62 รายละเอียด
34052012 นาโพธิ์วิทยา 614 307 / 307 21 รายละเอียด
34052014 ทุ่งศรีอุดม 490 236 / 254 18 รายละเอียด
37012001 อำนาจเจริญ 3,650 1,548 / 2,102 97 รายละเอียด
37012002 ชานุมานวิทยาคม 1,227 531 / 696 36 รายละเอียด
37012003 ปทุมราชวงศา 2,268 919 / 1,349 63 รายละเอียด
37012004 ลือวิทยาคม 165 93 / 72 6 รายละเอียด
37012005 คึมใหญ่วิทยา 662 315 / 347 22 รายละเอียด
37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 168 98 / 70 6 รายละเอียด
37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 465 198 / 267 15 รายละเอียด
37012008 น้ำปลีกศึกษา 480 239 / 241 18 รายละเอียด
37012009 นาวังวิทยา 418 181 / 237 13 รายละเอียด
37012010 นาจิกพิทยาคม 271 140 / 131 12 รายละเอียด
37012011 นายมวิทยาคาร 389 188 / 201 14 รายละเอียด
37012012 สร้างนกทาวิทยาคม 244 126 / 118 12 รายละเอียด
37012013 อำนาจเจริญพิทยาคม 542 260 / 282 19 รายละเอียด
37012015 พนาศึกษา 1,092 470 / 622 34 รายละเอียด
37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 291 158 / 133 13 รายละเอียด
37012017 เสนางคนิคม 994 424 / 570 29 รายละเอียด
37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา 166 85 / 81 7 รายละเอียด
37012019 หัวตะพานวิทยาคม 1,437 627 / 810 44 รายละเอียด
37012020 ศรีเจริญศึกษา 135 74 / 61 6 รายละเอียด
37012021 จิกดู่วิทยา 92 39 / 53 6 รายละเอียด
37012022 ลืออำนาจวิทยาคม 565 234 / 331 18 รายละเอียด
37012023 มัธยมแมด 132 65 / 67 6 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่