ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.ขอนแก่น

รหัสเขต: 00400001

จำนวนโรงเรียน

84

นักเรียนทั้งหมด

59,638

นักเรียนชาย-หญิง

27,396 / 32,242

ห้องเรียนทั้งหมด

1,827

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
40012001 ขอนแก่นวิทยายน 4,554 2,117 / 2,437 123 รายละเอียด
40012002 กัลยาณวัตร 3,622 1,319 / 2,303 95 รายละเอียด
40012003 แก่นนครวิทยาลัย 4,366 2,079 / 2,287 120 รายละเอียด
40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 472 211 / 261 18 รายละเอียด
40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 385 191 / 194 14 รายละเอียด
40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ 391 174 / 217 12 รายละเอียด
40012007 นครขอนแก่น 2,254 957 / 1,297 60 รายละเอียด
40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 282 247 / 35 7 รายละเอียด
40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย 157 77 / 80 7 รายละเอียด
40012010 สีหราชเดโชชัย 69 42 / 27 6 รายละเอียด
40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 283 175 / 108 9 รายละเอียด
40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 473 236 / 237 17 รายละเอียด
40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 246 129 / 117 9 รายละเอียด
40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 164 104 / 60 7 รายละเอียด
40012016 ขามแก่นนคร 1,522 713 / 809 47 รายละเอียด
40012019 ฝางวิทยายน 721 387 / 334 24 รายละเอียด
40012021 ป่าหวายวิทยายน 42 23 / 19 6 รายละเอียด
40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม 297 164 / 133 12 รายละเอียด
40022001 บ้านไผ่ 2,706 1,098 / 1,608 72 รายละเอียด
40022002 บ้านลานวิทยาคม 471 237 / 234 15 รายละเอียด
40022003 บ้านไผ่ศึกษา 237 150 / 87 7 รายละเอียด
40022004 บ้านไผ่พิทยาคม 493 233 / 260 17 รายละเอียด
40022005 เปือยน้อยศึกษา 402 203 / 199 15 รายละเอียด
40022006 กู่ทองพิทยาลัย 126 65 / 61 6 รายละเอียด
40022007 มัญจาศึกษา 1,902 844 / 1,058 54 รายละเอียด
40022008 คำแคนวิทยาคม 258 146 / 112 10 รายละเอียด
40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 201 108 / 93 8 รายละเอียด
40022010 มัธยมโพนเพ็ก 129 72 / 57 6 รายละเอียด
40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 86 53 / 33 6 รายละเอียด
40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 54 22 / 32 6 รายละเอียด
40022013 ชนบทศึกษา 998 404 / 594 30 รายละเอียด
40022015 ประชารัฐพัฒนาการ 267 225 / 42 8 รายละเอียด
40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 605 285 / 320 21 รายละเอียด
40022018 บ้านแฮดศึกษา 497 251 / 246 16 รายละเอียด
40022019 หนองขามพิทยาคม 133 68 / 65 6 รายละเอียด
40032002 พล 2,227 980 / 1,247 58 รายละเอียด
40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 175 97 / 78 7 รายละเอียด
40032005 โนนข่าวิทยา 140 82 / 58 7 รายละเอียด
40032006 พลพัฒนศึกษา 80 50 / 30 6 รายละเอียด
40032007 แวงใหญ่วิทยาคม 704 344 / 360 21 รายละเอียด
40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร 277 134 / 143 10 รายละเอียด
40032009 แวงน้อยศึกษา 618 294 / 324 21 รายละเอียด
40032010 ท่านางแนววิทยายน 321 155 / 166 14 รายละเอียด
40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม 248 135 / 113 11 รายละเอียด
40032012 หนองสองห้องวิทยา 1,175 531 / 644 36 รายละเอียด
40032013 ไตรคามวิทยา 157 84 / 73 6 รายละเอียด
40032014 เบญจมิตรวิทยา 123 71 / 52 6 รายละเอียด
40032015 ศรีหนองกาววิทยา 217 115 / 102 12 รายละเอียด
40032016 โนนศิลาวิทยาคม 655 319 / 336 19 รายละเอียด
40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา 98 66 / 32 6 รายละเอียด
40042001 น้ำพองศึกษา 2,785 1,185 / 1,600 66 รายละเอียด
40042002 ดงมันพิทยาคม 135 68 / 67 6 รายละเอียด
40042003 บัวใหญ่พิทยาคม 302 179 / 123 12 รายละเอียด
40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 289 142 / 147 11 รายละเอียด
40042005 พังทุยพัฒนศึกษา 126 64 / 62 6 รายละเอียด
40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 150 92 / 58 6 รายละเอียด
40042010 ลำน้ำพอง 90 49 / 41 6 รายละเอียด
40042011 บึงไทรพิทยาคม 74 40 / 34 6 รายละเอียด
40042012 บัวแก้วพิทยาคม 157 80 / 77 6 รายละเอียด
40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม 1,343 596 / 747 35 รายละเอียด
40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม 2,850 1,187 / 1,663 72 รายละเอียด
40042016 ยางคำพิทยาคม 212 112 / 100 12 รายละเอียด
40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 254 127 / 127 9 รายละเอียด
40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 453 205 / 248 16 รายละเอียด
40042021 ดงบังวิทยายน 98 58 / 40 6 รายละเอียด
40052001 หนองเรือวิทยา 2,562 1,052 / 1,510 69 รายละเอียด
40052002 จระเข้วิทยายน 405 210 / 195 16 รายละเอียด
40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 186 107 / 79 7 รายละเอียด
40052004 ชุมแพศึกษา 2,982 1,232 / 1,750 81 รายละเอียด
40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร 901 476 / 425 32 รายละเอียด
40052007 ขัวเรียงศึกษา 114 56 / 58 6 รายละเอียด
40052008 ชุมแพพิทยาคม 180 89 / 91 8 รายละเอียด
40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 190 99 / 91 6 รายละเอียด
40052010 ชุมแพวิทยายน 193 93 / 100 7 รายละเอียด
40052013 นาจานศึกษา 378 200 / 178 15 รายละเอียด
40052014 ผาขามวิทยายน 71 40 / 31 6 รายละเอียด
40052015 หนองตาไก้ศึกษา 160 88 / 72 6 รายละเอียด
40052016 ซำยางวิทยายน 126 73 / 53 6 รายละเอียด
40052017 ภูเวียงวิทยาคม 2,297 947 / 1,350 66 รายละเอียด
40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม 419 182 / 237 13 รายละเอียด
40052019 เวียงวงกตวิทยาคม 614 327 / 287 18 รายละเอียด
40052020 เวียงนครวิทยาคม 372 181 / 191 15 รายละเอียด
40052021 ภูผาม่าน 564 258 / 306 21 รายละเอียด
40052022 หนองนาคำวิทยาคม 526 236 / 290 18 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่