ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.อุดรธานี

รหัสเขต: 00410001

จำนวนโรงเรียน

63

นักเรียนทั้งหมด

46,991

นักเรียนชาย-หญิง

19,922 / 27,069

ห้องเรียนทั้งหมด

1,448

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
41012001 อุดรพิทยานุกูล 4,275 2,141 / 2,134 111 รายละเอียด
41012002 สตรีราชินูทิศ 3,520 - / 3,520 90 รายละเอียด
41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร 2,105 939 / 1,166 64 รายละเอียด
41012004 นิคมสงเคราะห์วิทยา 151 69 / 82 6 รายละเอียด
41012005 อุดรธรรมานุสรณ์ 380 201 / 179 14 รายละเอียด
41012006 โนนสูงพิทยาคาร 508 217 / 291 19 รายละเอียด
41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 2,755 1,544 / 1,211 76 รายละเอียด
41012008 อุดรธานีพิทยาคม 225 104 / 121 7 รายละเอียด
41012009 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 243 121 / 122 11 รายละเอียด
41012010 สามพร้าววิทยา 421 197 / 224 15 รายละเอียด
41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม 135 78 / 57 6 รายละเอียด
41012012 อุดรพัฒนาการ 331 167 / 164 18 รายละเอียด
41012013 อุดรพิทยานุกูล 2 83 55 / 28 6 รายละเอียด
41012014 อุดรพัฒนศึกษา 74 37 / 37 6 รายละเอียด
41012015 เชียงพังพัฒนวิช 117 62 / 55 6 รายละเอียด
41012016 ราชินูทิศ 2 179 122 / 57 10 รายละเอียด
41012017 หนองวัวซอพิทยาคม 878 429 / 449 27 รายละเอียด
41012018 หนองยางชุมพิทยาคม 141 63 / 78 8 รายละเอียด
41012019 แสงอร่ามพิทยาคม 115 66 / 49 6 รายละเอียด
41012020 เพ็ญพิทยาคม 2,015 798 / 1,217 54 รายละเอียด
41012021 สุมเส้าพิทยาคาร 454 192 / 262 15 รายละเอียด
41012022 จอมศรีพิทยาคาร 130 74 / 56 7 รายละเอียด
41012023 เชียงหวางพิทยาคาร 81 53 / 28 6 รายละเอียด
41012024 สร้างคอมวิทยา 741 378 / 363 21 รายละเอียด
41012025 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 78 41 / 37 6 รายละเอียด
41022001 กุมภวาปี 2,421 1,066 / 1,355 63 รายละเอียด
41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 957 412 / 545 26 รายละเอียด
41022003 ศรีธาตุพิทยาคม 1,771 785 / 986 60 รายละเอียด
41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 500 248 / 252 18 รายละเอียด
41022005 ทมนางามวิทยาคม 109 45 / 64 6 รายละเอียด
41022006 ตาดทองพิทยาคม 71 38 / 33 6 รายละเอียด
41022008 สีออศิลปศาสตร์ 269 129 / 140 9 รายละเอียด
41022011 หนองแดงวิทโยดม 173 102 / 71 7 รายละเอียด
41022012 เสอเพลอพิทยาคม 168 94 / 74 9 รายละเอียด
41022013 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 73 35 / 38 6 รายละเอียด
41022014 วังสามหมอวิทยาคาร 1,284 522 / 762 36 รายละเอียด
41022015 นานกชุมวิทยาคม 128 74 / 54 6 รายละเอียด
41022016 คำยางพิทยา 196 80 / 116 10 รายละเอียด
41022017 หนองแสงวิทยศึกษา 575 277 / 298 18 รายละเอียด
41022018 ประจักษ์ศิลปาคม 331 150 / 181 12 รายละเอียด
41022019 สามพาดพิทยาคาร 205 114 / 91 8 รายละเอียด
41032001 หนองหานวิทยา 3,024 1,256 / 1,768 80 รายละเอียด
41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร 587 275 / 312 20 รายละเอียด
41032003 ไชยวานวิทยา 753 328 / 425 23 รายละเอียด
41032004 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 272 125 / 147 11 รายละเอียด
41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา 169 85 / 84 9 รายละเอียด
41032007 บ้านเชียงวิทยา 260 136 / 124 9 รายละเอียด
41032008 บ้านดุงวิทยา 2,852 1,095 / 1,757 76 รายละเอียด
41032009 ดงเย็นพิทยาคาร 318 138 / 180 13 รายละเอียด
41032010 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 207 109 / 98 7 รายละเอียด
41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา 217 107 / 110 8 รายละเอียด
41032013 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา 171 91 / 80 9 รายละเอียด
41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา 505 222 / 283 17 รายละเอียด
41032016 กู่แก้ววิทยา 323 159 / 164 12 รายละเอียด
41042001 กุดจับประชาสรรค์ 1,166 534 / 632 35 รายละเอียด
41042002 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 2,665 1,096 / 1,569 67 รายละเอียด
41042003 น้ำโสมพิทยาคม 2,453 1,042 / 1,411 68 รายละเอียด
41042004 ภูพานวิทยา 188 85 / 103 9 รายละเอียด
41042005 จำปาโมงวิทยาคาร 299 150 / 149 11 รายละเอียด
41042007 สามัคคีพิทยาคาร 214 112 / 102 9 รายละเอียด
41042009 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 236 124 / 112 9 รายละเอียด
41042010 ภูพระบาทวิทยา 63 31 / 32 6 รายละเอียด
41042011 ยูงทองพิทยาคม 683 303 / 380 25 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่