ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.เลย หนองบัวลำภู

รหัสเขต: 00420001

จำนวนโรงเรียน

51

นักเรียนทั้งหมด

41,656

นักเรียนชาย-หญิง

18,366 / 23,290

ห้องเรียนทั้งหมด

1,338

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
39012001 หนองบัวพิทยาคาร 3,721 1,477 / 2,244 105 รายละเอียด
39012002 บ้านขามพิทยาคม 430 216 / 214 15 รายละเอียด
39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร 322 163 / 159 13 รายละเอียด
39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 124 51 / 73 7 รายละเอียด
39012005 โนนสังวิทยาคาร 1,112 508 / 604 34 รายละเอียด
39012006 โนนเมืองวิทยาคาร 287 159 / 128 11 รายละเอียด
39012007 กุดดู่พิทยาคม 727 349 / 378 24 รายละเอียด
39012008 หนองเรือพิทยาคม 163 88 / 75 9 รายละเอียด
39012009 ยางหล่อวิทยาคาร 417 197 / 220 14 รายละเอียด
39012010 กุงแก้ววิทยาคาร 206 98 / 108 8 รายละเอียด
39012011 นากอกวิทยาคาร 95 52 / 43 8 รายละเอียด
39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร 277 139 / 138 11 รายละเอียด
39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 3,119 1,281 / 1,838 87 รายละเอียด
39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1,273 519 / 754 36 รายละเอียด
39022002 นาวังศึกษาวิช 1,530 737 / 793 45 รายละเอียด
39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ 2,344 1,015 / 1,329 73 รายละเอียด
39022004 ดงมะไฟวิทยาคม 93 38 / 55 6 รายละเอียด
39022006 กุดดินจี่พิทยาคม 758 369 / 389 31 รายละเอียด
39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 505 256 / 249 16 รายละเอียด
39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม 143 66 / 77 6 รายละเอียด
42012001 เลยพิทยาคม 3,464 1,410 / 2,054 92 รายละเอียด
42012002 เลยอนุกูลวิทยา 1,228 572 / 656 44 รายละเอียด
42012003 นาอ้อวิทยา 205 102 / 103 10 รายละเอียด
42012004 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ 79 40 / 39 6 รายละเอียด
42012005 นาด้วงวิทยา 783 381 / 402 28 รายละเอียด
42012006 เชียงคาน 1,828 784 / 1,044 46 รายละเอียด
42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ 245 117 / 128 12 รายละเอียด
42012008 ธาตุพิทยาคม 230 125 / 105 12 รายละเอียด
42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 718 299 / 419 30 รายละเอียด
42012010 ปากชมวิทยา 503 231 / 272 17 รายละเอียด
42012011 เชียงกลมวิทยา 1,124 522 / 602 33 รายละเอียด
42012012 คอนสาวิทยา 149 74 / 75 6 รายละเอียด
42012013 วังโพนงามวิทยา 259 106 / 153 11 รายละเอียด
42012014 พระแก้วอาสาวิทยา 127 58 / 69 6 รายละเอียด
42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา 1,181 516 / 665 39 รายละเอียด
42012016 นาแห้ววิทยา 322 144 / 178 12 รายละเอียด
42012017 ภูเรือวิทยา 1,131 542 / 589 38 รายละเอียด
42012018 ท่าลี่วิทยา 823 375 / 448 31 รายละเอียด
42022002 ศรีสงครามวิทยา 3,607 1,409 / 2,198 100 รายละเอียด
42022004 ภูกระดึงวิทยาคม 1,305 597 / 708 39 รายละเอียด
42022005 ภูหลวงวิทยา 632 283 / 349 21 รายละเอียด
42022006 สันติวิทยาสรรพ์ 1,152 493 / 659 36 รายละเอียด
42022007 เอราวัณวิทยาคม 276 134 / 142 11 รายละเอียด
42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา 491 260 / 231 15 รายละเอียด
42022010 วังทรายขาววิทยา 90 47 / 43 6 รายละเอียด
42022011 ผาสามยอดวิทยาคม 336 166 / 170 12 รายละเอียด
42022012 เขาหลวงวิทยา 130 64 / 66 6 รายละเอียด
42022013 เซไลวิทยาคม 101 56 / 45 6 รายละเอียด
42022014 ผาน้อยวิทยาคม 139 73 / 66 6 รายละเอียด
42022015 เลยสว่างวิทยาคม 82 45 / 37 6 รายละเอียด
42022016 หนองหินวิทยาคม 1,270 563 / 707 42 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่