ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.หนองคาย

รหัสเขต: 00430001

จำนวนโรงเรียน

31

นักเรียนทั้งหมด

20,591

นักเรียนชาย-หญิง

9,497 / 11,094

ห้องเรียนทั้งหมด

699

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร 3,813 1,590 / 2,223 109 รายละเอียด
43012002 หินโงมพิทยาคม 229 121 / 108 9 รายละเอียด
43012003 กวนวันวิทยา 69 35 / 34 9 รายละเอียด
43012004 เวียงคำวิทยาคาร 144 77 / 67 6 รายละเอียด
43012005 หนองคายวิทยาคาร 1,292 601 / 691 47 รายละเอียด
43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา 249 155 / 94 9 รายละเอียด
43012007 ค่ายบกหวานวิทยา 246 180 / 66 11 รายละเอียด
43012008 ท่าบ่อ 2,444 1,087 / 1,357 81 รายละเอียด
43012009 โคกคอนวิทยาคม 367 188 / 179 13 รายละเอียด
43012010 ถ่อนวิทยา 122 70 / 52 12 รายละเอียด
43012011 ท่าบ่อพิทยาคม 181 99 / 82 8 รายละเอียด
43012012 หนองนางพิทยาคม 126 62 / 64 6 รายละเอียด
43012013 เดื่อวิทยาคาร 251 128 / 123 15 รายละเอียด
43012014 พานพร้าว 422 212 / 210 14 รายละเอียด
43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม 297 144 / 153 12 รายละเอียด
43012016 วรลาโภนุสรณ์ 152 80 / 72 9 รายละเอียด
43012017 สังคมวิทยา 1,055 471 / 584 34 รายละเอียด
43012018 วังม่วงพิทยาคม 288 122 / 166 12 รายละเอียด
43012019 น้ำสวยวิทยา 766 386 / 380 25 รายละเอียด
43012020 ฝางพิทยาคม 188 100 / 88 9 รายละเอียด
43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม 514 263 / 251 15 รายละเอียด
43022001 ชุมพลโพนพิสัย 3,089 1,258 / 1,831 83 รายละเอียด
43022002 เซิมพิทยาคม 639 279 / 360 26 รายละเอียด
43022003 ปากสวยพิทยาคม 444 230 / 214 16 รายละเอียด
43022004 นาหนังพัฒนศึกษา 339 180 / 159 15 รายละเอียด
43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ 203 121 / 82 9 รายละเอียด
43022006 กุดบงพิทยาคาร 775 326 / 449 25 รายละเอียด
43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 870 413 / 457 24 รายละเอียด
43022016 นาดีพิทยาคม 377 185 / 192 12 รายละเอียด
43022017 ประชาบดีพิทยาคม 411 213 / 198 15 รายละเอียด
43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 229 121 / 108 9 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่