ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.ร้อยเอ็ด

รหัสเขต: 00450001

จำนวนโรงเรียน

60

นักเรียนทั้งหมด

42,767

นักเรียนชาย-หญิง

19,123 / 23,644

ห้องเรียนทั้งหมด

1,382

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม 666 300 / 366 27 รายละเอียด
45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1,807 824 / 983 54 รายละเอียด
45012003 โคกล่ามพิทยาคม 375 213 / 162 13 รายละเอียด
45012004 ธงธานี 461 219 / 242 18 รายละเอียด
45012005 สตรีศึกษา 3,831 470 / 3,361 104 รายละเอียด
45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์ 92 38 / 54 6 รายละเอียด
45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 674 346 / 328 27 รายละเอียด
45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย 88 24 / 64 5 รายละเอียด
45012009 ขัติยะวงษา 1,123 592 / 531 37 รายละเอียด
45012010 สตรีศึกษา 2 110 58 / 52 8 รายละเอียด
45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 736 341 / 395 26 รายละเอียด
45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 220 116 / 104 16 รายละเอียด
45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร 164 89 / 75 12 รายละเอียด
45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 254 122 / 132 12 รายละเอียด
45012016 เชียงขวัญพิทยาคม 308 137 / 171 12 รายละเอียด
45012017 พลับพลาวิทยาคม 93 55 / 38 6 รายละเอียด
45012018 ทุ่งเขาหลวงวิทยาคม (พระราชวัชราวิทยาคม อุปถัมภ์) 215 123 / 92 8 รายละเอียด
45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3,396 2,289 / 1,107 91 รายละเอียด
45012020 เมืองน้อยวิทยาคม 101 61 / 40 6 รายละเอียด
45022001 พนมไพรวิทยาคาร 2,060 917 / 1,143 55 รายละเอียด
45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 2,185 1,026 / 1,159 62 รายละเอียด
45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม 1,778 761 / 1,017 55 รายละเอียด
45022004 น้ำใสวรวิทย์ 148 79 / 69 7 รายละเอียด
45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร 168 88 / 80 6 รายละเอียด
45022006 โพนสูงประชาสรรค์ 168 87 / 81 9 รายละเอียด
45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 144 69 / 75 6 รายละเอียด
45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 165 95 / 70 6 รายละเอียด
45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2,888 1,228 / 1,660 75 รายละเอียด
45022012 หัวโทนวิทยา 139 69 / 70 6 รายละเอียด
45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 1,731 873 / 858 57 รายละเอียด
45022014 ช้างเผือกวิทยาคม 167 85 / 82 6 รายละเอียด
45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 84 38 / 46 6 รายละเอียด
45022016 หินกองวิทยาคาร 121 71 / 50 6 รายละเอียด
45022017 เมืองสรวงวิทยา 808 361 / 447 28 รายละเอียด
45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 121 67 / 54 6 รายละเอียด
45022019 ทรายทองวิทยา 777 375 / 402 27 รายละเอียด
45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา 196 90 / 106 7 รายละเอียด
45022021 อาจสามารถวิทยา 1,082 473 / 609 28 รายละเอียด
45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา 216 120 / 96 15 รายละเอียด
45022024 โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์' 222 88 / 134 9 รายละเอียด
45022025 หนองฮีเจริญวิทย์ 282 153 / 129 12 รายละเอียด
45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 145 71 / 74 6 รายละเอียด
45032001 โนนชัยศรีวิทยา 182 96 / 86 11 รายละเอียด
45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 634 288 / 346 24 รายละเอียด
45032003 วังหลวงวิทยาคม 137 86 / 51 6 รายละเอียด
45032004 เมยวดีพิทยาคม 847 384 / 463 27 รายละเอียด
45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา 2,832 1,109 / 1,723 72 รายละเอียด
45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 488 218 / 270 19 รายละเอียด
45032007 หนองพอกวิทยาลัย 1,562 656 / 906 46 รายละเอียด
45032008 เสลภูมิพิทยาคม 2,613 1,066 / 1,547 69 รายละเอียด
45032009 โพนทองวิทยายน 742 356 / 386 26 รายละเอียด
45032010 ขวาววิทยาคาร 133 86 / 47 7 รายละเอียด
45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม 313 158 / 155 12 รายละเอียด
45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 162 89 / 73 9 รายละเอียด
45032013 เสลภูมิ 672 336 / 336 21 รายละเอียด
45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร 289 138 / 151 12 รายละเอียด
45032015 ท่าม่วงวิทยาคม 112 65 / 47 6 รายละเอียด
45032016 คำนาดีพิทยาคม 172 95 / 77 9 รายละเอียด
45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 129 79 / 50 6 รายละเอียด
45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา 239 117 / 122 12 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่