ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.กาฬสินธุ์

รหัสเขต: 00460001

จำนวนโรงเรียน

55

นักเรียนทั้งหมด

35,344

นักเรียนชาย-หญิง

16,193 / 19,151

ห้องเรียนทั้งหมด

1,117

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
1046032026 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 96 41 / 55 4 รายละเอียด
46012001 หนองสอพิทยาคม 175 88 / 87 6 รายละเอียด
46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3,685 1,535 / 2,150 98 รายละเอียด
46012004 กมลาไสย 2,227 1,025 / 1,202 64 รายละเอียด
46012005 อนุกูลนารี 3,569 1,455 / 2,114 96 รายละเอียด
46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 268 143 / 125 12 รายละเอียด
46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม 270 130 / 140 9 รายละเอียด
46012008 เมืองกาฬสินธุ์ 1,453 744 / 709 47 รายละเอียด
46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 135 81 / 54 6 รายละเอียด
46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์ 253 134 / 119 9 รายละเอียด
46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม 122 69 / 53 6 รายละเอียด
46012013 เมืองเหนือวิทยาคม 69 41 / 28 6 รายละเอียด
46012014 ร่องคำ 2,392 1,045 / 1,347 62 รายละเอียด
46012015 สหัสขันธ์ศึกษา 1,129 517 / 612 32 รายละเอียด
46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา 126 71 / 55 6 รายละเอียด
46012017 โนนศิลาพิทยาคม 153 94 / 59 6 รายละเอียด
46012018 สามชัย 744 357 / 387 24 รายละเอียด
46012019 ดอนจานวิทยาคม 469 208 / 261 17 รายละเอียด
46012020 จำปาหลวงวิทยาคม 184 107 / 77 7 รายละเอียด
46022001 ยางตลาดวิทยาคาร 1,789 858 / 931 54 รายละเอียด
46022002 โนนสูงพิทยาคม 114 70 / 44 6 รายละเอียด
46022005 หัวหินวัฒนาลัย 164 95 / 69 6 รายละเอียด
46022006 เขาพระนอนวิทยาคม 112 67 / 45 6 รายละเอียด
46022007 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 89 55 / 34 6 รายละเอียด
46022008 วังมนวิทยาคาร 157 95 / 62 6 รายละเอียด
46022009 คำเจริญวิทยาคม 213 157 / 56 8 รายละเอียด
46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม 736 311 / 425 25 รายละเอียด
46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร 821 327 / 494 27 รายละเอียด
46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา 162 84 / 78 6 รายละเอียด
46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร 1,006 428 / 578 31 รายละเอียด
46022018 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 224 119 / 105 8 รายละเอียด
46022019 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 125 58 / 67 6 รายละเอียด
46022020 ฆ้องชัยวิทยาคม 137 72 / 65 7 รายละเอียด
46022021 เหล่ากลางวิทยาคม 213 119 / 94 10 รายละเอียด
46022022 ไตรรัตนวิทยาคม 175 92 / 83 8 รายละเอียด
46032002 เขาวงพิทยาคาร 840 363 / 477 25 รายละเอียด
46032003 นามนพิทยาคม 386 167 / 219 15 รายละเอียด
46032004 กุฉินารายณ์ 2,071 986 / 1,085 59 รายละเอียด
46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 100 63 / 37 6 รายละเอียด
46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 210 119 / 91 7 รายละเอียด
46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 477 216 / 261 18 รายละเอียด
46032009 สามขาสว่างวิทย์ 175 104 / 71 12 รายละเอียด
46032010 โนนคำวิทยา 148 80 / 68 6 รายละเอียด
46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 256 117 / 139 12 รายละเอียด
46032013 คำม่วง 1,705 735 / 970 47 รายละเอียด
46032015 สมเด็จพิทยาคม 2,866 1,192 / 1,674 75 รายละเอียด
46032016 มหาไชยพิทยาคม 277 131 / 146 12 รายละเอียด
46032017 แก้วเสด็จพิทยาคม 120 66 / 54 6 รายละเอียด
46032018 ประชารัฐพัฒนศึกษา 108 60 / 48 6 รายละเอียด
46032019 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 124 65 / 59 6 รายละเอียด
46032021 ผาเสวยรังสรรค์ 137 79 / 58 6 รายละเอียด
46032022 ห้วยผึ้งพิทยา 478 209 / 269 17 รายละเอียด
46032023 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 423 199 / 224 16 รายละเอียด
46032024 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' 606 294 / 312 23 รายละเอียด
46032025 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 81 56 / 25 6 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่