ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.สกลนคร

รหัสเขต: 00470001

จำนวนโรงเรียน

45

นักเรียนทั้งหมด

45,403

นักเรียนชาย-หญิง

19,722 / 25,681

ห้องเรียนทั้งหมด

1,382

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
47012001 สกลราชวิทยานุกูล 3,718 1,542 / 2,176 99 รายละเอียด
47012002 ดงมะไฟวิทยา 528 255 / 273 18 รายละเอียด
47012003 สกลนครพัฒนศึกษา 2,001 901 / 1,100 66 รายละเอียด
47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา 3,227 1,260 / 1,967 86 รายละเอียด
47012005 ท่าแร่ศึกษา 594 285 / 309 16 รายละเอียด
47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 241 115 / 126 11 รายละเอียด
47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม 1,605 690 / 915 48 รายละเอียด
47012009 โพธิแสนวิทยา 659 319 / 340 20 รายละเอียด
47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา 836 384 / 452 24 รายละเอียด
47012011 ร่มเกล้า 1,585 694 / 891 47 รายละเอียด
47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม 175 78 / 97 8 รายละเอียด
47012013 โพนพิทยาคม 352 142 / 210 13 รายละเอียด
47012014 คำเพิ่มพิทยา 606 274 / 332 19 รายละเอียด
47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 603 285 / 318 19 รายละเอียด
47022001 พังโคนวิทยาคม 1,851 840 / 1,011 52 รายละเอียด
47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา 1,403 628 / 775 42 รายละเอียด
47022003 พรรณาวุฒาจารย์ 1,328 638 / 690 39 รายละเอียด
47022004 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 300 152 / 148 10 รายละเอียด
47022005 ลำปลาหางวิทยา 130 70 / 60 6 รายละเอียด
47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา 128 70 / 58 6 รายละเอียด
47022008 ภูริทัตต์วิทยา 176 96 / 80 6 รายละเอียด
47022009 บะฮีวิทยาคม 251 127 / 124 9 รายละเอียด
47022010 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 171 94 / 77 6 รายละเอียด
47022012 มัธยมวาริชภูมิ 1,509 662 / 847 47 รายละเอียด
47022013 ธรรมบวรวิทยา 808 358 / 450 24 รายละเอียด
47022014 วาริชวิทยา 169 87 / 82 7 รายละเอียด
47022015 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 500 252 / 248 18 รายละเอียด
47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,713 894 / 1,819 79 รายละเอียด
47022017 แวงพิทยาคม 484 240 / 244 21 รายละเอียด
47022018 หนองหลวงศึกษา 625 289 / 336 21 รายละเอียด
47022019 โคกสีวิทยาสรรค์ 492 228 / 264 19 รายละเอียด
47022020 บงเหนือวิทยาคม 195 108 / 87 9 รายละเอียด
47022021 สว่างแดนดิน 2,721 1,177 / 1,544 80 รายละเอียด
47022022 ส่องดาววิทยาคม 745 322 / 423 24 รายละเอียด
47032001 มัธยมวานรนิวาส 3,125 1,292 / 1,833 89 รายละเอียด
47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1,206 503 / 703 39 รายละเอียด
47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร 528 230 / 298 17 รายละเอียด
47032004 ศึกษาประชาสามัคคี 427 217 / 210 15 รายละเอียด
47032007 หนองแวงวิทยา 232 107 / 125 8 รายละเอียด
47032009 บ้านม่วงพิทยาคม 2,065 871 / 1,194 59 รายละเอียด
47032010 พระเทพญาณวิศิษฏ์โพธิ์ชัยทองวิทย์ 167 70 / 97 9 รายละเอียด
47032012 อากาศอำนวยศึกษา 2,157 888 / 1,269 63 รายละเอียด
47032013 โพนงามศึกษา 1,119 533 / 586 32 รายละเอียด
47032014 ท่าสงครามวิทยา 158 77 / 81 8 รายละเอียด
47032015 เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) 790 378 / 412 24 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่