ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.นครพนม

รหัสเขต: 00480001

จำนวนโรงเรียน

51

นักเรียนทั้งหมด

30,713

นักเรียนชาย-หญิง

13,904 / 16,809

ห้องเรียนทั้งหมด

1,053

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
48012001 ปิยะมหาราชาลัย 2,456 1,024 / 1,432 68 รายละเอียด
48012002 คำเตยอุปถัมภ์ 367 158 / 209 17 รายละเอียด
48012003 นครพนมวิทยาคม 2,458 1,040 / 1,418 71 รายละเอียด
48012004 ศรีโคตรบูรณ์ 422 215 / 207 15 รายละเอียด
48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม 465 218 / 247 15 รายละเอียด
48012006 ศรีบัวบานวิทยาคม 292 141 / 151 15 รายละเอียด
48012007 วังกระแสวิทยาคม 268 141 / 127 9 รายละเอียด
48012008 ปลาปากวิทยา 1,130 522 / 608 39 รายละเอียด
48012009 กุตาไก้วิทยาคม 349 176 / 173 14 รายละเอียด
48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 558 275 / 283 26 รายละเอียด
48012011 ธรรมโฆษิตวิทยา 115 67 / 48 6 รายละเอียด
48012012 โคกสว่างประชาสรรค์ 129 70 / 59 6 รายละเอียด
48012013 มหาชัยวิทยาคม 257 155 / 102 11 รายละเอียด
48012014 ธาตุพนม 2,277 1,021 / 1,256 74 รายละเอียด
48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 441 195 / 246 17 รายละเอียด
48012016 โพนแพงพิทยาคม 135 65 / 70 6 รายละเอียด
48012017 กุดฉิมวิทยาคม 85 51 / 34 6 รายละเอียด
48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 249 148 / 101 9 รายละเอียด
48012019 นาถ่อนพัฒนา 305 148 / 157 13 รายละเอียด
48012020 เรณูนครวิทยานุกูล 1,987 889 / 1,098 60 รายละเอียด
48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 178 103 / 75 8 รายละเอียด
48012022 นาแกพิทยาคม 851 378 / 473 31 รายละเอียด
48012023 พระซองสามัคคีวิทยา 454 221 / 233 15 รายละเอียด
48012024 หนองบ่อวิทยานุกูล 177 102 / 75 8 รายละเอียด
48012025 ธรรมากรวิทยานุกูล 163 74 / 89 6 รายละเอียด
48012026 นาแกสามัคคีวิทยา 1,932 845 / 1,087 57 รายละเอียด
48012027 วังยางวิทยาคม 205 94 / 111 9 รายละเอียด
48012028 หนองโพธิ์พิทยาคม 166 91 / 75 6 รายละเอียด
48022001 อุเทนพัฒนา 1,382 599 / 783 42 รายละเอียด
48022002 ไชยบุรีวิทยาคม 308 159 / 149 13 รายละเอียด
48022003 พะทายพิทยาคม 596 270 / 326 21 รายละเอียด
48022004 รามราชพิทยาคม 243 123 / 120 15 รายละเอียด
48022005 ท่าจำปาวิทยา 160 82 / 78 7 รายละเอียด
48022006 เชียงยืนวิทยา 129 69 / 60 6 รายละเอียด
48022007 บ้านแพงพิทยาคม 1,545 611 / 934 45 รายละเอียด
48022008 ภูลังกาพิทยาคม 204 121 / 83 7 รายละเอียด
48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 2,019 838 / 1,181 57 รายละเอียด
48022010 สามผงวิทยาคม 165 86 / 79 6 รายละเอียด
48022011 สนธิราษฎร์วิทยา 267 129 / 138 10 รายละเอียด
48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 135 71 / 64 6 รายละเอียด
48022013 นาเดื่อพิทยาคม 211 114 / 97 8 รายละเอียด
48022014 บ้านข่าพิทยาคม 210 95 / 115 11 รายละเอียด
48022015 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1,171 513 / 658 39 รายละเอียด
48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 209 122 / 87 10 รายละเอียด
48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 163 81 / 82 8 รายละเอียด
48022018 อุดมพัฒนศึกษา 207 118 / 89 9 รายละเอียด
48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1,387 559 / 828 51 รายละเอียด
48022020 ค้อวิทยาคม 376 152 / 224 12 รายละเอียด
48022021 นาทมวิทยา 339 164 / 175 16 รายละเอียด
48022022 หนองซนพิทยาคม 138 75 / 63 6 รายละเอียด
48022023 หนองแวงวิทยานุกูล 278 126 / 152 11 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่