ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.เชียงใหม่

รหัสเขต: 00500001

จำนวนโรงเรียน

34

นักเรียนทั้งหมด

44,294

นักเรียนชาย-หญิง

19,843 / 24,451

ห้องเรียนทั้งหมด

1,345

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
50012001 ยุพราชวิทยาลัย 3,489 1,613 / 1,876 96 รายละเอียด
50012002 วัฒโนทัยพายัพ 3,031 1,140 / 1,891 85 รายละเอียด
50012003 หอพระ 515 271 / 244 18 รายละเอียด
50012004 กาวิละวิทยาลัย 1,500 667 / 833 43 รายละเอียด
50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 725 315 / 410 22 รายละเอียด
50012010 สันกำแพง 2,975 1,384 / 1,591 82 รายละเอียด
50012011 แม่ออนวิทยาลัย 368 199 / 169 13 รายละเอียด
50022001 แม่แตง 1,048 478 / 570 29 รายละเอียด
50022002 แม่หอพระวิทยาคม 235 121 / 114 15 รายละเอียด
50022003 สันป่ายางวิทยาคม 153 73 / 80 9 รายละเอียด
50022004 แม่ริมวิทยาคม 2,037 1,011 / 1,026 63 รายละเอียด
50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ 2,707 1,239 / 1,468 80 รายละเอียด
50022007 สะเมิงพิทยาคม 675 305 / 370 28 รายละเอียด
50022008 พร้าววิทยาคม 1,220 567 / 653 38 รายละเอียด
50022009 สันทรายวิทยาคม 2,037 912 / 1,125 53 รายละเอียด
50032001 เชียงดาววิทยาคม 1,280 519 / 761 38 รายละเอียด
50032002 อรุโณทัยวิทยาคม 1,051 497 / 554 33 รายละเอียด
50032004 ฝางชนูปถัมภ์ 2,048 757 / 1,291 56 รายละเอียด
50032007 เวียงแหงวิทยาคม 1,073 504 / 569 33 รายละเอียด
50032008 ไชยปราการ 863 425 / 438 27 รายละเอียด
50042001 สันป่าตองวิทยาคม 2,208 979 / 1,229 65 รายละเอียด
50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 747 560 / 187 24 รายละเอียด
50042003 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1,547 709 / 838 46 รายละเอียด
50042004 สารภีพิทยาคม 1,214 507 / 707 44 รายละเอียด
50042005 บ้านกาดวิทยาคม 749 362 / 387 23 รายละเอียด
50042006 สองแคววิทยาคม 584 258 / 326 24 รายละเอียด
50042007 สันติสุข 354 169 / 185 15 รายละเอียด
50052001 จอมทอง 2,395 1,045 / 1,350 73 รายละเอียด
50052002 แม่แจ่ม 1,216 525 / 691 35 รายละเอียด
50052004 ฮอดพิทยาคม 1,184 481 / 703 34 รายละเอียด
50052005 ดอยเต่าวิทยาคม 840 382 / 458 35 รายละเอียด
50052006 อมก๋อยวิทยาคม 1,147 443 / 704 33 รายละเอียด
50052007 แม่ตื่นวิทยาคม 678 248 / 430 21 รายละเอียด
50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 401 178 / 223 12 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่