ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.ลำปาง ลำพูน

รหัสเขต: 00520001

จำนวนโรงเรียน

46

นักเรียนทั้งหมด

31,511

นักเรียนชาย-หญิง

14,123 / 17,388

ห้องเรียนทั้งหมด

1,054

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
1052032007 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง 95 46 / 49 4 รายละเอียด
51012001 บ้านแป้นพิทยาคม 299 151 / 148 13 รายละเอียด
51012003 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 3,374 1,522 / 1,852 90 รายละเอียด
51012004 แม่ทาวิทยาคม 288 154 / 134 12 รายละเอียด
51012005 ป่าซาง 410 221 / 189 13 รายละเอียด
51012006 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 298 149 / 149 11 รายละเอียด
51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 3,258 1,305 / 1,953 90 รายละเอียด
51012008 ทาขุมเงินวิทยาคาร 299 163 / 136 12 รายละเอียด
51012009 อุโมงค์วิทยาคม 139 74 / 65 12 รายละเอียด
51012010 น้ำดิบวิทยาคม 331 161 / 170 12 รายละเอียด
51012011 วชิรป่าซาง 273 131 / 142 12 รายละเอียด
51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 919 432 / 487 30 รายละเอียด
51022002 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 131 74 / 57 6 รายละเอียด
51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 443 173 / 270 18 รายละเอียด
51022004 แม่ตืนวิทยา 205 119 / 86 12 รายละเอียด
51022006 เวียงเจดีย์วิทยา 1,686 735 / 951 48 รายละเอียด
52012002 กิ่วลมวิทยา 106 40 / 66 10 รายละเอียด
52012003 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 87 51 / 36 9 รายละเอียด
52012004 เมืองมายวิทยา 122 70 / 52 9 รายละเอียด
52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย 3,894 1,850 / 2,044 105 รายละเอียด
52012007 แม่เมาะวิทยา 976 426 / 550 34 รายละเอียด
52012008 ลำปางกัลยาณี 3,548 1,202 / 2,346 93 รายละเอียด
52012009 สบจางวิทยา 125 63 / 62 9 รายละเอียด
52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 751 345 / 406 28 รายละเอียด
52012011 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 318 150 / 168 12 รายละเอียด
52012012 ประชาราชวิทยา 205 99 / 106 10 รายละเอียด
52012013 ประชารัฐธรรมคุณ 936 438 / 498 28 รายละเอียด
52012014 ห้างฉัตรวิทยา 524 261 / 263 19 รายละเอียด
52012015 แม่สันวิทยา 162 84 / 78 9 รายละเอียด
52012016 เวียงตาลพิทยาคม - - / - - รายละเอียด
52022001 แม่ทะวิทยา 202 99 / 103 12 รายละเอียด
52022002 สบปราบพิทยาคม 861 401 / 460 28 รายละเอียด
52022003 เกาะคาวิทยาคม 218 106 / 112 9 รายละเอียด
52022004 เสริมงามวิทยาคม 764 351 / 413 24 รายละเอียด
52022005 แม่พริกวิทยา 266 140 / 126 13 รายละเอียด
52022006 แม่ทะประชาสามัคคี - - / - - รายละเอียด
52022007 ไหล่หินวิทยา 132 75 / 57 8 รายละเอียด
52022008 เวียงมอกวิทยา 263 126 / 137 12 รายละเอียด
52022009 แม่ทะพัฒนศึกษา 164 81 / 83 9 รายละเอียด
52022010 เถินวิทยา 1,436 633 / 803 44 รายละเอียด
52032001 เมืองปานวิทยา 209 103 / 106 12 รายละเอียด
52032002 วังเหนือวิทยา 1,258 600 / 658 40 รายละเอียด
52032003 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 171 81 / 90 12 รายละเอียด
52032004 เมืองปานพัฒนวิทย์ 191 103 / 88 12 รายละเอียด
52032005 ทุ่งอุดมวิทยา 186 94 / 92 6 รายละเอียด
52032006 แจ้ห่มวิทยา 988 441 / 547 43 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่