ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.เชียงราย

รหัสเขต: 00570001

จำนวนโรงเรียน

41

นักเรียนทั้งหมด

34,295

นักเรียนชาย-หญิง

15,824 / 18,471

ห้องเรียนทั้งหมด

1,111

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
57012001 สามัคคีวิทยาคม 3,267 1,506 / 1,761 98 รายละเอียด
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 2,742 978 / 1,764 74 รายละเอียด
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 1,090 525 / 565 33 รายละเอียด
57012004 ห้วยสักวิทยาคม 500 251 / 249 17 รายละเอียด
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 323 184 / 139 14 รายละเอียด
57012006 ดอนชัยวิทยาคม 233 99 / 134 12 รายละเอียด
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 713 315 / 398 30 รายละเอียด
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 278 172 / 106 9 รายละเอียด
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 242 120 / 122 12 รายละเอียด
57012010 เวียงชัยวิทยาคม 146 73 / 73 6 รายละเอียด
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 469 214 / 255 21 รายละเอียด
57022001 พานพิทยาคม 1,961 842 / 1,119 55 รายละเอียด
57022002 พานพิเศษพิทยา 140 76 / 64 9 รายละเอียด
57022003 นครวิทยาคม 192 107 / 85 12 รายละเอียด
57022004 แม่อ้อวิทยาคม 137 76 / 61 6 รายละเอียด
57022005 ดอยงามวิทยาคม 71 43 / 28 9 รายละเอียด
57022006 ป่าแดดวิทยาคม 529 255 / 274 21 รายละเอียด
57022007 แม่สรวยวิทยาคม 731 327 / 404 21 รายละเอียด
57022008 วาวีวิทยาคม 626 289 / 337 21 รายละเอียด
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 1,408 560 / 848 42 รายละเอียด
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม 798 323 / 475 24 รายละเอียด
57022011 แม่ลาววิทยาคม 557 333 / 224 19 รายละเอียด
57032001 จันจว้าวิทยาคม 270 148 / 122 12 รายละเอียด
57032003 แม่จันวิทยาคม 2,451 1,137 / 1,314 66 รายละเอียด
57032004 เชียงแสนวิทยาคม 1,567 750 / 817 45 รายละเอียด
57032005 บ้านแซววิทยาคม 344 165 / 179 12 รายละเอียด
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 3,115 1,426 / 1,689 84 รายละเอียด
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 226 126 / 100 9 รายละเอียด
57032008 สันติคีรีวิทยาคม 809 377 / 432 29 รายละเอียด
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 399 209 / 190 17 รายละเอียด
57042001 เชียงของวิทยาคม 1,182 527 / 655 36 รายละเอียด
57042002 บุญเรืองวิทยาคม 166 96 / 70 12 รายละเอียด
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 756 394 / 362 26 รายละเอียด
57042004 เทิงวิทยาคม 2,589 1,150 / 1,439 72 รายละเอียด
57042005 ปล้องวิทยาคม 661 350 / 311 23 รายละเอียด
57042006 พญาเม็งราย 563 306 / 257 18 รายละเอียด
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 262 135 / 127 12 รายละเอียด
57042008 ไม้ยาวิทยาคม 223 115 / 108 12 รายละเอียด
57042009 เวียงแก่นวิทยาคม 1,214 577 / 637 39 รายละเอียด
57042010 ขุนตาลวิทยาคม 204 92 / 112 13 รายละเอียด
57042011 ยางฮอมวิทยาคม 141 76 / 65 9 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่