ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

รหัสเขต: 00610001

จำนวนโรงเรียน

34

นักเรียนทั้งหมด

22,666

นักเรียนชาย-หญิง

10,525 / 12,141

ห้องเรียนทั้งหมด

752

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
18012001 ชัยนาทพิทยาคม 2,665 1,095 / 1,570 74 รายละเอียด
18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 740 384 / 356 24 รายละเอียด
18012005 สาครพิทยาคม 528 256 / 272 18 รายละเอียด
18012006 วัดสิงห์ 710 338 / 372 24 รายละเอียด
18012007 สรรพยาวิทยา 543 275 / 268 18 รายละเอียด
18012008 บุญนาคพิทยาคม 124 79 / 45 6 รายละเอียด
18012009 ชยานุกิจพิทยาคม 69 38 / 31 6 รายละเอียด
18012010 คุรุประชาสรรค์ 1,721 793 / 928 50 รายละเอียด
18012011 ห้วยกรดวิทยา 313 176 / 137 12 รายละเอียด
18012012 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 276 135 / 141 12 รายละเอียด
18012013 หันคาพิทยาคม 2,171 1,043 / 1,128 56 รายละเอียด
18012014 ศรีสโมสรวิทยา 229 126 / 103 12 รายละเอียด
18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 176 79 / 97 11 รายละเอียด
61012001 ทัพทันอนุสรณ์ 806 386 / 420 25 รายละเอียด
61012002 สว่างอารมณ์วิทยาคม 542 270 / 272 18 รายละเอียด
61012003 หนองฉางวิทยา 2,396 955 / 1,441 66 รายละเอียด
61012004 อุทัยวิทยาคม 2,117 900 / 1,217 61 รายละเอียด
61012005 หนองเต่าวิทยา 69 35 / 34 9 รายละเอียด
61012006 ตลุกดู่วิทยาคม 542 279 / 263 20 รายละเอียด
61012007 บ่อยางวิทยา 256 134 / 122 12 รายละเอียด
61012008 บ้านทุ่งนาวิทยา 353 187 / 166 12 รายละเอียด
61012009 พุทธมงคลวิทยา 225 129 / 96 12 รายละเอียด
61012010 ทุ่งโพวิทยา 112 57 / 55 9 รายละเอียด
61012011 หนองขาหย่างวิทยา 230 121 / 109 12 รายละเอียด
61012012 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 228 102 / 126 12 รายละเอียด
61012013 บ้านไร่วิทยา 1,914 877 / 1,037 56 รายละเอียด
61012014 การุ้งวิทยาคม 425 207 / 218 13 รายละเอียด
61012015 ทองหลางวิทยาคม 169 85 / 84 6 รายละเอียด
61012016 หนองจอกประชานุสรณ์ 214 113 / 101 12 รายละเอียด
61012017 วังหินวิทยาคม 157 78 / 79 11 รายละเอียด
61012018 ลานสักวิทยา 810 398 / 412 25 รายละเอียด
61012019 ร่องตาทีวิทยา 242 102 / 140 12 รายละเอียด
61012020 ห้วยคตพิทยาคม 419 218 / 201 16 รายละเอียด
61012021 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 175 75 / 100 10 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่