ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.กำแพงเพชร

รหัสเขต: 00620001

จำนวนโรงเรียน

33

นักเรียนทั้งหมด

29,117

นักเรียนชาย-หญิง

13,391 / 15,726

ห้องเรียนทั้งหมด

857

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
1062022014 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร 96 47 / 49 4 รายละเอียด
62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม 2,636 1,126 / 1,510 68 รายละเอียด
62012002 วชิรปราการวิทยาคม 1,570 676 / 894 42 รายละเอียด
62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 692 344 / 348 21 รายละเอียด
62012004 วัชรวิทยา 1,841 764 / 1,077 49 รายละเอียด
62012005 คณฑีพิทยาคม 490 246 / 244 19 รายละเอียด
62012006 นาบ่อคำวิทยาคม 572 273 / 299 19 รายละเอียด
62012007 นครไตรตรึงษ์ 740 367 / 373 21 รายละเอียด
62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 305 152 / 153 12 รายละเอียด
62012009 หนองกองพิทยาคม 354 179 / 175 12 รายละเอียด
62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 684 323 / 361 24 รายละเอียด
62012011 ไทรงามพิทยาคม 926 446 / 480 24 รายละเอียด
62012012 บ่อแก้ววิทยา 220 117 / 103 12 รายละเอียด
62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม 1,808 797 / 1,011 47 รายละเอียด
62012014 พิไกรวิทยา 507 262 / 245 18 รายละเอียด
62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม 691 339 / 352 22 รายละเอียด
62012016 ลานกระบือวิทยา 1,161 529 / 632 33 รายละเอียด
62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 440 192 / 248 14 รายละเอียด
62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 233 115 / 118 13 รายละเอียด
62012019 โกสัมพีวิทยา 477 233 / 244 16 รายละเอียด
62022001 คลองลานวิทยา 1,751 769 / 982 46 รายละเอียด
62022002 สักงามวิทยา 472 236 / 236 17 รายละเอียด
62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 391 217 / 174 12 รายละเอียด
62022004 ขาณุวิทยา 2,288 1,025 / 1,263 58 รายละเอียด
62022005 โค้งไผ่วิทยา 597 317 / 280 18 รายละเอียด
62022006 ปางมะค่าวิทยาคม 493 216 / 277 17 รายละเอียด
62022007 สลกบาตรวิทยา 644 308 / 336 21 รายละเอียด
62022008 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1,754 817 / 937 47 รายละเอียด
62022009 วังแขมวิทยาคม 500 208 / 292 18 รายละเอียด
62022010 วังไทรวิทยาคม 319 168 / 151 12 รายละเอียด
62022011 ทุ่งทรายวิทยา 1,291 596 / 695 36 รายละเอียด
62022012 ปางศิลาทองศึกษา 1,063 470 / 593 32 รายละเอียด
62022013 ระหานวิทยา 1,111 517 / 594 33 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่