ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

รหัสเขต: 00650001

จำนวนโรงเรียน

57

นักเรียนทั้งหมด

42,431

นักเรียนชาย-หญิง

19,459 / 22,972

ห้องเรียนทั้งหมด

1,330

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
53012001 อุตรดิตถ์ 2,801 2,001 / 800 75 รายละเอียด
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 723 345 / 378 24 รายละเอียด
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ 724 368 / 356 21 รายละเอียด
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี 3,027 198 / 2,829 80 รายละเอียด
53012005 บ้านโคนพิทยา 156 74 / 82 9 รายละเอียด
53012006 ดาราพิทยาคม 94 48 / 46 6 รายละเอียด
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยา 148 90 / 58 9 รายละเอียด
53012008 แสนตอวิทยา 123 81 / 42 6 รายละเอียด
53012010 น้ำริดวิทยา 194 102 / 92 12 รายละเอียด
53012011 พิชัย 2,188 1,003 / 1,185 57 รายละเอียด
53012012 ลับแลศรีวิทยา 132 63 / 69 12 รายละเอียด
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 171 98 / 73 12 รายละเอียด
53012014 ลับแลพิทยาคม 128 82 / 46 10 รายละเอียด
53012015 ทองแสนขันวิทยา 466 211 / 255 17 รายละเอียด
53022001 ฟากท่าวิทยา 489 248 / 241 18 รายละเอียด
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ 672 316 / 356 24 รายละเอียด
53022003 บ้านโคกวิทยาคม 621 286 / 335 19 รายละเอียด
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 748 324 / 424 23 รายละเอียด
65012001 พิษณุโลกพิทยาคม 3,094 2,791 / 303 90 รายละเอียด
65012002 เฉลิมขวัญสตรี 3,117 174 / 2,943 81 รายละเอียด
65012003 จ่านกร้อง 2,347 964 / 1,383 62 รายละเอียด
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1,681 569 / 1,112 45 รายละเอียด
65012005 วังน้ำคู้ศึกษา 192 98 / 94 6 รายละเอียด
65012006 ท่าทองพิทยาคม 267 143 / 124 11 รายละเอียด
65012007 ดอนทองวิทยา 279 147 / 132 9 รายละเอียด
65012008 บ้านกร่างวิทยาคม 428 210 / 218 14 รายละเอียด
65012009 พุทธชินราชพิทยา 1,894 1,006 / 888 49 รายละเอียด
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 718 345 / 373 30 รายละเอียด
65012011 บางระกำวิทยศึกษา 982 461 / 521 30 รายละเอียด
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ 220 104 / 116 12 รายละเอียด
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา 1,100 492 / 608 32 รายละเอียด
65022001 เนินกุ่มวิทยา 96 48 / 48 8 รายละเอียด
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม 1,068 509 / 559 29 รายละเอียด
65022003 วังทองพิทยาคม 988 457 / 531 30 รายละเอียด
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 177 91 / 86 7 รายละเอียด
65022005 หนองพระพิทยา 377 198 / 179 12 รายละเอียด
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 120 56 / 64 9 รายละเอียด
65022007 บ้านกลางพิทยาคม 637 328 / 309 17 รายละเอียด
65022008 เนินสะอาดวิทยาคม 221 113 / 108 12 รายละเอียด
65022009 น้ำรินพิทยาคม 194 104 / 90 7 รายละเอียด
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษา 255 125 / 130 12 รายละเอียด
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 1,115 488 / 627 32 รายละเอียด
65022012 วังโพรงพิทยาคม 247 125 / 122 12 รายละเอียด
65022013 ไทรย้อยพิทยาคม 243 115 / 128 10 รายละเอียด
65032001 นครไทย 1,517 671 / 846 42 รายละเอียด
65032002 นาบัววิทยา 187 81 / 106 9 รายละเอียด
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 225 111 / 114 11 รายละเอียด
65032004 นครบางยางพิทยาคม 330 159 / 171 12 รายละเอียด
65032005 บ่อโพธิ์วิทยา 222 105 / 117 9 รายละเอียด
65032006 ยางโกลนวิทยา 187 93 / 94 10 รายละเอียด
65032010 ชาติตระการวิทยา 1,100 528 / 572 32 รายละเอียด
65032011 สวนเมี่ยงวิทยา 221 105 / 116 9 รายละเอียด
65032012 พรหมพิรามวิทยา 1,468 723 / 745 40 รายละเอียด
65032013 วังมะด่านพิทยาคม 196 117 / 79 9 รายละเอียด
65032014 ดงประคำพิทยาคม 230 125 / 105 12 รายละเอียด
65032015 วัดโบสถ์ศึกษา 742 368 / 374 24 รายละเอียด
65032016 คันโช้งพิทยาคม 144 74 / 70 9 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่