ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.พิจิตร

รหัสเขต: 00660001

จำนวนโรงเรียน

30

นักเรียนทั้งหมด

18,681

นักเรียนชาย-หญิง

8,743 / 9,938

ห้องเรียนทั้งหมด

601

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
66012001 พิจิตรพิทยาคม 2,694 1,208 / 1,486 71 รายละเอียด
66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 294 147 / 147 12 รายละเอียด
66012003 วังกรดพิทยา 215 129 / 86 6 รายละเอียด
66012004 เมธีพิทยา 161 83 / 78 12 รายละเอียด
66012005 สระหลวงพิทยาคม 2,146 918 / 1,228 56 รายละเอียด
66012007 วังทรายพูนวิทยา 255 130 / 125 12 รายละเอียด
66012008 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 175 92 / 83 9 รายละเอียด
66012009 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 350 183 / 167 17 รายละเอียด
66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์ 428 207 / 221 18 รายละเอียด
66012011 กำแพงดินพิทยาคม 321 169 / 152 12 รายละเอียด
66012012 เนินปอรังนกชนูทิศ 288 166 / 122 12 รายละเอียด
66012013 หนองโสนพิทยาคม 516 261 / 255 17 รายละเอียด
66012014 สากเหล็กวิทยา 1,099 492 / 607 32 รายละเอียด
66012015 วชิรบารมีพิทยาคม 681 311 / 370 25 รายละเอียด
66012016 วังโมกข์พิทยาคม 405 219 / 186 20 รายละเอียด
66022001 ตะพานหิน 2,338 1,067 / 1,271 62 รายละเอียด
66022002 วังสำโรงวังหว้า 352 207 / 145 13 รายละเอียด
66022003 ทุ่งโพธิ์พิทยา 168 83 / 85 6 รายละเอียด
66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 2,092 949 / 1,143 55 รายละเอียด
66022005 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 253 110 / 143 9 รายละเอียด
66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์ 1,250 546 / 704 35 รายละเอียด
66022007 พิบูลธรรมเวทวิทยา 111 56 / 55 6 รายละเอียด
66022008 ท่าเสาพิทยาคม 120 67 / 53 6 รายละเอียด
66022009 ห้วยยาวพิทยาคม 118 75 / 43 9 รายละเอียด
66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา 1,152 513 / 639 30 รายละเอียด
66022011 วันทีสถิตย์พิทยาคม 80 46 / 34 6 รายละเอียด
66022013 แหลมรังวิทยาคม 158 79 / 79 9 รายละเอียด
66022014 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 185 83 / 102 9 รายละเอียด
66022015 ดงเจริญพิทยาคม 135 70 / 65 9 รายละเอียด
66022016 วังงิ้ววิทยาคม 141 77 / 64 6 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่