ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.เพชรบูรณ์

รหัสเขต: 00670001

จำนวนโรงเรียน

39

นักเรียนทั้งหมด

28,036

นักเรียนชาย-หญิง

12,432 / 15,604

ห้องเรียนทั้งหมด

886

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
67012001 เพชรพิทยาคม 2,821 1,344 / 1,477 86 รายละเอียด
67012002 วิทยานุกูลนารี 2,611 1,010 / 1,601 80 รายละเอียด
67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 533 354 / 179 18 รายละเอียด
67012005 เนินพิทยาคม 270 133 / 137 12 รายละเอียด
67012006 เพชรบูรณ์วิทยา 324 152 / 172 12 รายละเอียด
67012007 พัชรพิทยาคม 148 87 / 61 9 รายละเอียด
67012010 ชนแดนวิทยาคม 731 306 / 425 22 รายละเอียด
67012011 ดงขุยวิทยาคม 1,099 527 / 572 30 รายละเอียด
67012012 วังโป่งพิทยาคม 343 164 / 179 12 รายละเอียด
67012013 วังโป่งศึกษา 481 202 / 279 18 รายละเอียด
67022001 หล่มสักวิทยาคม 2,577 1,058 / 1,519 69 รายละเอียด
67022002 ติ้ววิทยาคม 341 158 / 183 15 รายละเอียด
67022003 ผาเมืองวิทยาคม 210 103 / 107 9 รายละเอียด
67022004 เมืองกลางวิทยาคม 245 100 / 145 9 รายละเอียด
67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 156 78 / 78 9 รายละเอียด
67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 367 166 / 201 18 รายละเอียด
67022007 ผาแดงวิทยาคม 107 53 / 54 6 รายละเอียด
67022008 หล่มเก่าพิทยาคม 2,218 967 / 1,251 60 รายละเอียด
67022009 เมืองราดวิทยาคม 483 229 / 254 19 รายละเอียด
67022010 น้ำหนาววิทยาคม 351 169 / 182 12 รายละเอียด
67022011 แคมป์สนวิทยาคม 659 305 / 354 18 รายละเอียด
67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 432 223 / 209 16 รายละเอียด
67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 1,836 712 / 1,124 48 รายละเอียด
67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ 175 75 / 100 10 รายละเอียด
67032003 น้ำร้อนวิทยาคม 287 145 / 142 12 รายละเอียด
67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม 112 56 / 56 6 รายละเอียด
67032005 โคกปรงวิทยาคม 289 136 / 153 12 รายละเอียด
67032006 วังใหญ่วิทยาคม 174 84 / 90 7 รายละเอียด
67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ 1,106 489 / 617 33 รายละเอียด
67032008 เมืองศรีเทพ 463 219 / 244 15 รายละเอียด
67032009 นาสนุ่นวิทยาคม 299 112 / 187 12 รายละเอียด
67032010 หนองไผ่ 1,973 768 / 1,205 51 รายละเอียด
67032011 เพชรละครวิทยา 630 277 / 353 20 รายละเอียด
67032012 นาเฉลียงพิทยาคม 614 327 / 287 18 รายละเอียด
67032013 ท่าด้วงพิทยาคม 339 167 / 172 13 รายละเอียด
67032014 บึงสามพันวิทยาคม 1,286 522 / 764 35 รายละเอียด
67032015 วังพิกุลพิทยาคม 381 182 / 199 15 รายละเอียด
67032016 ซับบอนวิทยาคม 429 201 / 228 14 รายละเอียด
67032017 ศรีมงคลวิทยาคม 136 72 / 64 6 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่