ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.นครปฐม

รหัสเขต: 00730001

จำนวนโรงเรียน

29

นักเรียนทั้งหมด

37,071

นักเรียนชาย-หญิง

17,710 / 19,361

ห้องเรียนทั้งหมด

1,085

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
73012001 พระปฐมวิทยาลัย 3,613 2,165 / 1,448 96 รายละเอียด
73012002 ราชินีบูรณะ 2,996 - / 2,996 80 รายละเอียด
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 503 295 / 208 18 รายละเอียด
73012004 ศรีวิชัยวิทยา 1,745 943 / 802 48 รายละเอียด
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" 307 178 / 129 13 รายละเอียด
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 2,112 1,297 / 815 60 รายละเอียด
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 691 352 / 339 22 รายละเอียด
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย 2,786 1,086 / 1,700 84 รายละเอียด
73012009 กำแพงแสนวิทยา 2,247 1,060 / 1,187 60 รายละเอียด
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 2,784 1,279 / 1,505 74 รายละเอียด
73012011 ศาลาตึกวิทยา 431 271 / 160 13 รายละเอียด
73012012 คงทองวิทยา 2,109 1,020 / 1,089 56 รายละเอียด
73012013 บ้านหลวงวิทยา 324 188 / 136 11 รายละเอียด
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 300 162 / 138 12 รายละเอียด
73022002 ภัทรญาณวิทยา 1,462 745 / 717 42 รายละเอียด
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 372 203 / 169 16 รายละเอียด
73022004 พลอยจาตุรจินดา 105 63 / 42 6 รายละเอียด
73022005 แหลมบัววิทยา 156 77 / 79 9 รายละเอียด
73022006 เพิ่มวิทยา 203 120 / 83 10 รายละเอียด
73022008 บางเลนวิทยา 753 407 / 346 22 รายละเอียด
73022009 บางหลวงวิทยา 342 182 / 160 12 รายละเอียด
73022010 สถาพรวิทยา 287 151 / 136 12 รายละเอียด
73022011 บัวปากท่าวิทยา 218 114 / 104 12 รายละเอียด
73022012 สามพรานวิทยา 1,259 632 / 627 36 รายละเอียด
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 905 905 / - 35 รายละเอียด
73022014 วัดไร่ขิงวิทยา 3,141 1,460 / 1,681 81 รายละเอียด
73022015 ปรีดารามวิทยาคม 311 148 / 163 12 รายละเอียด
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2,089 1,030 / 1,059 56 รายละเอียด
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 2,520 1,177 / 1,343 77 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่