ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.เพชรบุรี

รหัสเขต: 00760001

จำนวนโรงเรียน

22

นักเรียนทั้งหมด

18,917

นักเรียนชาย-หญิง

8,948 / 9,969

ห้องเรียนทั้งหมด

592

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2,691 1,317 / 1,374 72 รายละเอียด
76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 2,856 979 / 1,877 81 รายละเอียด
76012003 บางจานวิทยา 113 64 / 49 11 รายละเอียด
76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1,539 728 / 811 42 รายละเอียด
76012005 คงคาราม 2,282 1,149 / 1,133 60 รายละเอียด
76012006 ดอนยางวิทยา 97 60 / 37 9 รายละเอียด
76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 320 175 / 145 15 รายละเอียด
76012008 เขาย้อยวิทยา 839 393 / 446 28 รายละเอียด
76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา 607 274 / 333 19 รายละเอียด
76012011 วชิรธรรมโศภิต 158 88 / 70 10 รายละเอียด
76012012 บางตะบูนวิทยา 57 20 / 37 6 รายละเอียด
76012013 บ้านแหลมวิทยา 549 274 / 275 18 รายละเอียด
76022001 โตนดหลวงวิทยา 214 118 / 96 12 รายละเอียด
76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์ 298 182 / 116 9 รายละเอียด
76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 716 378 / 338 30 รายละเอียด
76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1,160 571 / 589 33 รายละเอียด
76022006 หนองจอกวิทยา 210 105 / 105 12 รายละเอียด
76022007 หนองชุมแสงวิทยา 389 203 / 186 17 รายละเอียด
76022008 ท่ายางวิทยา 820 435 / 385 25 รายละเอียด
76022009 บ้านลาดวิทยา 1,378 677 / 701 39 รายละเอียด
76022010 แก่งกระจานวิทยา 757 377 / 380 22 รายละเอียด
76022011 ป่าเด็งวิทยา 867 381 / 486 22 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่