ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.นครศรีธรรมราช

รหัสเขต: 00800001

จำนวนโรงเรียน

71

นักเรียนทั้งหมด

59,653

นักเรียนชาย-หญิง

27,031 / 32,622

ห้องเรียนทั้งหมด

1,842

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
80012001 เบญจมราชูทิศ 2,911 1,352 / 1,559 86 รายละเอียด
80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช 2,811 1,020 / 1,791 78 รายละเอียด
80012003 ปากพูน 194 88 / 106 12 รายละเอียด
80012004 เมืองนครศรีธรรมราช 1,582 698 / 884 42 รายละเอียด
80012005 โยธินบำรุง 2,062 1,044 / 1,018 57 รายละเอียด
80012006 ตรีนิมิตรวิทยา 117 79 / 38 6 รายละเอียด
80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 532 260 / 272 16 รายละเอียด
80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 716 360 / 356 30 รายละเอียด
80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1,350 624 / 726 39 รายละเอียด
80012010 ขุนทะเลวิทยาคม 236 157 / 79 16 รายละเอียด
80012011 เทพศิรินทร์ นครศรีธรรมราช 353 200 / 153 14 รายละเอียด
80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1,363 513 / 850 36 รายละเอียด
80012013 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 314 147 / 167 13 รายละเอียด
80012014 ทางพูนวิทยาคาร 514 247 / 267 24 รายละเอียด
80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1,167 516 / 651 36 รายละเอียด
80022001 ฉวางรัชดาภิเษก 1,876 737 / 1,139 45 รายละเอียด
80022003 ละอายพิทยานุสรณ์ 433 242 / 191 14 รายละเอียด
80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 864 420 / 444 26 รายละเอียด
80022005 นางเอื้อยวิทยา 96 48 / 48 9 รายละเอียด
80022006 ทุ่งสง 2,763 1,221 / 1,542 75 รายละเอียด
80022007 สตรีทุ่งสง 2,246 847 / 1,399 62 รายละเอียด
80022008 ทุ่งสงวิทยา 1,589 768 / 821 43 รายละเอียด
80022009 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 248 141 / 107 11 รายละเอียด
80022010 ก้างปลาวิทยาคม 804 356 / 448 27 รายละเอียด
80022015 นาบอน 1,148 539 / 609 32 รายละเอียด
80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 1,872 829 / 1,043 49 รายละเอียด
80022017 กรุงหยันวิทยาคาร 464 223 / 241 15 รายละเอียด
80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 964 406 / 558 24 รายละเอียด
80022019 เสม็ดจวนวิทยาคม 340 172 / 168 12 รายละเอียด
80022020 ทุ่งสังพิทยาคม 215 131 / 84 6 รายละเอียด
80022021 บางขันวิทยา 1,530 707 / 823 46 รายละเอียด
80022022 วังหินวิทยาคม 167 85 / 82 9 รายละเอียด
80022023 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 206 101 / 105 12 รายละเอียด
80022024 ช้างกลางประชานุกูล 531 242 / 289 18 รายละเอียด
80032001 เชียรใหญ่ 1,311 598 / 713 37 รายละเอียด
80032002 วิเชียรประชาสรรค์ 89 56 / 33 6 รายละเอียด
80032003 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 178 90 / 88 6 รายละเอียด
80032004 ธัญญาวดีศึกษา 40 20 / 20 3 รายละเอียด
80032005 ชะอวด 2,164 988 / 1,176 61 รายละเอียด
80032006 ชะอวดวิทยาคาร 1,547 711 / 836 46 รายละเอียด
80032007 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 124 68 / 56 6 รายละเอียด
80032008 ขอนหาดประชาสรรค์ 174 88 / 86 11 รายละเอียด
80032009 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 161 76 / 85 9 รายละเอียด
80032012 ปากพนัง 2,211 914 / 1,297 60 รายละเอียด
80032013 โศภนคณาภรณ์ 132 76 / 56 6 รายละเอียด
80032014 อินทร์ธานีวิทยาคม 67 42 / 25 6 รายละเอียด
80032015 สตรีปากพนัง 1,027 517 / 510 33 รายละเอียด
80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1,819 837 / 982 51 รายละเอียด
80032017 คีรีราษฎร์พัฒนา 394 203 / 191 16 รายละเอียด
80032018 ควนเกยสุทธิวิทยา 223 133 / 90 7 รายละเอียด
80032019 เสาธงวิทยา 318 167 / 151 12 รายละเอียด
80032020 ตระพังพิทยาคม 165 80 / 85 10 รายละเอียด
80032021 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 1,631 745 / 886 48 รายละเอียด
80032022 แหลมราษฎร์บำรุง 212 99 / 113 10 รายละเอียด
80032023 นพคุณประชาสรรค์ 146 88 / 58 9 รายละเอียด
80032024 ทรายขาววิทยา 272 152 / 120 12 รายละเอียด
80032025 เขาพังไกร 222 103 / 119 12 รายละเอียด
80032026 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 360 180 / 180 14 รายละเอียด
80042001 พรหมคีรีพิทยาคม 1,425 623 / 802 39 รายละเอียด
80042002 บ้านเกาะวิทยา 66 29 / 37 6 รายละเอียด
80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2,207 891 / 1,316 59 รายละเอียด
80042004 โมคลานประชาสรรค์ 341 134 / 207 13 รายละเอียด
80042005 สระแก้วรัตนวิทย์ 557 296 / 261 17 รายละเอียด
80042006 สิชลคุณาธารวิทยา 1,823 806 / 1,017 50 รายละเอียด
80042007 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 382 178 / 204 15 รายละเอียด
80042008 สิชลประชาสรรค์ 1,001 458 / 543 27 รายละเอียด
80042009 เทพราชพิทยาสรรค์ 57 39 / 18 6 รายละเอียด
80042010 ขนอมพิทยา 1,151 497 / 654 37 รายละเอียด
80042011 ท้องเนียนคณาภิบาล 103 54 / 49 6 รายละเอียด
80042012 คงคาประชารักษ์ 250 141 / 109 12 รายละเอียด
80042013 นบพิตำวิทยา 725 334 / 391 24 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่