ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

รหัสเขต: 00840001

จำนวนโรงเรียน

66

นักเรียนทั้งหมด

64,899

นักเรียนชาย-หญิง

29,533 / 35,366

ห้องเรียนทั้งหมด

1,919

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
84012002 สุราษฎร์ธานี 2,919 1,358 / 1,561 78 รายละเอียด
84012003 สุราษฎร์พิทยา 2,957 1,197 / 1,760 77 รายละเอียด
84012004 เมืองสุราษฎร์ธานี 2,243 983 / 1,260 60 รายละเอียด
84012005 สุราษฎร์พิทยา ๒ 1,049 519 / 530 32 รายละเอียด
84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี 541 252 / 289 23 รายละเอียด
84012007 สุราษฎร์ธานี 2 1,757 774 / 983 47 รายละเอียด
84012010 กาญจนดิษฐ์ 736 334 / 402 24 รายละเอียด
84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 1,609 735 / 874 45 รายละเอียด
84012012 ท่าอุแทพิทยา 428 215 / 213 15 รายละเอียด
84012013 ท่าเฟืองวิทยา 150 71 / 79 10 รายละเอียด
84012015 ปากแพรกวิทยาคม 319 134 / 185 12 รายละเอียด
84012016 เกาะสมุย 1,539 761 / 778 47 รายละเอียด
84012017 ทีปราษฎร์พิทยา 2,315 1,091 / 1,224 58 รายละเอียด
84012018 เกาะพะงันศึกษา 806 404 / 402 27 รายละเอียด
84022002 ท่าฉางวิทยาคาร 350 179 / 171 12 รายละเอียด
84022003 ไชยาวิทยา 1,593 692 / 901 42 รายละเอียด
84022004 ท่าชนะ 1,075 508 / 567 39 รายละเอียด
84022005 คีรีรัฐวิทยาคม 478 244 / 234 15 รายละเอียด
84022006 บ้านตาขุนวิทยา 1,614 724 / 890 45 รายละเอียด
84022007 รัชชประภาวิทยาคม 192 101 / 91 11 รายละเอียด
84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 204 105 / 99 12 รายละเอียด
84022009 เขาพนมแบกศึกษา 165 89 / 76 10 รายละเอียด
84022010 มัธยมบ้านทำเนียบ 489 257 / 232 17 รายละเอียด
84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1,252 497 / 755 39 รายละเอียด
84022012 พนมศึกษา 995 454 / 541 28 รายละเอียด
84022013 พุนพินพิทยาคม 2,282 978 / 1,304 60 รายละเอียด
84022014 น้ำรอบวิทยา 211 119 / 92 8 รายละเอียด
84022015 ท่าสะท้อนวิทยา 192 93 / 99 12 รายละเอียด
84022016 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 225 117 / 108 9 รายละเอียด
84022017 ตะกุกใต้ศึกษา 297 153 / 144 12 รายละเอียด
84022018 มัธยมวิภาวดี 457 222 / 235 12 รายละเอียด
84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม 202 100 / 102 9 รายละเอียด
84032002 บ้านนาสาร 1,902 864 / 1,038 54 รายละเอียด
84032003 บ้านนาวิทยาคม 648 310 / 338 20 รายละเอียด
84032004 เคียนซาพิทยาคม 1,710 752 / 958 46 รายละเอียด
84032005 เวียงสระ 2,539 1,038 / 1,501 62 รายละเอียด
84032006 พระแสงวิทยา 1,946 823 / 1,123 56 รายละเอียด
84032007 พรุพีพิทยาคม 487 235 / 252 18 รายละเอียด
84032008 พ่วงพรมครวิทยา 203 110 / 93 10 รายละเอียด
84032009 คลองฉนวนวิทยา 352 180 / 172 12 รายละเอียด
84032010 บางสวรรค์วิทยาคม 1,655 756 / 899 47 รายละเอียด
84032011 ควนสุบรรณวิทยา 170 80 / 90 9 รายละเอียด
84032012 ท่าชีวิทยาคม 178 82 / 96 6 รายละเอียด
84032013 ชัยบุรีพิทยา 1,292 619 / 673 36 รายละเอียด
86012001 ศรียาภัย 3,142 1,394 / 1,748 84 รายละเอียด
86012002 สอาดเผดิมวิทยา 2,431 928 / 1,503 66 รายละเอียด
86012003 ปากน้ำชุมพรวิทยา 233 133 / 100 12 รายละเอียด
86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร 161 81 / 80 9 รายละเอียด
86012005 ศรียาภัย ๒ 123 70 / 53 9 รายละเอียด
86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก 1,316 588 / 728 34 รายละเอียด
86012007 ท่าข้ามวิทยา 437 235 / 202 15 รายละเอียด
86012008 หงษ์เจริญวิทยาคม 160 75 / 85 9 รายละเอียด
86012010 ปะทิววิทยา 620 299 / 321 16 รายละเอียด
86012011 มาบอำมฤตวิทยา 841 430 / 411 23 รายละเอียด
86022001 สวนศรีวิทยา 2,799 1,226 / 1,573 75 รายละเอียด
86022002 ปากน้ำหลังสวนวิทยา 219 114 / 105 12 รายละเอียด
86022003 ชลธารวิทยา 74 42 / 32 6 รายละเอียด
86022004 เมืองหลังสวน 1,392 652 / 740 37 รายละเอียด
86022005 ละแมวิทยา 1,390 631 / 759 38 รายละเอียด
86022006 พะโต๊ะวิทยา 478 228 / 250 15 รายละเอียด
86022007 สวีวิทยา 2,009 860 / 1,149 54 รายละเอียด
86022008 นาสักวิทยา 147 92 / 55 9 รายละเอียด
86022009 ด่านสวีวิทยา 202 109 / 93 8 รายละเอียด
86022010 เขาทะลุพิทยาคม 333 165 / 168 13 รายละเอียด
86022011 ครนพิทยาคม 288 156 / 132 12 รายละเอียด
86022012 ทุ่งตะโกวิทยา 1,381 716 / 665 40 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่