ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.สงขลา สตูล

รหัสเขต: 00900001

จำนวนโรงเรียน

53

นักเรียนทั้งหมด

54,589

นักเรียนชาย-หญิง

23,762 / 30,827

ห้องเรียนทั้งหมด

1,682

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 3,859 1,738 / 2,121 105 รายละเอียด
90012002 สทิงพระวิทยา 928 432 / 496 33 รายละเอียด
90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์ 170 74 / 96 7 รายละเอียด
90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 3,344 1,093 / 2,251 93 รายละเอียด
90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 2,155 1,001 / 1,154 63 รายละเอียด
90012008 ตะเครียะวิทยาคม 131 83 / 48 10 รายละเอียด
90012009 ระโนด 722 333 / 389 24 รายละเอียด
90012010 สามบ่อวิทยา 171 77 / 94 9 รายละเอียด
90012011 คลองแดนวิทยา 218 109 / 109 12 รายละเอียด
90012012 ระโนดวิทยา 1,401 624 / 777 45 รายละเอียด
90012013 กระแสสินธุ์วิทยา 265 131 / 134 12 รายละเอียด
90012014 ธรรมโฆสิต 371 185 / 186 17 รายละเอียด
90012015 สงขลาวิทยาคม 858 435 / 423 28 รายละเอียด
90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา 132 76 / 56 8 รายละเอียด
90022001 รัตภูมิวิทยา 1,082 475 / 607 33 รายละเอียด
90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย 3,712 1,559 / 2,153 102 รายละเอียด
90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 3,427 1,373 / 2,054 88 รายละเอียด
90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1,810 794 / 1,016 51 รายละเอียด
90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2,785 1,154 / 1,631 78 รายละเอียด
90022006 คูเต่าวิทยา 153 88 / 65 6 รายละเอียด
90022007 หาดใหญ่พิทยาคม 142 62 / 80 6 รายละเอียด
90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 2,604 1,211 / 1,393 72 รายละเอียด
90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 251 119 / 132 15 รายละเอียด
90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 866 381 / 485 34 รายละเอียด
90022012 ควนเนียงวิทยา 1,271 638 / 633 39 รายละเอียด
90022013 ปากจ่าวิทยา 128 66 / 62 6 รายละเอียด
90022014 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 154 84 / 70 6 รายละเอียด
90022015 รัตนพลวิทยา 226 115 / 111 10 รายละเอียด
90032001 เทพา 1,283 528 / 755 40 รายละเอียด
90032002 จะนะวิทยา 256 116 / 140 13 รายละเอียด
90032003 นาทวีวิทยาคม 2,323 1,128 / 1,195 69 รายละเอียด
90032004 จะนะชนูปถัมภ์ 829 347 / 482 28 รายละเอียด
90032005 ทับช้างวิทยาคม 486 223 / 263 20 รายละเอียด
90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ 246 105 / 141 12 รายละเอียด
90032007 เขาแดงกุศลวิทยา 179 101 / 78 9 รายละเอียด
90032008 กอบกุลวิทยาคม 321 160 / 161 12 รายละเอียด
90032009 ปาดังติณสูลานนท์ 347 174 / 173 11 รายละเอียด
90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศ 122 66 / 56 6 รายละเอียด
90032011 จะโหนงพิทยาคม 175 97 / 78 9 รายละเอียด
90032012 สะบ้าย้อยวิทยา 1,140 518 / 622 35 รายละเอียด
90032013 สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 2,241 955 / 1,286 63 รายละเอียด
91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 721 348 / 373 30 รายละเอียด
91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ 673 291 / 382 18 รายละเอียด
91012003 ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 555 236 / 319 17 รายละเอียด
91012004 กำแพงวิทยา 1,936 736 / 1,200 51 รายละเอียด
91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 850 402 / 448 26 รายละเอียด
91012006 ปาล์มพัฒนวิทย์ 490 227 / 263 16 รายละเอียด
91012007 สตูลวิทยา 2,083 831 / 1,252 59 รายละเอียด
91012008 ควนโดนวิทยา 775 294 / 481 25 รายละเอียด
91012009 สาครพิทยาคาร 255 106 / 149 12 รายละเอียด
91012010 ละงูพิทยาคม 790 390 / 400 26 รายละเอียด
91012011 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 237 109 / 128 12 รายละเอียด
91012012 พิมานพิทยาสรรค์ 1,940 764 / 1,176 51 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่