ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เขตพื้นที่การศึกษา: สพม.ตรัง กระบี่

รหัสเขต: 00920001

จำนวนโรงเรียน

44

นักเรียนทั้งหมด

45,337

นักเรียนชาย-หญิง

20,304 / 25,033

ห้องเรียนทั้งหมด

1,373

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ (เรียงตามรหัสโรงเรียน)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชาย-หญิง ห้องเรียน
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศ 305 135 / 170 13 รายละเอียด
81012002 คลองยางประชานุสรณ์ 520 221 / 299 18 รายละเอียด
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1,892 806 / 1,086 55 รายละเอียด
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 688 280 / 408 21 รายละเอียด
81012005 พนมเบญจา 1,864 843 / 1,021 52 รายละเอียด
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์ 1,988 870 / 1,118 52 รายละเอียด
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล 2,952 1,162 / 1,790 78 รายละเอียด
81012008 เมืองกระบี่ 1,910 845 / 1,065 55 รายละเอียด
81012009 สินปุนคุณวิชญ์ 303 154 / 149 12 รายละเอียด
81012010 คลองหินพิทยาคม 407 183 / 224 14 รายละเอียด
81012011 หนองทะเลวิทยา 352 166 / 186 12 รายละเอียด
81012012 เขาดินประชานุกูล 197 91 / 106 6 รายละเอียด
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1,487 670 / 817 46 รายละเอียด
81012015 ปลายพระยาวิทยาคม 1,113 508 / 605 31 รายละเอียด
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ 945 447 / 498 25 รายละเอียด
81012017 เหนือคลองประชาบำรุง 1,875 773 / 1,102 53 รายละเอียด
92012001 วิเชียรมาตุ 2,667 1,065 / 1,602 72 รายละเอียด
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรัง 3,032 1,241 / 1,791 84 รายละเอียด
92012003 น้ำผุด 366 190 / 176 12 รายละเอียด
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 710 368 / 342 30 รายละเอียด
92012005 สภาราชินี 2 1,263 571 / 692 42 รายละเอียด
92012006 วิเชียรมาตุ 3 219 151 / 68 18 รายละเอียด
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 2,278 1,021 / 1,257 63 รายละเอียด
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 454 230 / 224 15 รายละเอียด
92012010 วิเชียรมาตุ 2 191 123 / 68 12 รายละเอียด
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ 344 182 / 162 15 รายละเอียด
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ 679 323 / 356 21 รายละเอียด
92012013 คันธพิทยาคาร 390 200 / 190 16 รายละเอียด
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 758 359 / 399 23 รายละเอียด
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข 1,175 552 / 623 33 รายละเอียด
92012016 นาโยงวิทยาคม 245 126 / 119 13 รายละเอียด
92012017 หาดสำราญวิทยาคม 575 279 / 296 21 รายละเอียด
92022001 กันตังพิทยากร 1,390 660 / 730 44 รายละเอียด
92022002 กันตังรัษฎาศึกษา 319 159 / 160 18 รายละเอียด
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์ 1,116 526 / 590 35 รายละเอียด
92022004 ห้วยยอด 2,398 969 / 1,429 62 รายละเอียด
92022005 สามัคคีศึกษา 563 268 / 295 19 รายละเอียด
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุง 474 218 / 256 17 รายละเอียด
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ 379 191 / 188 12 รายละเอียด
92022008 ในเตาพิทยาคม 192 89 / 103 6 รายละเอียด
92022009 บางดีวิทยาคม 427 208 / 219 18 รายละเอียด
92022010 วังวิเศษ 1,181 567 / 614 33 รายละเอียด
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 985 477 / 508 28 รายละเอียด
92022012 รัษฎา 1,769 837 / 932 48 รายละเอียด
กลับไปหน้ารายชื่อเขตพื้นที่