รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รอบข้อมูล
10 พฤศจิกายน 2569
| รหัสเขต | ชื่อเขตพื้นที่ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00740001 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 20 | 21,769 | 10,302 | 11,467 | รายละเอียด |
| 00760001 | สพม.เพชรบุรี | 22 | 18,630 | 8,845 | 9,785 | รายละเอียด |
| 00770001 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 18 | 18,428 | 8,564 | 9,864 | รายละเอียด |
| 00800001 | สพม.นครศรีธรรมราช | 71 | 59,671 | 26,948 | 32,723 | รายละเอียด |
| 00820001 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 27 | 29,871 | 13,378 | 16,493 | รายละเอียด |
| 00840001 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 66 | 64,946 | 29,613 | 35,333 | รายละเอียด |
| 00900001 | สพม.สงขลา สตูล | 53 | 54,266 | 23,798 | 30,468 | รายละเอียด |
| 00920001 | สพม.ตรัง กระบี่ | 44 | 45,127 | 20,249 | 24,878 | รายละเอียด |
| 00930001 | สพม.พัทลุง | 27 | 17,536 | 7,912 | 9,624 | รายละเอียด |
| 00940001 | สพม.ปัตตานี | 17 | 10,917 | 4,558 | 6,359 | รายละเอียด |
| 00950001 | สพม.ยะลา | 12 | 8,436 | 3,520 | 4,916 | รายละเอียด |
| 00960001 | สพม.นราธิวาส | 17 | 15,652 | 6,693 | 8,959 | รายละเอียด |
แสดง 51 ถึง 62 จากทั้งหมด 62 รายการ