รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รอบข้อมูล
10 พฤศจิกายน 2569
| รหัสเขต | ชื่อเขตพื้นที่ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100001 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 67 | 101,765 | 50,582 | 51,183 | รายละเอียด |
| 00100002 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 52 | 117,734 | 55,095 | 62,639 | รายละเอียด |
| 00110001 | สพม.สมุทรปราการ | 25 | 51,800 | 24,570 | 27,230 | รายละเอียด |
| 00120001 | สพม.นนทบุรี | 18 | 41,253 | 19,126 | 22,127 | รายละเอียด |
| 00130001 | สพม.ปทุมธานี | 22 | 44,379 | 20,654 | 23,725 | รายละเอียด |
| 00140001 | สพม.พระนครศรีอยุธยา | 29 | 26,459 | 11,974 | 14,485 | รายละเอียด |
| 00160001 | สพม.ลพบุรี | 25 | 21,168 | 9,649 | 11,519 | รายละเอียด |
| 00170001 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 26 | 17,798 | 8,202 | 9,596 | รายละเอียด |
| 00190001 | สพม.สระบุรี | 21 | 26,147 | 12,216 | 13,931 | รายละเอียด |
| 00200001 | สพม.ชลบุรี ระยอง | 51 | 90,405 | 40,555 | 49,850 | รายละเอียด |
| 00220001 | สพม.จันทบุรี ตราด | 39 | 29,005 | 13,131 | 15,874 | รายละเอียด |
| 00240001 | สพม.ฉะเชิงเทรา | 28 | 26,003 | 11,870 | 14,133 | รายละเอียด |
| 00250001 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 30 | 24,324 | 10,856 | 13,468 | รายละเอียด |
| 00270001 | สพม.สระแก้ว | 15 | 16,367 | 7,143 | 9,224 | รายละเอียด |
| 00300001 | สพม.นครราชสีมา | 50 | 66,088 | 29,940 | 36,148 | รายละเอียด |
| 00310001 | สพม.บุรีรัมย์ | 66 | 59,394 | 26,389 | 33,005 | รายละเอียด |
| 00320001 | สพม.สุรินทร์ | 85 | 53,728 | 24,121 | 29,607 | รายละเอียด |
| 00330001 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 83 | 60,441 | 26,938 | 33,503 | รายละเอียด |
| 00340001 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 82 | 70,281 | 30,325 | 39,956 | รายละเอียด |
| 00360001 | สพม.ชัยภูมิ | 37 | 31,587 | 13,976 | 17,611 | รายละเอียด |
| 00380001 | สพม.บึงกาฬ | 25 | 20,138 | 8,996 | 11,142 | รายละเอียด |
| 00400001 | สพม.ขอนแก่น | 84 | 59,374 | 27,389 | 31,985 | รายละเอียด |
| 00410001 | สพม.อุดรธานี | 63 | 46,580 | 19,834 | 26,746 | รายละเอียด |
| 00420001 | สพม.เลย หนองบัวลำภู | 51 | 41,212 | 18,393 | 22,819 | รายละเอียด |
| 00430001 | สพม.หนองคาย | 31 | 20,636 | 9,676 | 10,960 | รายละเอียด |
| 00440001 | สพม.มหาสารคาม | 34 | 31,019 | 13,870 | 17,149 | รายละเอียด |
| 00450001 | สพม.ร้อยเอ็ด | 60 | 41,880 | 18,777 | 23,103 | รายละเอียด |
| 00460001 | สพม.กาฬสินธุ์ | 55 | 34,287 | 15,737 | 18,550 | รายละเอียด |
| 00470001 | สพม.สกลนคร | 45 | 44,566 | 19,534 | 25,032 | รายละเอียด |
| 00480001 | สพม.นครพนม | 51 | 30,377 | 13,850 | 16,527 | รายละเอียด |
| 00490001 | สพม.มุกดาหาร | 30 | 15,067 | 6,881 | 8,186 | รายละเอียด |
| 00500001 | สพม.เชียงใหม่ | 34 | 45,655 | 20,466 | 25,189 | รายละเอียด |
| 00520001 | สพม.ลำปาง ลำพูน | 45 | 31,465 | 14,158 | 17,307 | รายละเอียด |
| 00540001 | สพม.แพร่ | 16 | 12,590 | 5,709 | 6,881 | รายละเอียด |
| 00550001 | สพม.น่าน | 29 | 16,624 | 7,385 | 9,239 | รายละเอียด |
| 00560001 | สพม.พะเยา | 18 | 14,576 | 6,716 | 7,860 | รายละเอียด |
| 00570001 | สพม.เชียงราย | 41 | 34,769 | 16,169 | 18,600 | รายละเอียด |
| 00580001 | สพม.แม่ฮ่องสอน | 8 | 9,141 | 3,871 | 5,270 | รายละเอียด |
| 00600001 | สพม.นครสวรรค์ | 37 | 33,538 | 15,361 | 18,177 | รายละเอียด |
| 00610001 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 34 | 21,980 | 10,233 | 11,747 | รายละเอียด |
| 00620001 | สพม.กำแพงเพชร | 33 | 28,754 | 13,278 | 15,476 | รายละเอียด |
| 00630001 | สพม.ตาก | 21 | 17,410 | 7,539 | 9,871 | รายละเอียด |
| 00640001 | สพม.สุโขทัย | 27 | 19,465 | 8,898 | 10,567 | รายละเอียด |
| 00650001 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 57 | 41,795 | 19,093 | 22,702 | รายละเอียด |
| 00660001 | สพม.พิจิตร | 30 | 18,428 | 8,583 | 9,845 | รายละเอียด |
| 00670001 | สพม.เพชรบูรณ์ | 39 | 27,286 | 12,076 | 15,210 | รายละเอียด |
| 00700001 | สพม.ราชบุรี | 26 | 27,353 | 12,866 | 14,487 | รายละเอียด |
| 00710001 | สพม.กาญจนบุรี | 29 | 34,193 | 15,943 | 18,250 | รายละเอียด |
| 00720001 | สพม.สุพรรณบุรี | 32 | 35,357 | 16,374 | 18,983 | รายละเอียด |
| 00730001 | สพม.นครปฐม | 29 | 37,188 | 17,912 | 19,276 | รายละเอียด |
แสดง 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 62 รายการ