รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10012008 | โยธินบูรณะ | 3,502 | 1,781 / 1,721 | 102 | รายละเอียด |
| 52 | 32012001 | สุรวิทยาคาร | 3,501 | 2,130 / 1,371 | 93 | รายละเอียด |
| 53 | 21012003 | ระยองวิทยาคม | 3,494 | 1,559 / 1,935 | 99 | รายละเอียด |
| 54 | 35012001 | ยโสธรพิทยาคม | 3,494 | 1,478 / 2,016 | 94 | รายละเอียด |
| 55 | 24012003 | วัดโสธรวรารามวรวิหาร | 3,474 | 1,910 / 1,564 | 103 | รายละเอียด |
| 56 | 34012003 | นารีนุกูล | 3,474 | 1,472 / 2,002 | 99 | รายละเอียด |
| 57 | 11022005 | บางพลีราษฎร์บำรุง | 3,450 | 1,623 / 1,827 | 90 | รายละเอียด |
| 58 | 70012007 | ราชโบริกานุเคราะห์ | 3,448 | 1,334 / 2,114 | 96 | รายละเอียด |
| 59 | 12022009 | นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | 3,442 | 1,583 / 1,859 | 95 | รายละเอียด |
| 60 | 34052001 | เดชอุดม | 3,437 | 1,290 / 2,147 | 90 | รายละเอียด |
| 61 | 56012001 | พะเยาพิทยาคม | 3,422 | 1,547 / 1,875 | 90 | รายละเอียด |
| 62 | 83012001 | ภูเก็ตวิทยาลัย | 3,412 | 1,895 / 1,517 | 96 | รายละเอียด |
| 63 | 11012001 | สมุทรปราการ | 3,386 | 1,483 / 1,903 | 89 | รายละเอียด |
| 64 | 24012001 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | 3,383 | 1,716 / 1,667 | 92 | รายละเอียด |
| 65 | 51012003 | จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | 3,379 | 1,506 / 1,873 | 90 | รายละเอียด |
| 66 | 11022007 | ราชวินิตบางแก้ว | 3,376 | 1,731 / 1,645 | 91 | รายละเอียด |
| 67 | 31012001 | บุรีรัมย์พิทยาคม | 3,362 | 1,472 / 1,890 | 90 | รายละเอียด |
| 68 | 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | 3,349 | 1,588 / 1,761 | 99 | รายละเอียด |
| 69 | 90012004 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | 3,335 | 1,077 / 2,258 | 93 | รายละเอียด |
| 70 | 32032001 | ประสาทวิทยาคาร | 3,329 | 1,247 / 2,082 | 88 | รายละเอียด |
| 71 | 20012002 | ชลราษฎรอำรุง | 3,317 | 2,892 / 425 | 89 | รายละเอียด |
| 72 | 51012007 | ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 3,315 | 1,339 / 1,976 | 90 | รายละเอียด |
| 73 | 10022010 | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | 3,306 | 1,513 / 1,793 | 86 | รายละเอียด |
| 74 | 13012001 | ปทุมวิไล | 3,305 | 1,643 / 1,662 | 90 | รายละเอียด |
| 75 | 30012014 | โนนสูงศรีธานี | 3,294 | 1,445 / 1,849 | 99 | รายละเอียด |
| 76 | 13012006 | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | 3,282 | 1,683 / 1,599 | 90 | รายละเอียด |
| 77 | 33012002 | สตรีสิริเกศ | 3,251 | 1,203 / 2,048 | 90 | รายละเอียด |
| 78 | 14012002 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 3,250 | 0 / 3,250 | 87 | รายละเอียด |
| 79 | 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 3,248 | 1,505 / 1,743 | 88 | รายละเอียด |
| 80 | 13022001 | ธัญรัตน์ | 3,238 | 1,443 / 1,795 | 87 | รายละเอียด |
| 81 | 32012002 | สิรินธร | 3,235 | 601 / 2,634 | 90 | รายละเอียด |
| 82 | 47012004 | ธาตุนารายณ์วิทยา | 3,234 | 1,288 / 1,946 | 87 | รายละเอียด |
| 83 | 10032035 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล | 3,232 | 1,248 / 1,984 | 86 | รายละเอียด |
| 84 | 10032020 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน | 3,223 | 1,565 / 1,658 | 85 | รายละเอียด |
| 85 | 21012006 | มาบตาพุดพันพิทยาคาร | 3,219 | 1,430 / 1,789 | 84 | รายละเอียด |
| 86 | 10032040 | มัธยมวัดสิงห์ | 3,216 | 1,508 / 1,708 | 90 | รายละเอียด |
| 87 | 25012001 | ปราจิณราษฎรอำรุง | 3,211 | 1,345 / 1,866 | 87 | รายละเอียด |
| 88 | 43032001 | บึงกาฬ | 3,209 | 1,390 / 1,819 | 91 | รายละเอียด |
| 89 | 27012003 | สระแก้ว | 3,206 | 1,289 / 1,917 | 91 | รายละเอียด |
| 90 | 10032001 | ศึกษานารี | 3,189 | 0 / 3,189 | 84 | รายละเอียด |
| 91 | 30022006 | โชคชัยสามัคคี | 3,178 | 1,396 / 1,782 | 83 | รายละเอียด |
| 92 | 10022006 | เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 3,173 | 1,814 / 1,359 | 84 | รายละเอียด |
| 93 | 12012010 | เทพศิรินทร์ นนทบุรี | 3,172 | 1,502 / 1,670 | 81 | รายละเอียด |
| 94 | 20032004 | ศรีราชา | 3,149 | 1,333 / 1,816 | 82 | รายละเอียด |
| 95 | 11012006 | นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | 3,146 | 1,406 / 1,740 | 85 | รายละเอียด |
| 96 | 60012001 | นครสวรรค์ | 3,144 | 1,508 / 1,636 | 84 | รายละเอียด |
| 97 | 39012013 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 3,142 | 1,349 / 1,793 | 90 | รายละเอียด |
| 98 | 30042012 | ปากช่อง | 3,129 | 1,234 / 1,895 | 84 | รายละเอียด |
| 99 | 54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 3,123 | 1,820 / 1,303 | 81 | รายละเอียด |
| 100 | 50012002 | วัฒโนทัยพายัพ | 3,122 | 1,188 / 1,934 | 86 | รายละเอียด |
แสดง 51 ถึง 100 จาก 2,359 โรงเรียน