รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 21012003 | ระยองวิทยาคม | 3,511 | 1,567 / 1,944 | 99 | รายละเอียด |
| 52 | 10012008 | โยธินบูรณะ | 3,510 | 1,790 / 1,720 | 102 | รายละเอียด |
| 53 | 35012001 | ยโสธรพิทยาคม | 3,500 | 1,480 / 2,020 | 94 | รายละเอียด |
| 54 | 34012003 | นารีนุกูล | 3,494 | 1,482 / 2,012 | 99 | รายละเอียด |
| 55 | 45012019 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 3,493 | 2,368 / 1,125 | 93 | รายละเอียด |
| 56 | 24012003 | วัดโสธรวรารามวรวิหาร | 3,490 | 1,928 / 1,562 | 103 | รายละเอียด |
| 57 | 11022005 | บางพลีราษฎร์บำรุง | 3,477 | 1,633 / 1,844 | 90 | รายละเอียด |
| 58 | 70012007 | ราชโบริกานุเคราะห์ | 3,460 | 1,336 / 2,124 | 96 | รายละเอียด |
| 59 | 12022009 | นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | 3,459 | 1,600 / 1,859 | 95 | รายละเอียด |
| 60 | 34052001 | เดชอุดม | 3,452 | 1,302 / 2,150 | 90 | รายละเอียด |
| 61 | 56012001 | พะเยาพิทยาคม | 3,429 | 1,548 / 1,881 | 90 | รายละเอียด |
| 62 | 83012001 | ภูเก็ตวิทยาลัย | 3,417 | 1,898 / 1,519 | 96 | รายละเอียด |
| 63 | 11012001 | สมุทรปราการ | 3,397 | 1,487 / 1,910 | 89 | รายละเอียด |
| 64 | 51012003 | จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | 3,394 | 1,514 / 1,880 | 90 | รายละเอียด |
| 65 | 24012001 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | 3,390 | 1,722 / 1,668 | 92 | รายละเอียด |
| 66 | 31012001 | บุรีรัมย์พิทยาคม | 3,387 | 1,483 / 1,904 | 90 | รายละเอียด |
| 67 | 11022007 | ราชวินิตบางแก้ว | 3,383 | 1,733 / 1,650 | 91 | รายละเอียด |
| 68 | 90012004 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | 3,367 | 1,092 / 2,275 | 93 | รายละเอียด |
| 69 | 57012001 | สามัคคีวิทยาคม | 3,360 | 1,593 / 1,767 | 99 | รายละเอียด |
| 70 | 32032001 | ประสาทวิทยาคาร | 3,345 | 1,256 / 2,089 | 88 | รายละเอียด |
| 71 | 20012002 | ชลราษฎรอำรุง | 3,336 | 2,906 / 430 | 89 | รายละเอียด |
| 72 | 13012001 | ปทุมวิไล | 3,335 | 1,659 / 1,676 | 90 | รายละเอียด |
| 73 | 30012014 | โนนสูงศรีธานี | 3,334 | 1,472 / 1,862 | 99 | รายละเอียด |
| 74 | 51012007 | ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 3,322 | 1,341 / 1,981 | 90 | รายละเอียด |
| 75 | 10022010 | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | 3,321 | 1,518 / 1,803 | 86 | รายละเอียด |
| 76 | 13012006 | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | 3,286 | 1,686 / 1,600 | 90 | รายละเอียด |
| 77 | 47012004 | ธาตุนารายณ์วิทยา | 3,273 | 1,302 / 1,971 | 87 | รายละเอียด |
| 78 | 14012002 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 3,268 | 0 / 3,268 | 87 | รายละเอียด |
| 79 | 57032006 | แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 3,265 | 1,510 / 1,755 | 88 | รายละเอียด |
| 80 | 32012002 | สิรินธร | 3,261 | 612 / 2,649 | 90 | รายละเอียด |
| 81 | 13022001 | ธัญรัตน์ | 3,259 | 1,456 / 1,803 | 87 | รายละเอียด |
| 82 | 33012002 | สตรีสิริเกศ | 3,259 | 1,208 / 2,051 | 90 | รายละเอียด |
| 83 | 21012006 | มาบตาพุดพันพิทยาคาร | 3,241 | 1,442 / 1,799 | 84 | รายละเอียด |
| 84 | 10032035 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล | 3,235 | 1,250 / 1,985 | 86 | รายละเอียด |
| 85 | 10032020 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน | 3,231 | 1,570 / 1,661 | 85 | รายละเอียด |
| 86 | 10032040 | มัธยมวัดสิงห์ | 3,227 | 1,513 / 1,714 | 90 | รายละเอียด |
| 87 | 25012001 | ปราจิณราษฎรอำรุง | 3,223 | 1,350 / 1,873 | 87 | รายละเอียด |
| 88 | 27012003 | สระแก้ว | 3,220 | 1,290 / 1,930 | 91 | รายละเอียด |
| 89 | 30022006 | โชคชัยสามัคคี | 3,218 | 1,425 / 1,793 | 83 | รายละเอียด |
| 90 | 43032001 | บึงกาฬ | 3,200 | 1,392 / 1,808 | 91 | รายละเอียด |
| 91 | 10022006 | เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 3,196 | 1,827 / 1,369 | 84 | รายละเอียด |
| 92 | 10032001 | ศึกษานารี | 3,190 | 0 / 3,190 | 84 | รายละเอียด |
| 93 | 12012010 | เทพศิรินทร์ นนทบุรี | 3,184 | 1,506 / 1,678 | 81 | รายละเอียด |
| 94 | 60012001 | นครสวรรค์ | 3,167 | 1,521 / 1,646 | 84 | รายละเอียด |
| 95 | 20032004 | ศรีราชา | 3,161 | 1,337 / 1,824 | 82 | รายละเอียด |
| 96 | 39012013 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 3,159 | 1,356 / 1,803 | 90 | รายละเอียด |
| 97 | 11012006 | นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | 3,159 | 1,414 / 1,745 | 85 | รายละเอียด |
| 98 | 30042012 | ปากช่อง | 3,156 | 1,241 / 1,915 | 84 | รายละเอียด |
| 99 | 12022004 | ปากเกร็ด | 3,132 | 1,468 / 1,664 | 84 | รายละเอียด |
| 100 | 10032041 | วัดราชโอรส | 3,132 | 1,705 / 1,427 | 88 | รายละเอียด |
แสดง 51 ถึง 100 จาก 2,359 โรงเรียน