รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,250,863
นักเรียนชาย-หญิง
1,021,584 / 1,229,279
ห้องเรียนทั้งหมด
69,253
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | 40022012 | ท่าศาลาประชานุสรณ์ | 54 | 22 / 32 | 6 | รายละเอียด |
2352 | 17012002 | หัวไผ่วิทยาคม | 50 | 26 / 24 | 6 | รายละเอียด |
2353 | 75012004 | เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย | 48 | 23 / 25 | 6 | รายละเอียด |
2354 | 75012007 | วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) | 45 | 27 / 18 | 6 | รายละเอียด |
2355 | 40012021 | ป่าหวายวิทยายน | 42 | 23 / 19 | 6 | รายละเอียด |
2356 | 25012003 | ปราจิณราษฎรอำรุง๒"อดุลศาสนกิจศึกษา" | 41 | 28 / 13 | 6 | รายละเอียด |
2357 | 11012012 | สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ | 41 | 27 / 14 | 3 | รายละเอียด |
2358 | 80032004 | ธัญญาวดีศึกษา | 40 | 20 / 20 | 3 | รายละเอียด |
2359 | 75012009 | วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ | 36 | 19 / 17 | 6 | รายละเอียด |
2360 | 52012016 | เวียงตาลพิทยาคม | 0 | 0 / 0 | 0 | รายละเอียด |
2361 | 72022007 | หนองวัลย์เปรียงวิทยา | 0 | 0 / 0 | 4 | รายละเอียด |
2362 | 52022006 | แม่ทะประชาสามัคคี | 0 | 0 / 0 | 0 | รายละเอียด |
2363 | 34012016 | อุบลราชธานีศรีวนาลัย | 0 | 0 / 0 | 2 | รายละเอียด |
แสดง 2351 ถึง 2363 จาก 2,363 โรงเรียน