รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13012007 | ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม | 5,207 | 2,360 / 2,847 | 145 | รายละเอียด |
| 2 | 40012001 | ขอนแก่นวิทยายน | 4,535 | 2,101 / 2,434 | 123 | รายละเอียด |
| 3 | 10012017 | เตรียมอุดมศึกษา | 4,445 | 1,958 / 2,487 | 112 | รายละเอียด |
| 4 | 41012001 | อุดรพิทยานุกูล | 4,389 | 2,194 / 2,195 | 111 | รายละเอียด |
| 5 | 71012007 | กาญจนานุเคราะห์ | 4,350 | 1,638 / 2,712 | 120 | รายละเอียด |
| 6 | 30012002 | สุรนารีวิทยา | 4,324 | 31 / 4,293 | 120 | รายละเอียด |
| 7 | 40012003 | แก่นนครวิทยาลัย | 4,278 | 2,025 / 2,253 | 120 | รายละเอียด |
| 8 | 71012006 | วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี | 4,187 | 2,170 / 2,017 | 126 | รายละเอียด |
| 9 | 19012004 | สระบุรีวิทยาคม | 3,993 | 1,791 / 2,202 | 107 | รายละเอียด |
| 10 | 10022020 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 3,982 | 1,750 / 2,232 | 111 | รายละเอียด |
| 11 | 30012001 | ราชสีมาวิทยาลัย | 3,978 | 3,912 / 66 | 108 | รายละเอียด |
| 12 | 14012001 | อยุธยาวิทยาลัย | 3,927 | 2,405 / 1,522 | 102 | รายละเอียด |
| 13 | 52012006 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 3,887 | 1,844 / 2,043 | 105 | รายละเอียด |
| 14 | 10022032 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 3,882 | 1,744 / 2,138 | 104 | รายละเอียด |
| 15 | 10022025 | สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 3,871 | 1,705 / 2,166 | 105 | รายละเอียด |
| 16 | 45012005 | สตรีศึกษา | 3,847 | 471 / 3,376 | 104 | รายละเอียด |
| 17 | 90012001 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 3,841 | 1,725 / 2,116 | 105 | รายละเอียด |
| 18 | 30012003 | บุญวัฒนา | 3,797 | 1,886 / 1,911 | 101 | รายละเอียด |
| 19 | 43012001 | ปทุมเทพวิทยาคาร | 3,793 | 1,578 / 2,215 | 109 | รายละเอียด |
| 20 | 44012001 | สารคามพิทยาคม | 3,753 | 1,653 / 2,100 | 102 | รายละเอียด |
| 21 | 33042004 | กันทรลักษ์วิทยา | 3,750 | 1,524 / 2,226 | 102 | รายละเอียด |
| 22 | 20012003 | ชลกันยานุกูล | 3,747 | 57 / 3,690 | 102 | รายละเอียด |
| 23 | 10022027 | ฤทธิยะวรรณาลัย | 3,716 | 1,771 / 1,945 | 101 | รายละเอียด |
| 24 | 10032043 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | 3,712 | 1,942 / 1,770 | 106 | รายละเอียด |
| 25 | 90022002 | หาดใหญ่วิทยาลัย | 3,711 | 1,555 / 2,156 | 102 | รายละเอียด |
| 26 | 47012001 | สกลราชวิทยานุกูล | 3,711 | 1,539 / 2,172 | 99 | รายละเอียด |
| 27 | 39012001 | หนองบัวพิทยาคาร | 3,689 | 1,459 / 2,230 | 105 | รายละเอียด |
| 28 | 46012003 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | 3,678 | 1,533 / 2,145 | 98 | รายละเอียด |
| 29 | 44012002 | ผดุงนารี | 3,654 | 1,417 / 2,237 | 99 | รายละเอียด |
| 30 | 34012001 | เบ็ญจะมะมหาราช | 3,643 | 1,641 / 2,002 | 101 | รายละเอียด |
| 31 | 12022006 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | 3,643 | 1,799 / 1,844 | 100 | รายละเอียด |
| 32 | 30072004 | พิมายวิทยา | 3,631 | 1,485 / 2,146 | 96 | รายละเอียด |
| 33 | 37012001 | อำนาจเจริญ | 3,629 | 1,537 / 2,092 | 97 | รายละเอียด |
| 34 | 73012001 | พระปฐมวิทยาลัย | 3,609 | 2,163 / 1,446 | 96 | รายละเอียด |
| 35 | 33032002 | ขุขันธ์ | 3,602 | 1,366 / 2,236 | 94 | รายละเอียด |
| 36 | 40012002 | กัลยาณวัตร | 3,601 | 1,309 / 2,292 | 95 | รายละเอียด |
| 37 | 10022017 | หอวัง | 3,588 | 1,643 / 1,945 | 96 | รายละเอียด |
| 38 | 10022015 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | 3,585 | 1,709 / 1,876 | 96 | รายละเอียด |
| 39 | 42022002 | ศรีสงครามวิทยา | 3,557 | 1,385 / 2,172 | 100 | รายละเอียด |
| 40 | 24012003 | วัดโสธรวรารามวรวิหาร | 3,551 | 1,959 / 1,592 | 104 | รายละเอียด |
| 41 | 46012005 | อนุกูลนารี | 3,542 | 1,443 / 2,099 | 96 | รายละเอียด |
| 42 | 52012008 | ลำปางกัลยาณี | 3,531 | 1,196 / 2,335 | 93 | รายละเอียด |
| 43 | 12012004 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | 3,527 | 1,551 / 1,976 | 92 | รายละเอียด |
| 44 | 41012002 | สตรีราชินูทิศ | 3,521 | 0 / 3,521 | 90 | รายละเอียด |
| 45 | 33012001 | ศรีสะเกษวิทยาลัย | 3,504 | 1,486 / 2,018 | 95 | รายละเอียด |
| 46 | 21012003 | ระยองวิทยาคม | 3,497 | 1,555 / 1,942 | 99 | รายละเอียด |
| 47 | 50012001 | ยุพราชวิทยาลัย | 3,480 | 1,611 / 1,869 | 96 | รายละเอียด |
| 48 | 34012003 | นารีนุกูล | 3,479 | 1,446 / 2,033 | 99 | รายละเอียด |
| 49 | 35012001 | ยโสธรพิทยาคม | 3,477 | 1,448 / 2,029 | 93 | รายละเอียด |
| 50 | 20022003 | พนัสพิทยาคาร | 3,473 | 1,460 / 2,013 | 93 | รายละเอียด |
แสดง 1 ถึง 50 จาก 2,363 โรงเรียน