รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 53022003 | บ้านโคกวิทยาคม | 624 | 288 / 336 | 19 | รายละเอียด |
| 1052 | 33032017 | ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 624 | 297 / 327 | 18 | รายละเอียด |
| 1053 | 33032016 | ละลมวิทยา | 623 | 295 / 328 | 19 | รายละเอียด |
| 1054 | 45032002 | เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 622 | 281 / 341 | 24 | รายละเอียด |
| 1055 | 86012010 | ปะทิววิทยา | 622 | 302 / 320 | 16 | รายละเอียด |
| 1056 | 65022007 | บ้านกลางพิทยาคม | 622 | 320 / 302 | 17 | รายละเอียด |
| 1057 | 33042002 | กันทรลักษณ์วิทยาคม | 621 | 290 / 331 | 21 | รายละเอียด |
| 1058 | 56012008 | ดงเจนวิทยาคม | 620 | 308 / 312 | 23 | รายละเอียด |
| 1059 | 56022007 | ปงรัชดาภิเษก | 618 | 271 / 347 | 24 | รายละเอียด |
| 1060 | 47022018 | หนองหลวงศึกษา | 617 | 284 / 333 | 21 | รายละเอียด |
| 1061 | 40052019 | เวียงวงกตวิทยาคม | 617 | 326 / 291 | 18 | รายละเอียด |
| 1062 | 40032009 | แวงน้อยศึกษา | 616 | 293 / 323 | 21 | รายละเอียด |
| 1063 | 33012033 | พยุห์วิทยา | 616 | 284 / 332 | 19 | รายละเอียด |
| 1064 | 67032012 | นาเฉลียงพิทยาคม | 615 | 326 / 289 | 18 | รายละเอียด |
| 1065 | 11020060 | ราชวินิตสุวรรณภูมิ | 615 | 312 / 303 | 19 | รายละเอียด |
| 1066 | 96012004 | บาเจาะ | 615 | 218 / 397 | 24 | รายละเอียด |
| 1067 | 60032006 | ทหารอากาศอนุสรณ์ | 615 | 338 / 277 | 18 | รายละเอียด |
| 1068 | 96012007 | รือเสาะชนูปถัมภ์ | 615 | 313 / 302 | 24 | รายละเอียด |
| 1069 | 34052012 | นาโพธิ์วิทยา | 615 | 304 / 311 | 21 | รายละเอียด |
| 1070 | 72022005 | ดอนคาวิทยา | 611 | 294 / 317 | 21 | รายละเอียด |
| 1071 | 32032009 | แนงมุดวิทยา | 611 | 277 / 334 | 22 | รายละเอียด |
| 1072 | 32012003 | สวายวิทยาคาร | 611 | 294 / 317 | 21 | รายละเอียด |
| 1073 | 49012004 | นวมินทราชูทิศ อีสาน | 610 | 248 / 362 | 21 | รายละเอียด |
| 1074 | 30072006 | นิคมพิมายศึกษา | 608 | 303 / 305 | 20 | รายละเอียด |
| 1075 | 15012001 | ปาโมกข์วิทยาภูมิ | 608 | 295 / 313 | 20 | รายละเอียด |
| 1076 | 47012015 | ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี | 606 | 285 / 321 | 19 | รายละเอียด |
| 1077 | 47012014 | คำเพิ่มพิทยา | 606 | 278 / 328 | 19 | รายละเอียด |
| 1078 | 42022005 | ภูหลวงวิทยา | 606 | 271 / 335 | 21 | รายละเอียด |
| 1079 | 43022009 | ศรีชมภูวิทยา | 604 | 282 / 322 | 21 | รายละเอียด |
| 1080 | 67032011 | เพชรละครวิทยา | 604 | 265 / 339 | 20 | รายละเอียด |
| 1081 | 40022016 | โคกโพธิ์ไชยศึกษา | 600 | 285 / 315 | 21 | รายละเอียด |
| 1082 | 34032001 | หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 600 | 264 / 336 | 21 | รายละเอียด |
| 1083 | 72022008 | สระกระโจมโสภณพิทยา | 598 | 327 / 271 | 18 | รายละเอียด |
| 1084 | 46032024 | บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' | 594 | 287 / 307 | 23 | รายละเอียด |
| 1085 | 10022012 | จันทร์หุ่นบำเพ็ญ | 591 | 301 / 290 | 22 | รายละเอียด |
| 1086 | 93012023 | บางแก้วพิทยาคม | 591 | 262 / 329 | 21 | รายละเอียด |
| 1087 | 47012005 | ท่าแร่ศึกษา | 588 | 281 / 307 | 16 | รายละเอียด |
| 1088 | 41032002 | ทุ่งฝนวิทยาคาร | 587 | 275 / 312 | 18 | รายละเอียด |
| 1089 | 62022005 | โค้งไผ่วิทยา | 587 | 314 / 273 | 18 | รายละเอียด |
| 1090 | 76012009 | หนองหญ้าปล้องวิทยา | 585 | 265 / 320 | 19 | รายละเอียด |
| 1091 | 15012014 | สามโก้วิทยาคม | 584 | 263 / 321 | 19 | รายละเอียด |
| 1092 | 70012005 | ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ | 583 | 308 / 275 | 20 | รายละเอียด |
| 1093 | 30072005 | พิมายดำรงวิทยาคม | 582 | 277 / 305 | 19 | รายละเอียด |
| 1094 | 22022010 | ทุ่งขนานวิทยา | 581 | 298 / 283 | 18 | รายละเอียด |
| 1095 | 16012010 | ท่าวุ้งวิทยาคาร | 580 | 307 / 273 | 21 | รายละเอียด |
| 1096 | 20022004 | ทุ่งเหียงพิทยาคม | 578 | 286 / 292 | 18 | รายละเอียด |
| 1097 | 24012010 | บางน้ำเปรี้ยววิทยา | 578 | 302 / 276 | 18 | รายละเอียด |
| 1098 | 16022011 | ลำสนธิวิทยา | 577 | 264 / 313 | 18 | รายละเอียด |
| 1099 | 63012010 | สามเงาวิทยาคม | 576 | 301 / 275 | 21 | รายละเอียด |
| 1100 | 48022003 | พะทายพิทยาคม | 575 | 253 / 322 | 21 | รายละเอียด |
แสดง 1051 ถึง 1100 จาก 2,363 โรงเรียน