รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 49012016 | โชคชัยวิทยา | 169 | 97 / 72 | 8 | รายละเอียด |
| 1952 | 66022003 | ทุ่งโพธิ์พิทยา | 169 | 85 / 84 | 6 | รายละเอียด |
| 1953 | 90012003 | สทิงพระชนูปถัมภ์ | 169 | 71 / 98 | 6 | รายละเอียด |
| 1954 | 44022003 | โนนแดงวิทยาคม | 168 | 97 / 71 | 10 | รายละเอียด |
| 1955 | 61012021 | สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 168 | 75 / 93 | 10 | รายละเอียด |
| 1956 | 48012028 | หนองโพธิ์พิทยาคม | 167 | 91 / 76 | 6 | รายละเอียด |
| 1957 | 35022016 | น้ำคำวิทยาคม | 167 | 86 / 81 | 7 | รายละเอียด |
| 1958 | 40012015 | แก่นนครวิทยาลัย 2 | 167 | 105 / 62 | 7 | รายละเอียด |
| 1959 | 43012011 | ท่าบ่อพิทยาคม | 167 | 91 / 76 | 8 | รายละเอียด |
| 1960 | 37012006 | คำเขื่อนแก้ววิทยาคม | 167 | 96 / 71 | 6 | รายละเอียด |
| 1961 | 67032006 | วังใหญ่วิทยาคม | 167 | 80 / 87 | 7 | รายละเอียด |
| 1962 | 90012010 | สามบ่อวิทยา | 167 | 74 / 93 | 9 | รายละเอียด |
| 1963 | 60022004 | วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม | 166 | 90 / 76 | 9 | รายละเอียด |
| 1964 | 47032010 | พระเทพญาณวิศิษฏ์โพธิ์ชัยทองวิทย์ | 166 | 69 / 97 | 9 | รายละเอียด |
| 1965 | 41032005 | โพนสูงพัฒนศึกษา | 166 | 86 / 80 | 9 | รายละเอียด |
| 1966 | 80022022 | วังหินวิทยาคม | 166 | 85 / 81 | 9 | รายละเอียด |
| 1967 | 45022014 | ช้างเผือกวิทยาคม | 165 | 84 / 81 | 6 | รายละเอียด |
| 1968 | 30072003 | หันห้วยทรายพิทยาคม | 165 | 78 / 87 | 6 | รายละเอียด |
| 1969 | 15012013 | ริ้วหว้าวิทยาคม | 165 | 89 / 76 | 9 | รายละเอียด |
| 1970 | 57042002 | บุญเรืองวิทยาคม | 165 | 97 / 68 | 12 | รายละเอียด |
| 1971 | 37012018 | นาเวียงจุลดิศวิทยา | 165 | 84 / 81 | 7 | รายละเอียด |
| 1972 | 34012022 | ดงยางวิทยาคม | 165 | 83 / 82 | 6 | รายละเอียด |
| 1973 | 36012017 | สามหมอวิทยา | 165 | 81 / 84 | 6 | รายละเอียด |
| 1974 | 10012018 | วัดสระเกศ | 165 | 165 / 0 | 15 | รายละเอียด |
| 1975 | 46012001 | หนองสอพิทยาคม | 164 | 85 / 79 | 6 | รายละเอียด |
| 1976 | 32012021 | เมืองลีงวิทยา | 164 | 85 / 79 | 9 | รายละเอียด |
| 1977 | 66012004 | เมธีพิทยา | 164 | 86 / 78 | 12 | รายละเอียด |
| 1978 | 48022017 | ดอนเสียวแดงพิทยาคม | 164 | 82 / 82 | 8 | รายละเอียด |
| 1979 | 80032009 | ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 164 | 80 / 84 | 9 | รายละเอียด |
| 1980 | 93012016 | ปัญญาวุธ | 164 | 99 / 65 | 12 | รายละเอียด |
| 1981 | 45022005 | หนองผึ้งวิทยาคาร | 163 | 85 / 78 | 6 | รายละเอียด |
| 1982 | 33012009 | ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 163 | 73 / 90 | 9 | รายละเอียด |
| 1983 | 41022011 | หนองแดงวิทโยดม | 163 | 96 / 67 | 7 | รายละเอียด |
| 1984 | 75012008 | เทพสุวรรณชาญวิทยา | 163 | 99 / 64 | 6 | รายละเอียด |
| 1985 | 84022009 | เขาพนมแบกศึกษา | 163 | 89 / 74 | 10 | รายละเอียด |
| 1986 | 84032011 | ควนสุบรรณวิทยา | 163 | 75 / 88 | 9 | รายละเอียด |
| 1987 | 39012008 | หนองเรือพิทยาคม | 162 | 88 / 74 | 9 | รายละเอียด |
| 1988 | 48012025 | ธรรมากรวิทยานุกูล | 162 | 74 / 88 | 6 | รายละเอียด |
| 1989 | 23012006 | อ่าวใหญ่พิทยาคาร | 162 | 83 / 79 | 7 | รายละเอียด |
| 1990 | 52022009 | แม่ทะพัฒนศึกษา | 162 | 81 / 81 | 9 | รายละเอียด |
| 1991 | 86012008 | หงษ์เจริญวิทยาคม | 162 | 76 / 86 | 9 | รายละเอียด |
| 1992 | 77012005 | ห้วยยางวิทยา | 162 | 86 / 76 | 9 | รายละเอียด |
| 1993 | 30062003 | เทพาลัย | 161 | 85 / 76 | 7 | รายละเอียด |
| 1994 | 37012004 | ลือวิทยาคม | 161 | 91 / 70 | 6 | รายละเอียด |
| 1995 | 47022014 | วาริชวิทยา | 161 | 83 / 78 | 7 | รายละเอียด |
| 1996 | 80032020 | ตระพังพิทยาคม | 161 | 79 / 82 | 10 | รายละเอียด |
| 1997 | 48022010 | สามผงวิทยาคม | 161 | 85 / 76 | 6 | รายละเอียด |
| 1998 | 45012014 | ม่วงลาดวิทยาคาร | 160 | 85 / 75 | 12 | รายละเอียด |
| 1999 | 45022010 | เหล่าหลวงประชานุสรณ์ | 160 | 92 / 68 | 6 | รายละเอียด |
| 2000 | 54012003 | เมืองแพร่ | 160 | 81 / 79 | 11 | รายละเอียด |
แสดง 1951 ถึง 2000 จาก 2,363 โรงเรียน