รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 41012013 | อุดรพิทยานุกูล 2 | 82 | 54 / 28 | 6 | รายละเอียด |
| 2302 | 40022011 | เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม | 81 | 49 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2303 | 46032025 | บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 81 | 55 / 26 | 6 | รายละเอียด |
| 2304 | 48012017 | กุดฉิมวิทยาคม | 81 | 47 / 34 | 6 | รายละเอียด |
| 2305 | 14022012 | ลาดงาประชาบำรุง | 81 | 41 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2306 | 22012011 | มัธยมท่าแคลง | 81 | 39 / 42 | 6 | รายละเอียด |
| 2307 | 30012008 | พุดซาพิทยาคม | 80 | 51 / 29 | 9 | รายละเอียด |
| 2308 | 42012004 | น้ำสวยพิทยาสรรพ์ | 79 | 37 / 42 | 6 | รายละเอียด |
| 2309 | 41012025 | ยิ่งยวดพิทยานุกูล | 79 | 41 / 38 | 6 | รายละเอียด |
| 2310 | 40032006 | พลพัฒนศึกษา | 79 | 49 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2311 | 32012018 | แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | 77 | 54 / 23 | 6 | รายละเอียด |
| 2312 | 95022007 | นิคมพัฒนวิทย์ | 75 | 35 / 40 | 9 | รายละเอียด |
| 2313 | 66022011 | วันทีสถิตย์พิทยาคม | 75 | 42 / 33 | 6 | รายละเอียด |
| 2314 | 40052014 | ผาขามวิทยายน | 74 | 40 / 34 | 6 | รายละเอียด |
| 2315 | 41022013 | กุมภวาปีพิทยาสรรค์ | 73 | 36 / 37 | 6 | รายละเอียด |
| 2316 | 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | 73 | 44 / 29 | 9 | รายละเอียด |
| 2317 | 41012014 | อุดรพัฒนศึกษา | 73 | 37 / 36 | 6 | รายละเอียด |
| 2318 | 44012013 | วังยาวศึกษาวิทย์ | 73 | 49 / 24 | 6 | รายละเอียด |
| 2319 | 94022003 | ปทุมคงคาอนุสรณ์ | 72 | 33 / 39 | 10 | รายละเอียด |
| 2320 | 77012003 | หว้ากอวิทยาลัย | 72 | 46 / 26 | 6 | รายละเอียด |
| 2321 | 43012003 | กวนวันวิทยา | 72 | 36 / 36 | 9 | รายละเอียด |
| 2322 | 86022003 | ชลธารวิทยา | 71 | 39 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2323 | 44012003 | เมืองมหาวิชานุกูล | 71 | 40 / 31 | 6 | รายละเอียด |
| 2324 | 40042011 | บึงไทรพิทยาคม | 71 | 37 / 34 | 6 | รายละเอียด |
| 2325 | 46012013 | เมืองเหนือวิทยาคม | 70 | 41 / 29 | 6 | รายละเอียด |
| 2326 | 75012005 | สกลวิสุทธิ | 70 | 41 / 29 | 6 | รายละเอียด |
| 2327 | 60032007 | ลาดทิพรสพิทยาคม | 70 | 45 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2328 | 24012014 | การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) | 69 | 42 / 27 | 6 | รายละเอียด |
| 2329 | 22022002 | บ่อวิทยาคาร | 69 | 31 / 38 | 6 | รายละเอียด |
| 2330 | 24012008 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 | 69 | 43 / 26 | 6 | รายละเอียด |
| 2331 | 18012009 | ชยานุกิจพิทยาคม | 69 | 39 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2332 | 61012005 | หนองเต่าวิทยา | 68 | 34 / 34 | 9 | รายละเอียด |
| 2333 | 55022011 | พระธาตุพิทยาคม | 68 | 25 / 43 | 9 | รายละเอียด |
| 2334 | 32022009 | ทุ่งกุลาพิทยาคม | 68 | 41 / 27 | 6 | รายละเอียด |
| 2335 | 41022006 | ตาดทองพิทยาคม | 68 | 38 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2336 | 40012010 | สีหราชเดโชชัย | 67 | 40 / 27 | 6 | รายละเอียด |
| 2337 | 80032014 | อินทร์ธานีวิทยาคม | 67 | 42 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2338 | 44022007 | หนองม่วงวิทยาคาร | 66 | 43 / 23 | 6 | รายละเอียด |
| 2339 | 22012008 | ทุ่งใหญ่วิทยา | 66 | 26 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2340 | 80042002 | บ้านเกาะวิทยา | 65 | 28 / 37 | 6 | รายละเอียด |
| 2341 | 41042010 | ภูพระบาทวิทยา | 64 | 32 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2342 | 35012008 | สิงห์สามัคคีวิทยา | 64 | 38 / 26 | 6 | รายละเอียด |
| 2343 | 15012007 | โพธิ์ทองพิทยาคม | 62 | 25 / 37 | 6 | รายละเอียด |
| 2344 | 55012018 | ศรีนครน่าน | 59 | 22 / 37 | 6 | รายละเอียด |
| 2345 | 16012007 | บ้านข่อยวิทยา | 57 | 32 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2346 | 80042009 | เทพราชพิทยาสรรค์ | 57 | 38 / 19 | 6 | รายละเอียด |
| 2347 | 40022012 | ท่าศาลาประชานุสรณ์ | 56 | 21 / 35 | 6 | รายละเอียด |
| 2348 | 93012021 | ตะแพนพิทยา | 56 | 41 / 15 | 6 | รายละเอียด |
| 2349 | 93012027 | นาขยาดวิทยาคาร | 53 | 33 / 20 | 8 | รายละเอียด |
| 2350 | 76012012 | บางตะบูนวิทยา | 53 | 21 / 32 | 6 | รายละเอียด |
แสดง 2301 ถึง 2350 จาก 2,363 โรงเรียน