รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,250,863
นักเรียนชาย-หญิง
1,021,584 / 1,229,279
ห้องเรียนทั้งหมด
69,253
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 44012012 | โพนงามพิทยานุกูล | 82 | 46 / 36 | 6 | รายละเอียด |
2302 | 42022015 | เลยสว่างวิทยาคม | 82 | 45 / 37 | 6 | รายละเอียด |
2303 | 32012040 | บึงนครประชาสรรค์ | 81 | 44 / 37 | 6 | รายละเอียด |
2304 | 41012023 | เชียงหวางพิทยาคาร | 81 | 53 / 28 | 6 | รายละเอียด |
2305 | 46032025 | บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 81 | 56 / 25 | 6 | รายละเอียด |
2306 | 40032006 | พลพัฒนศึกษา | 80 | 50 / 30 | 6 | รายละเอียด |
2307 | 66022011 | วันทีสถิตย์พิทยาคม | 80 | 46 / 34 | 6 | รายละเอียด |
2308 | 14022012 | ลาดงาประชาบำรุง | 79 | 39 / 40 | 6 | รายละเอียด |
2309 | 42012004 | น้ำสวยพิทยาสรรพ์ | 79 | 40 / 39 | 6 | รายละเอียด |
2310 | 94022003 | ปทุมคงคาอนุสรณ์ | 78 | 35 / 43 | 10 | รายละเอียด |
2311 | 41012025 | ยิ่งยวดพิทยานุกูล | 78 | 41 / 37 | 6 | รายละเอียด |
2312 | 30012008 | พุดซาพิทยาคม | 78 | 49 / 29 | 9 | รายละเอียด |
2313 | 32012018 | แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | 76 | 55 / 21 | 6 | รายละเอียด |
2314 | 24012008 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 | 76 | 50 / 26 | 6 | รายละเอียด |
2315 | 75012005 | สกลวิสุทธิ | 74 | 45 / 29 | 6 | รายละเอียด |
2316 | 40042011 | บึงไทรพิทยาคม | 74 | 40 / 34 | 6 | รายละเอียด |
2317 | 95022007 | นิคมพัฒนวิทย์ | 74 | 35 / 39 | 9 | รายละเอียด |
2318 | 86022003 | ชลธารวิทยา | 74 | 42 / 32 | 6 | รายละเอียด |
2319 | 41012014 | อุดรพัฒนศึกษา | 74 | 37 / 37 | 6 | รายละเอียด |
2320 | 44012013 | วังยาวศึกษาวิทย์ | 74 | 50 / 24 | 6 | รายละเอียด |
2321 | 41022013 | กุมภวาปีพิทยาสรรค์ | 73 | 35 / 38 | 6 | รายละเอียด |
2322 | 22022002 | บ่อวิทยาคาร | 72 | 33 / 39 | 6 | รายละเอียด |
2323 | 40052014 | ผาขามวิทยายน | 71 | 40 / 31 | 6 | รายละเอียด |
2324 | 60032007 | ลาดทิพรสพิทยาคม | 71 | 46 / 25 | 6 | รายละเอียด |
2325 | 44022007 | หนองม่วงวิทยาคาร | 71 | 47 / 24 | 6 | รายละเอียด |
2326 | 15012007 | โพธิ์ทองพิทยาคม | 71 | 32 / 39 | 6 | รายละเอียด |
2327 | 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | 71 | 43 / 28 | 9 | รายละเอียด |
2328 | 41022006 | ตาดทองพิทยาคม | 71 | 38 / 33 | 6 | รายละเอียด |
2329 | 22012008 | สะพานเลือกวิทยาคม | 70 | 30 / 40 | 6 | รายละเอียด |
2330 | 40012010 | สีหราชเดโชชัย | 69 | 42 / 27 | 6 | รายละเอียด |
2331 | 43012003 | กวนวันวิทยา | 69 | 35 / 34 | 9 | รายละเอียด |
2332 | 55022011 | พระธาตุพิทยาคม | 69 | 26 / 43 | 9 | รายละเอียด |
2333 | 18012009 | ชยานุกิจพิทยาคม | 69 | 38 / 31 | 6 | รายละเอียด |
2334 | 46012013 | เมืองเหนือวิทยาคม | 69 | 41 / 28 | 6 | รายละเอียด |
2335 | 61012005 | หนองเต่าวิทยา | 69 | 35 / 34 | 9 | รายละเอียด |
2336 | 44012003 | เมืองมหาวิชานุกูล | 68 | 38 / 30 | 6 | รายละเอียด |
2337 | 80032014 | อินทร์ธานีวิทยาคม | 67 | 42 / 25 | 6 | รายละเอียด |
2338 | 24012014 | การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) | 66 | 41 / 25 | 6 | รายละเอียด |
2339 | 80042002 | บ้านเกาะวิทยา | 66 | 29 / 37 | 6 | รายละเอียด |
2340 | 32022009 | ทุ่งกุลาพิทยาคม | 65 | 38 / 27 | 6 | รายละเอียด |
2341 | 35012008 | สิงห์สามัคคีวิทยา | 64 | 36 / 28 | 6 | รายละเอียด |
2342 | 41042010 | ภูพระบาทวิทยา | 63 | 31 / 32 | 6 | รายละเอียด |
2343 | 77012003 | หว้ากอวิทยาลัย | 62 | 42 / 20 | 6 | รายละเอียด |
2344 | 55012018 | ศรีนครน่าน | 60 | 23 / 37 | 6 | รายละเอียด |
2345 | 16012007 | บ้านข่อยวิทยา | 59 | 33 / 26 | 6 | รายละเอียด |
2346 | 80042009 | เทพราชพิทยาสรรค์ | 57 | 39 / 18 | 6 | รายละเอียด |
2347 | 76012012 | บางตะบูนวิทยา | 57 | 20 / 37 | 6 | รายละเอียด |
2348 | 93012021 | ตะแพนพิทยา | 56 | 41 / 15 | 6 | รายละเอียด |
2349 | 93012027 | นาขยาดวิทยาคาร | 55 | 31 / 24 | 8 | รายละเอียด |
2350 | 63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | 55 | 32 / 23 | 6 | รายละเอียด |
แสดง 2301 ถึง 2350 จาก 2,363 โรงเรียน