รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 23012012 | ประณีตวิทยาคม | 80 | 41 / 39 | 6 | รายละเอียด |
| 2302 | 67032004 | ซับสมบูรณ์วิทยาคม | 80 | 38 / 42 | 6 | รายละเอียด |
| 2303 | 33022015 | เบญจประชาสรรค์ | 80 | 40 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2304 | 52012003 | โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 79 | 45 / 34 | 9 | รายละเอียด |
| 2305 | 39022004 | ดงมะไฟวิทยาคม | 79 | 39 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2306 | 37012021 | จิกดู่วิทยา | 79 | 38 / 41 | 6 | รายละเอียด |
| 2307 | 22012011 | มัธยมท่าแคลง | 78 | 41 / 37 | 6 | รายละเอียด |
| 2308 | 64022007 | หนองกลับวิทยาคม | 78 | 46 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2309 | 33012015 | บัวน้อยวิทยา | 78 | 41 / 37 | 6 | รายละเอียด |
| 2310 | 40032006 | พลพัฒนศึกษา | 78 | 48 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2311 | 46012013 | เมืองเหนือวิทยาคม | 76 | 42 / 34 | 6 | รายละเอียด |
| 2312 | 32012018 | แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | 75 | 52 / 23 | 6 | รายละเอียด |
| 2313 | 55022011 | พระธาตุพิทยาคม | 75 | 29 / 46 | 9 | รายละเอียด |
| 2314 | 41022006 | ตาดทองพิทยาคม | 75 | 42 / 33 | 6 | รายละเอียด |
| 2315 | 22012008 | ทุ่งใหญ่วิทยา | 73 | 31 / 42 | 6 | รายละเอียด |
| 2316 | 40012010 | สีหราชเดโชชัย | 72 | 44 / 28 | 6 | รายละเอียด |
| 2317 | 80042002 | บ้านเกาะวิทยา | 71 | 41 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2318 | 46032025 | พระธรรมวัชรญาณวิศิษฏ์บ่อแก้ววิทย์ | 71 | 46 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2319 | 24012014 | การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) | 71 | 47 / 24 | 6 | รายละเอียด |
| 2320 | 41022013 | กุมภวาปีพิทยาสรรค์ | 70 | 29 / 41 | 6 | รายละเอียด |
| 2321 | 42012004 | น้ำสวยพิทยาสรรพ์ | 70 | 35 / 35 | 6 | รายละเอียด |
| 2322 | 18012009 | ชยานุกิจพิทยาคม | 70 | 38 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2323 | 41012014 | อุดรพัฒนศึกษา | 69 | 41 / 28 | 6 | รายละเอียด |
| 2324 | 66022011 | วันทีสถิตย์พิทยาคม | 69 | 36 / 33 | 6 | รายละเอียด |
| 2325 | 54012011 | เวียงเทพวิทยา | 69 | 34 / 35 | 6 | รายละเอียด |
| 2326 | 55022007 | หนองบัวพิทยาคม | 69 | 29 / 40 | 9 | รายละเอียด |
| 2327 | 14022012 | ลาดงาประชาบำรุง | 69 | 32 / 37 | 6 | รายละเอียด |
| 2328 | 44012013 | วังยาวศึกษาวิทย์ | 69 | 45 / 24 | 6 | รายละเอียด |
| 2329 | 61012005 | หนองเต่าวิทยา | 68 | 33 / 35 | 9 | รายละเอียด |
| 2330 | 75012005 | สกลวิสุทธิ | 66 | 42 / 24 | 6 | รายละเอียด |
| 2331 | 80032014 | อินทร์ธานีวิทยาคม | 66 | 41 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2332 | 32022009 | ทุ่งกุลาพิทยาคม | 65 | 40 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2333 | 24012008 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 | 64 | 42 / 22 | 6 | รายละเอียด |
| 2334 | 43012003 | กวนวันวิทยา | 64 | 34 / 30 | 11 | รายละเอียด |
| 2335 | 40042011 | บึงไทรพิทยาคม | 63 | 38 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2336 | 44022007 | หนองม่วงวิทยาคาร | 61 | 34 / 27 | 6 | รายละเอียด |
| 2337 | 55012018 | ศรีนครน่าน | 60 | 25 / 35 | 6 | รายละเอียด |
| 2338 | 15012007 | โพธิ์ทองพิทยาคม | 60 | 30 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2339 | 75012007 | วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) | 59 | 36 / 23 | 6 | รายละเอียด |
| 2340 | 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | 59 | 38 / 21 | 9 | รายละเอียด |
| 2341 | 41042010 | ภูพระบาทวิทยา | 57 | 25 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2342 | 63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | 56 | 30 / 26 | 6 | รายละเอียด |
| 2343 | 35012008 | สิงห์สามัคคีวิทยา | 55 | 34 / 21 | 6 | รายละเอียด |
| 2344 | 75012004 | เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย | 54 | 25 / 29 | 6 | รายละเอียด |
| 2345 | 40022012 | ท่าศาลาประชานุสรณ์ | 54 | 24 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2346 | 25012003 | ปราจิณราษฎรอำรุง๒"อดุลศาสนกิจศึกษา" | 52 | 30 / 22 | 8 | รายละเอียด |
| 2347 | 93012027 | นาขยาดวิทยาคาร | 52 | 31 / 21 | 9 | รายละเอียด |
| 2348 | 16012007 | บ้านข่อยวิทยา | 52 | 31 / 21 | 6 | รายละเอียด |
| 2349 | 60032007 | ลาดทิพรสพิทยาคม | 51 | 34 / 17 | 6 | รายละเอียด |
| 2350 | 17012002 | หัวไผ่วิทยาคม | 51 | 28 / 23 | 6 | รายละเอียด |
แสดง 2301 ถึง 2350 จาก 2,359 โรงเรียน