รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 41012023 | เชียงหวางพิทยาคาร | 80 | 53 / 27 | 6 | รายละเอียด |
| 2302 | 33012015 | บัวน้อยวิทยา | 79 | 42 / 37 | 6 | รายละเอียด |
| 2303 | 22012011 | มัธยมท่าแคลง | 79 | 41 / 38 | 6 | รายละเอียด |
| 2304 | 64022007 | หนองกลับวิทยาคม | 78 | 47 / 31 | 6 | รายละเอียด |
| 2305 | 40032006 | พลพัฒนศึกษา | 78 | 48 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2306 | 33022015 | เบญจประชาสรรค์ | 78 | 38 / 40 | 6 | รายละเอียด |
| 2307 | 52012003 | โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 78 | 46 / 32 | 9 | รายละเอียด |
| 2308 | 55022011 | พระธาตุพิทยาคม | 77 | 31 / 46 | 9 | รายละเอียด |
| 2309 | 41022013 | กุมภวาปีพิทยาสรรค์ | 77 | 34 / 43 | 6 | รายละเอียด |
| 2310 | 55022007 | หนองบัวพิทยาคม | 77 | 33 / 44 | 9 | รายละเอียด |
| 2311 | 80042002 | บ้านเกาะวิทยา | 77 | 44 / 33 | 6 | รายละเอียด |
| 2312 | 44012025 | กุดรังประชาสรรค์ | 77 | 55 / 22 | 6 | รายละเอียด |
| 2313 | 86022003 | ชลธารวิทยา | 77 | 44 / 33 | 6 | รายละเอียด |
| 2314 | 22012008 | ทุ่งใหญ่วิทยา | 76 | 32 / 44 | 6 | รายละเอียด |
| 2315 | 24012014 | การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) | 76 | 50 / 26 | 6 | รายละเอียด |
| 2316 | 32012018 | แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | 75 | 52 / 23 | 6 | รายละเอียด |
| 2317 | 77012003 | หว้ากอวิทยาลัย | 75 | 42 / 33 | 6 | รายละเอียด |
| 2318 | 46012013 | เมืองเหนือวิทยาคม | 72 | 42 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2319 | 66022011 | วันทีสถิตย์พิทยาคม | 72 | 40 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2320 | 18012009 | ชยานุกิจพิทยาคม | 70 | 38 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2321 | 54012011 | เวียงเทพวิทยา | 70 | 35 / 35 | 6 | รายละเอียด |
| 2322 | 41012014 | อุดรพัฒนศึกษา | 70 | 43 / 27 | 6 | รายละเอียด |
| 2323 | 42012004 | น้ำสวยพิทยาสรรพ์ | 70 | 35 / 35 | 6 | รายละเอียด |
| 2324 | 61012005 | หนองเต่าวิทยา | 69 | 35 / 34 | 9 | รายละเอียด |
| 2325 | 24012008 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 | 68 | 45 / 23 | 6 | รายละเอียด |
| 2326 | 40012010 | สีหราชเดโชชัย | 68 | 42 / 26 | 6 | รายละเอียด |
| 2327 | 75012005 | สกลวิสุทธิ | 68 | 43 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2328 | 41022006 | ตาดทองพิทยาคม | 68 | 40 / 28 | 6 | รายละเอียด |
| 2329 | 46032025 | บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา | 67 | 44 / 23 | 6 | รายละเอียด |
| 2330 | 44022007 | หนองม่วงวิทยาคาร | 66 | 38 / 28 | 6 | รายละเอียด |
| 2331 | 14022012 | ลาดงาประชาบำรุง | 66 | 31 / 35 | 6 | รายละเอียด |
| 2332 | 40042011 | บึงไทรพิทยาคม | 65 | 39 / 26 | 6 | รายละเอียด |
| 2333 | 32022009 | ทุ่งกุลาพิทยาคม | 64 | 39 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2334 | 43012003 | กวนวันวิทยา | 64 | 36 / 28 | 11 | รายละเอียด |
| 2335 | 80032014 | อินทร์ธานีวิทยาคม | 63 | 38 / 25 | 6 | รายละเอียด |
| 2336 | 44012013 | วังยาวศึกษาวิทย์ | 61 | 40 / 21 | 6 | รายละเอียด |
| 2337 | 57022005 | ดอยงามวิทยาคม | 61 | 40 / 21 | 9 | รายละเอียด |
| 2338 | 55012018 | ศรีนครน่าน | 61 | 26 / 35 | 6 | รายละเอียด |
| 2339 | 15012007 | โพธิ์ทองพิทยาคม | 59 | 29 / 30 | 6 | รายละเอียด |
| 2340 | 63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | 57 | 31 / 26 | 6 | รายละเอียด |
| 2341 | 35012008 | สิงห์สามัคคีวิทยา | 57 | 36 / 21 | 6 | รายละเอียด |
| 2342 | 75012007 | วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) | 57 | 34 / 23 | 6 | รายละเอียด |
| 2343 | 41042010 | ภูพระบาทวิทยา | 56 | 24 / 32 | 6 | รายละเอียด |
| 2344 | 75012004 | เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย | 53 | 26 / 27 | 6 | รายละเอียด |
| 2345 | 93012027 | นาขยาดวิทยาคาร | 53 | 30 / 23 | 9 | รายละเอียด |
| 2346 | 40022012 | ท่าศาลาประชานุสรณ์ | 53 | 24 / 29 | 6 | รายละเอียด |
| 2347 | 16012007 | บ้านข่อยวิทยา | 52 | 31 / 21 | 6 | รายละเอียด |
| 2348 | 11012012 | สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ | 51 | 39 / 12 | 3 | รายละเอียด |
| 2349 | 60032007 | ลาดทิพรสพิทยาคม | 51 | 32 / 19 | 6 | รายละเอียด |
| 2350 | 80042009 | เทพราชพิทยาสรรค์ | 49 | 31 / 18 | 6 | รายละเอียด |
แสดง 2301 ถึง 2350 จาก 2,359 โรงเรียน