รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 30052010 | ขามสะแกแสง | 1,386 | 659 / 727 | 47 | รายละเอียด |
| 602 | 80042001 | พรหมคีรีพิทยาคม | 1,382 | 615 / 767 | 39 | รายละเอียด |
| 603 | 25012021 | ประจันตราษฎร์บำรุง | 1,381 | 633 / 748 | 42 | รายละเอียด |
| 604 | 41022014 | วังสามหมอวิทยาคาร | 1,371 | 572 / 799 | 36 | รายละเอียด |
| 605 | 11022008 | บางแก้วประชาสรรค์ | 1,370 | 720 / 650 | 44 | รายละเอียด |
| 606 | 11012007 | มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ | 1,369 | 739 / 630 | 43 | รายละเอียด |
| 607 | 47022003 | พรรณาวุฒาจารย์ | 1,358 | 679 / 679 | 39 | รายละเอียด |
| 608 | 96012002 | นราสิกขาลัย | 1,355 | 573 / 782 | 42 | รายละเอียด |
| 609 | 39022002 | นาวังศึกษาวิช | 1,352 | 652 / 700 | 47 | รายละเอียด |
| 610 | 50042004 | สารภีพิทยาคม | 1,346 | 577 / 769 | 45 | รายละเอียด |
| 611 | 95012006 | สตรียะลา | 1,343 | 591 / 752 | 39 | รายละเอียด |
| 612 | 49012008 | มุกดาวิทยานุกูล | 1,342 | 573 / 769 | 43 | รายละเอียด |
| 613 | 67032014 | บึงสามพันวิทยาคม | 1,335 | 524 / 811 | 36 | รายละเอียด |
| 614 | 84032013 | ชัยบุรีพิทยา | 1,333 | 645 / 688 | 37 | รายละเอียด |
| 615 | 71022013 | ประชามงคล | 1,333 | 621 / 712 | 50 | รายละเอียด |
| 616 | 43012005 | หนองคายวิทยาคาร | 1,331 | 600 / 731 | 48 | รายละเอียด |
| 617 | 72032007 | หนองหญ้าไซวิทยา | 1,331 | 669 / 662 | 42 | รายละเอียด |
| 618 | 35012012 | มหาชนะชัยวิทยาคม | 1,329 | 608 / 721 | 47 | รายละเอียด |
| 619 | 49012012 | คำสร้อยพิทยาสรรค์ | 1,325 | 547 / 778 | 36 | รายละเอียด |
| 620 | 42022004 | ภูกระดึงวิทยาคม | 1,324 | 605 / 719 | 38 | รายละเอียด |
| 621 | 46012008 | เมืองกาฬสินธุ์ | 1,324 | 685 / 639 | 47 | รายละเอียด |
| 622 | 36032001 | จัตุรัสวิทยาคาร | 1,322 | 575 / 747 | 41 | รายละเอียด |
| 623 | 33042020 | เบญจลักษ์พิทยา | 1,316 | 591 / 725 | 40 | รายละเอียด |
| 624 | 86012006 | ท่าแซะรัชดาภิเษก | 1,314 | 577 / 737 | 35 | รายละเอียด |
| 625 | 10012037 | ปทุมคงคา | 1,313 | 1,313 / 0 | 51 | รายละเอียด |
| 626 | 48022001 | อุเทนพัฒนา | 1,312 | 560 / 752 | 42 | รายละเอียด |
| 627 | 93012013 | ควนขนุน | 1,304 | 611 / 693 | 40 | รายละเอียด |
| 628 | 64012002 | บ้านด่านลานหอยวิทยา | 1,303 | 622 / 681 | 41 | รายละเอียด |
| 629 | 58012003 | ขุนยวมวิทยา | 1,301 | 583 / 718 | 39 | รายละเอียด |
| 630 | 33022017 | ห้วยทับทันวิทยาคม | 1,299 | 620 / 679 | 44 | รายละเอียด |
| 631 | 10032015 | สุวรรณารามวิทยาคม | 1,298 | 687 / 611 | 43 | รายละเอียด |
| 632 | 96012005 | ร่มเกล้า | 1,295 | 639 / 656 | 40 | รายละเอียด |
| 633 | 31012010 | ธารทองพิทยาคม | 1,291 | 610 / 681 | 46 | รายละเอียด |
| 634 | 84022011 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | 1,290 | 520 / 770 | 39 | รายละเอียด |
| 635 | 34042007 | วารินชำราบ | 1,289 | 578 / 711 | 43 | รายละเอียด |
| 636 | 73022012 | สามพรานวิทยา | 1,286 | 647 / 639 | 36 | รายละเอียด |
| 637 | 12022007 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี | 1,282 | 624 / 658 | 36 | รายละเอียด |
| 638 | 96022002 | เวียงสุวรรณวิทยาคม | 1,280 | 516 / 764 | 48 | รายละเอียด |
| 639 | 37012002 | ชานุมานวิทยาคม | 1,275 | 562 / 713 | 37 | รายละเอียด |
| 640 | 62022011 | ทุ่งทรายวิทยา | 1,271 | 602 / 669 | 36 | รายละเอียด |
| 641 | 32012037 | สำโรงทาบวิทยาคม | 1,271 | 517 / 754 | 41 | รายละเอียด |
| 642 | 50022008 | พร้าววิทยาคม | 1,271 | 572 / 699 | 39 | รายละเอียด |
| 643 | 92012005 | สภาราชินี 2 | 1,269 | 565 / 704 | 42 | รายละเอียด |
| 644 | 32022001 | ชุมพลวิทยาสรรค์ | 1,267 | 566 / 701 | 38 | รายละเอียด |
| 645 | 42022016 | หนองหินวิทยาคม | 1,266 | 575 / 691 | 42 | รายละเอียด |
| 646 | 85012006 | กระบุรีวิทยา | 1,263 | 517 / 746 | 32 | รายละเอียด |
| 647 | 36032012 | เทพสถิตวิทยา | 1,261 | 606 / 655 | 40 | รายละเอียด |
| 648 | 57042001 | เชียงของวิทยาคม | 1,256 | 575 / 681 | 36 | รายละเอียด |
| 649 | 52032002 | วังเหนือวิทยา | 1,252 | 616 / 636 | 39 | รายละเอียด |
| 650 | 10022007 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ | 1,250 | 624 / 626 | 44 | รายละเอียด |
แสดง 601 ถึง 650 จาก 2,359 โรงเรียน