รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 50012004 | กาวิละวิทยาลัย | 1,515 | 682 / 833 | 42 | รายละเอียด |
| 552 | 22012005 | ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) | 1,511 | 669 / 842 | 43 | รายละเอียด |
| 553 | 20022007 | บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา | 1,508 | 648 / 860 | 44 | รายละเอียด |
| 554 | 65032012 | พรหมพิรามวิทยา | 1,508 | 724 / 784 | 41 | รายละเอียด |
| 555 | 84012011 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี | 1,501 | 693 / 808 | 45 | รายละเอียด |
| 556 | 58012004 | ปายวิทยาคาร | 1,499 | 710 / 789 | 45 | รายละเอียด |
| 557 | 10022008 | มัธยมวัดบึงทองหลาง | 1,498 | 730 / 768 | 53 | รายละเอียด |
| 558 | 37012019 | หัวตะพานวิทยาคม | 1,495 | 659 / 836 | 45 | รายละเอียด |
| 559 | 64022002 | ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 1,489 | 756 / 733 | 40 | รายละเอียด |
| 560 | 10022029 | ศรีพฤฒา | 1,488 | 689 / 799 | 65 | รายละเอียด |
| 561 | 80032006 | ชะอวดวิทยาคาร | 1,483 | 685 / 798 | 47 | รายละเอียด |
| 562 | 55022005 | ท่าวังผาพิทยาคม | 1,482 | 678 / 804 | 45 | รายละเอียด |
| 563 | 96022005 | สุไหงโกลก | 1,481 | 591 / 890 | 52 | รายละเอียด |
| 564 | 74012003 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1,480 | 723 / 757 | 52 | รายละเอียด |
| 565 | 21022004 | ชำนาญสามัคคีวิทยา | 1,479 | 713 / 766 | 45 | รายละเอียด |
| 566 | 57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | 1,470 | 591 / 879 | 42 | รายละเอียด |
| 567 | 73022002 | ภัทรญาณวิทยา | 1,466 | 763 / 703 | 43 | รายละเอียด |
| 568 | 36022021 | คอนสารวิทยาคม | 1,459 | 656 / 803 | 45 | รายละเอียด |
| 569 | 15012003 | วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) | 1,454 | 703 / 751 | 42 | รายละเอียด |
| 570 | 14012010 | ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" | 1,440 | 670 / 770 | 41 | รายละเอียด |
| 571 | 92022001 | กันตังพิทยากร | 1,438 | 648 / 790 | 52 | รายละเอียด |
| 572 | 71032003 | ทองผาภูมิวิทยา | 1,436 | 677 / 759 | 44 | รายละเอียด |
| 573 | 80012012 | เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 1,433 | 539 / 894 | 38 | รายละเอียด |
| 574 | 44012022 | เชียงยืนพิทยาคม | 1,424 | 634 / 790 | 46 | รายละเอียด |
| 575 | 64022001 | เมืองเชลียง | 1,421 | 648 / 773 | 39 | รายละเอียด |
| 576 | 52022010 | เถินวิทยา | 1,421 | 643 / 778 | 45 | รายละเอียด |
| 577 | 83012004 | กะทู้วิทยา | 1,413 | 664 / 749 | 42 | รายละเอียด |
| 578 | 10012031 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ | 1,412 | 703 / 709 | 48 | รายละเอียด |
| 579 | 80012009 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 1,406 | 630 / 776 | 41 | รายละเอียด |
| 580 | 86022005 | ละแมวิทยา | 1,406 | 639 / 767 | 39 | รายละเอียด |
| 581 | 55012009 | สา | 1,405 | 652 / 753 | 44 | รายละเอียด |
| 582 | 76022009 | บ้านลาดวิทยา | 1,404 | 696 / 708 | 39 | รายละเอียด |
| 583 | 48022019 | โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา | 1,403 | 568 / 835 | 53 | รายละเอียด |
| 584 | 80032001 | เชียรใหญ่ | 1,402 | 631 / 771 | 39 | รายละเอียด |
| 585 | 21010096 | มาบยางพรวิทยาคม | 1,402 | 631 / 771 | 36 | รายละเอียด |
| 586 | 60022008 | ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร | 1,401 | 618 / 783 | 41 | รายละเอียด |
| 587 | 31032003 | นางรองพิทยาคม | 1,401 | 604 / 797 | 42 | รายละเอียด |
| 588 | 10032012 | มหรรณพาราม | 1,400 | 712 / 688 | 42 | รายละเอียด |
| 589 | 95022001 | เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' | 1,395 | 623 / 772 | 45 | รายละเอียด |
| 590 | 47022012 | มัธยมวาริชภูมิ | 1,394 | 627 / 767 | 47 | รายละเอียด |
| 591 | 96022008 | สวนพระยาวิทยา | 1,391 | 576 / 815 | 47 | รายละเอียด |
| 592 | 10032021 | ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน | 1,390 | 668 / 722 | 44 | รายละเอียด |
| 593 | 39022002 | นาวังศึกษาวิช | 1,387 | 678 / 709 | 47 | รายละเอียด |
| 594 | 47022002 | กุดบากพัฒนาศึกษา | 1,387 | 612 / 775 | 41 | รายละเอียด |
| 595 | 63022008 | พบพระวิทยาคม | 1,384 | 563 / 821 | 40 | รายละเอียด |
| 596 | 86022012 | ทุ่งตะโกวิทยา | 1,383 | 698 / 685 | 42 | รายละเอียด |
| 597 | 86022004 | เมืองหลังสวน | 1,380 | 654 / 726 | 38 | รายละเอียด |
| 598 | 24022007 | สนามชัยเขต | 1,377 | 651 / 726 | 40 | รายละเอียด |
| 599 | 25012021 | ประจันตราษฎร์บำรุง | 1,377 | 632 / 745 | 42 | รายละเอียด |
| 600 | 34022011 | โพธิ์ไทรพิทยาคาร | 1,371 | 577 / 794 | 39 | รายละเอียด |
แสดง 551 ถึง 600 จาก 2,359 โรงเรียน