รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 40032012 | หนองสองห้องวิทยา | 1,147 | 530 / 617 | 36 | รายละเอียด |
| 702 | 21022008 | มกุฎเมืองราชวิทยาลัย | 1,147 | 480 / 667 | 36 | รายละเอียด |
| 703 | 92022010 | วังวิเศษ | 1,144 | 551 / 593 | 33 | รายละเอียด |
| 704 | 75012006 | อัมพวันวิทยาลัย | 1,141 | 596 / 545 | 45 | รายละเอียด |
| 705 | 44012010 | เขวาไร่ศึกษา | 1,139 | 573 / 566 | 33 | รายละเอียด |
| 706 | 41042001 | กุดจับประชาสรรค์ | 1,138 | 511 / 627 | 34 | รายละเอียด |
| 707 | 72022003 | อู่ทองศึกษาลัย | 1,137 | 531 / 606 | 36 | รายละเอียด |
| 708 | 76022004 | ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี | 1,137 | 564 / 573 | 35 | รายละเอียด |
| 709 | 56022001 | จุนวิทยาคม | 1,136 | 510 / 626 | 33 | รายละเอียด |
| 710 | 66022010 | เขาทรายทับคล้อพิทยา | 1,135 | 494 / 641 | 30 | รายละเอียด |
| 711 | 24012015 | บางปะกง "บวรวิทยายน" | 1,134 | 555 / 579 | 32 | รายละเอียด |
| 712 | 63022001 | แม่ระมาดวิทยาคม | 1,133 | 451 / 682 | 34 | รายละเอียด |
| 713 | 45012009 | ขัติยะวงษา | 1,131 | 603 / 528 | 38 | รายละเอียด |
| 714 | 93012024 | ป่าพะยอมพิทยาคม | 1,129 | 464 / 665 | 33 | รายละเอียด |
| 715 | 64012003 | คีรีมาศพิทยาคม | 1,128 | 509 / 619 | 38 | รายละเอียด |
| 716 | 47032013 | โพนงามศึกษา | 1,127 | 523 / 604 | 34 | รายละเอียด |
| 717 | 50052006 | อมก๋อยวิทยาคม | 1,127 | 432 / 695 | 35 | รายละเอียด |
| 718 | 71032006 | ร่มเกล้า กาญจนบุรี | 1,123 | 488 / 635 | 42 | รายละเอียด |
| 719 | 42022006 | สันติวิทยาสรรพ์ | 1,119 | 497 / 622 | 35 | รายละเอียด |
| 720 | 42012017 | ภูเรือวิทยา | 1,116 | 556 / 560 | 38 | รายละเอียด |
| 721 | 43012017 | สังคมวิทยา | 1,115 | 508 / 607 | 37 | รายละเอียด |
| 722 | 60022001 | บรรพตพิสัยพิทยาคม | 1,112 | 509 / 603 | 30 | รายละเอียด |
| 723 | 13012003 | ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" | 1,111 | 561 / 550 | 39 | รายละเอียด |
| 724 | 11022003 | หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ | 1,111 | 556 / 555 | 36 | รายละเอียด |
| 725 | 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | 1,111 | 543 / 568 | 34 | รายละเอียด |
| 726 | 10012028 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที | 1,109 | 484 / 625 | 42 | รายละเอียด |
| 727 | 32032021 | พนมดงรักวิทยา | 1,107 | 476 / 631 | 39 | รายละเอียด |
| 728 | 42012011 | เชียงกลมวิทยา | 1,106 | 501 / 605 | 33 | รายละเอียด |
| 729 | 17012003 | บางระจันวิทยา | 1,104 | 547 / 557 | 38 | รายละเอียด |
| 730 | 81012015 | ปลายพระยาวิทยาคม | 1,104 | 503 / 601 | 32 | รายละเอียด |
| 731 | 37012015 | พนาศึกษา | 1,101 | 472 / 629 | 34 | รายละเอียด |
| 732 | 66012014 | สากเหล็กวิทยา | 1,100 | 494 / 606 | 33 | รายละเอียด |
| 733 | 46012015 | สหัสขันธ์ศึกษา | 1,098 | 501 / 597 | 32 | รายละเอียด |
| 734 | 93012019 | หารเทารังสีประชาสรรค์ | 1,096 | 481 / 615 | 32 | รายละเอียด |
| 735 | 33042008 | บึงมะลูวิทยา | 1,095 | 517 / 578 | 42 | รายละเอียด |
| 736 | 39012005 | โนนสังวิทยาคาร | 1,093 | 499 / 594 | 34 | รายละเอียด |
| 737 | 54022001 | ลองวิทยา | 1,092 | 442 / 650 | 39 | รายละเอียด |
| 738 | 23012010 | เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" | 1,092 | 477 / 615 | 33 | รายละเอียด |
| 739 | 21012005 | เพรักษมาตาวิทยา | 1,089 | 523 / 566 | 30 | รายละเอียด |
| 740 | 93012002 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 1,087 | 537 / 550 | 36 | รายละเอียด |
| 741 | 50032002 | อรุโณทัยวิทยาคม | 1,082 | 516 / 566 | 34 | รายละเอียด |
| 742 | 62022013 | ระหานวิทยา | 1,080 | 500 / 580 | 32 | รายละเอียด |
| 743 | 13012014 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 1,074 | 548 / 526 | 43 | รายละเอียด |
| 744 | 22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | 1,065 | 469 / 596 | 32 | รายละเอียด |
| 745 | 80042008 | สิชลประชาสรรค์ | 1,064 | 509 / 555 | 28 | รายละเอียด |
| 746 | 92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | 1,064 | 502 / 562 | 35 | รายละเอียด |
| 747 | 90022001 | รัตภูมิวิทยา | 1,063 | 479 / 584 | 32 | รายละเอียด |
| 748 | 84022004 | ท่าชนะ | 1,063 | 497 / 566 | 39 | รายละเอียด |
| 749 | 62022012 | ปางศิลาทองศึกษา | 1,060 | 460 / 600 | 33 | รายละเอียด |
| 750 | 13022006 | เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี | 1,056 | 461 / 595 | 35 | รายละเอียด |
แสดง 701 ถึง 750 จาก 2,359 โรงเรียน