รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 72022003 | อู่ทองศึกษาลัย | 1,129 | 529 / 600 | 36 | รายละเอียด |
| 702 | 21012008 | ระยองวิทยาคมปากน้ำ | 1,129 | 630 / 499 | 36 | รายละเอียด |
| 703 | 27012001 | คลองหาดพิทยาคม | 1,128 | 565 / 563 | 35 | รายละเอียด |
| 704 | 10012040 | สันติราษฎร์วิทยาลัย | 1,127 | 584 / 543 | 51 | รายละเอียด |
| 705 | 45012009 | ขัติยะวงษา | 1,127 | 605 / 522 | 38 | รายละเอียด |
| 706 | 44012010 | เขวาไร่ศึกษา | 1,126 | 570 / 556 | 33 | รายละเอียด |
| 707 | 47032013 | โพนงามศึกษา | 1,125 | 522 / 603 | 34 | รายละเอียด |
| 708 | 56022001 | จุนวิทยาคม | 1,124 | 506 / 618 | 33 | รายละเอียด |
| 709 | 66022010 | เขาทรายทับคล้อพิทยา | 1,123 | 485 / 638 | 30 | รายละเอียด |
| 710 | 75012006 | อัมพวันวิทยาลัย | 1,123 | 582 / 541 | 45 | รายละเอียด |
| 711 | 42012017 | ภูเรือวิทยา | 1,120 | 560 / 560 | 38 | รายละเอียด |
| 712 | 44022023 | นาดูนประชาสรรพ์ | 1,119 | 468 / 651 | 32 | รายละเอียด |
| 713 | 63022001 | แม่ระมาดวิทยาคม | 1,119 | 442 / 677 | 34 | รายละเอียด |
| 714 | 64012003 | คีรีมาศพิทยาคม | 1,112 | 498 / 614 | 38 | รายละเอียด |
| 715 | 24012015 | บางปะกง "บวรวิทยายน" | 1,111 | 538 / 573 | 32 | รายละเอียด |
| 716 | 93012024 | ป่าพะยอมพิทยาคม | 1,111 | 455 / 656 | 33 | รายละเอียด |
| 717 | 60022001 | บรรพตพิสัยพิทยาคม | 1,110 | 506 / 604 | 30 | รายละเอียด |
| 718 | 42022006 | สันติวิทยาสรรพ์ | 1,109 | 487 / 622 | 35 | รายละเอียด |
| 719 | 42012011 | เชียงกลมวิทยา | 1,108 | 502 / 606 | 33 | รายละเอียด |
| 720 | 17012003 | บางระจันวิทยา | 1,105 | 547 / 558 | 38 | รายละเอียด |
| 721 | 50052006 | อมก๋อยวิทยาคม | 1,102 | 424 / 678 | 35 | รายละเอียด |
| 722 | 10012028 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที | 1,095 | 476 / 619 | 42 | รายละเอียด |
| 723 | 11022003 | หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ | 1,095 | 557 / 538 | 36 | รายละเอียด |
| 724 | 32032021 | พนมดงรักวิทยา | 1,095 | 475 / 620 | 39 | รายละเอียด |
| 725 | 50052004 | ฮอดพิทยาคม | 1,094 | 431 / 663 | 34 | รายละเอียด |
| 726 | 37012015 | พนาศึกษา | 1,093 | 466 / 627 | 34 | รายละเอียด |
| 727 | 66012014 | สากเหล็กวิทยา | 1,090 | 491 / 599 | 33 | รายละเอียด |
| 728 | 43012017 | สังคมวิทยา | 1,090 | 492 / 598 | 37 | รายละเอียด |
| 729 | 71032006 | ร่มเกล้า กาญจนบุรี | 1,090 | 472 / 618 | 42 | รายละเอียด |
| 730 | 50032002 | อรุโณทัยวิทยาคม | 1,087 | 517 / 570 | 34 | รายละเอียด |
| 731 | 93012019 | หารเทารังสีประชาสรรค์ | 1,085 | 481 / 604 | 32 | รายละเอียด |
| 732 | 57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | 1,081 | 525 / 556 | 34 | รายละเอียด |
| 733 | 23012010 | เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" | 1,081 | 477 / 604 | 33 | รายละเอียด |
| 734 | 81012015 | ปลายพระยาวิทยาคม | 1,079 | 485 / 594 | 32 | รายละเอียด |
| 735 | 62022013 | ระหานวิทยา | 1,075 | 495 / 580 | 32 | รายละเอียด |
| 736 | 39012005 | โนนสังวิทยาคาร | 1,074 | 492 / 582 | 34 | รายละเอียด |
| 737 | 46012015 | สหัสขันธ์ศึกษา | 1,073 | 486 / 587 | 32 | รายละเอียด |
| 738 | 21012005 | เพรักษมาตาวิทยา | 1,073 | 506 / 567 | 30 | รายละเอียด |
| 739 | 93012002 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง | 1,065 | 526 / 539 | 36 | รายละเอียด |
| 740 | 13012003 | ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" | 1,065 | 535 / 530 | 39 | รายละเอียด |
| 741 | 13012014 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี | 1,064 | 547 / 517 | 43 | รายละเอียด |
| 742 | 33042008 | บึงมะลูวิทยา | 1,062 | 497 / 565 | 42 | รายละเอียด |
| 743 | 80042008 | สิชลประชาสรรค์ | 1,061 | 507 / 554 | 28 | รายละเอียด |
| 744 | 92022003 | สิเกาประชาผดุงวิทย์ | 1,057 | 496 / 561 | 35 | รายละเอียด |
| 745 | 90022001 | รัตภูมิวิทยา | 1,057 | 476 / 581 | 32 | รายละเอียด |
| 746 | 84022004 | ท่าชนะ | 1,054 | 492 / 562 | 39 | รายละเอียด |
| 747 | 54022001 | ลองวิทยา | 1,049 | 423 / 626 | 39 | รายละเอียด |
| 748 | 70022013 | กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม | 1,048 | 489 / 559 | 30 | รายละเอียด |
| 749 | 71012005 | ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม | 1,044 | 472 / 572 | 32 | รายละเอียด |
| 750 | 22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | 1,044 | 457 / 587 | 32 | รายละเอียด |
แสดง 701 ถึง 750 จาก 2,359 โรงเรียน