รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | 1,051 | 461 / 590 | 33 | รายละเอียด |
| 752 | 50022001 | แม่แตง | 1,050 | 480 / 570 | 29 | รายละเอียด |
| 753 | 21012008 | ระยองวิทยาคมปากน้ำ | 1,049 | 601 / 448 | 33 | รายละเอียด |
| 754 | 62022012 | ปางศิลาทองศึกษา | 1,042 | 457 / 585 | 32 | รายละเอียด |
| 755 | 12022008 | โพธินิมิตวิทยาคม | 1,040 | 618 / 422 | 33 | รายละเอียด |
| 756 | 50032002 | อรุโณทัยวิทยาคม | 1,033 | 492 / 541 | 33 | รายละเอียด |
| 757 | 21012005 | เพรักษมาตาวิทยา | 1,032 | 485 / 547 | 29 | รายละเอียด |
| 758 | 30052011 | ขามทะเลสอวิทยา | 1,032 | 470 / 562 | 33 | รายละเอียด |
| 759 | 13022006 | เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี | 1,028 | 483 / 545 | 32 | รายละเอียด |
| 760 | 71012005 | ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม | 1,026 | 444 / 582 | 34 | รายละเอียด |
| 761 | 23012010 | เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" | 1,024 | 425 / 599 | 33 | รายละเอียด |
| 762 | 70022013 | กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม | 1,023 | 475 / 548 | 30 | รายละเอียด |
| 763 | 84012005 | สุราษฎร์พิทยา ๒ | 1,021 | 509 / 512 | 32 | รายละเอียด |
| 764 | 19012007 | บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" | 1,008 | 516 / 492 | 30 | รายละเอียด |
| 765 | 31022013 | ห้วยราชพิทยาคม | 1,007 | 432 / 575 | 32 | รายละเอียด |
| 766 | 24022012 | มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา | 1,005 | 429 / 576 | 29 | รายละเอียด |
| 767 | 80042008 | สิชลประชาสรรค์ | 1,004 | 460 / 544 | 27 | รายละเอียด |
| 768 | 52012007 | แม่เมาะวิทยา | 1,004 | 445 / 559 | 34 | รายละเอียด |
| 769 | 40022013 | ชนบทศึกษา | 1,001 | 405 / 596 | 30 | รายละเอียด |
| 770 | 31042012 | นาโพธิ์พิทยาคม | 992 | 457 / 535 | 31 | รายละเอียด |
| 771 | 46022015 | หนองกุงศรีวิทยาคาร | 992 | 424 / 568 | 31 | รายละเอียด |
| 772 | 37012017 | เสนางคนิคม | 992 | 425 / 567 | 29 | รายละเอียด |
| 773 | 23012009 | คลองใหญ่วิทยาคม | 988 | 474 / 514 | 36 | รายละเอียด |
| 774 | 82012011 | ทับปุดวิทยา | 988 | 446 / 542 | 33 | รายละเอียด |
| 775 | 55012008 | นาน้อย | 988 | 434 / 554 | 30 | รายละเอียด |
| 776 | 64012004 | กงไกรลาศวิทยา | 985 | 493 / 492 | 33 | รายละเอียด |
| 777 | 30022011 | หนองบุญมากประสงค์วิทยา | 977 | 488 / 489 | 28 | รายละเอียด |
| 778 | 84022012 | พนมศึกษา | 977 | 445 / 532 | 28 | รายละเอียด |
| 779 | 10032017 | มัธยมวัดนายโรง | 976 | 547 / 429 | 37 | รายละเอียด |
| 780 | 80032015 | สตรีปากพนัง | 976 | 475 / 501 | 33 | รายละเอียด |
| 781 | 52032006 | แจ้ห่มวิทยา | 974 | 436 / 538 | 43 | รายละเอียด |
| 782 | 65022003 | วังทองพิทยาคม | 973 | 446 / 527 | 30 | รายละเอียด |
| 783 | 77012004 | ทับสะแกวิทยา | 968 | 441 / 527 | 27 | รายละเอียด |
| 784 | 44012021 | กันทรวิชัย | 963 | 492 / 471 | 29 | รายละเอียด |
| 785 | 65012011 | บางระกำวิทยศึกษา | 962 | 451 / 511 | 30 | รายละเอียด |
| 786 | 58022004 | แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | 958 | 363 / 595 | 35 | รายละเอียด |
| 787 | 54012008 | ร้องกวางอนุสรณ์ | 958 | 446 / 512 | 30 | รายละเอียด |
| 788 | 92022011 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | 958 | 459 / 499 | 28 | รายละเอียด |
| 789 | 49012020 | ดงหลวงวิทยา | 956 | 382 / 574 | 29 | รายละเอียด |
| 790 | 10032004 | วัดอินทาราม | 955 | 542 / 413 | 43 | รายละเอียด |
| 791 | 32012006 | รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 954 | 435 / 519 | 35 | รายละเอียด |
| 792 | 70022003 | ประสาทรัฐประชากิจ | 953 | 438 / 515 | 29 | รายละเอียด |
| 793 | 82012012 | ท้ายเหมืองวิทยา | 953 | 409 / 544 | 29 | รายละเอียด |
| 794 | 77022001 | กุยบุรีวิทยา | 950 | 412 / 538 | 30 | รายละเอียด |
| 795 | 41022002 | โนนสะอาดพิทยาสรรค์ | 949 | 407 / 542 | 26 | รายละเอียด |
| 796 | 71022004 | หนองรีประชานิมิต | 949 | 463 / 486 | 30 | รายละเอียด |
| 797 | 36012016 | คอนสวรรค์ | 944 | 428 / 516 | 31 | รายละเอียด |
| 798 | 80022018 | ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 936 | 390 / 546 | 24 | รายละเอียด |
| 799 | 72012008 | ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" | 935 | 490 / 445 | 30 | รายละเอียด |
| 800 | 81012016 | ลำทับประชานุเคราะห์ | 934 | 436 / 498 | 25 | รายละเอียด |
แสดง 751 ถึง 800 จาก 2,363 โรงเรียน