รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,250,863
นักเรียนชาย-หญิง
1,021,584 / 1,229,279
ห้องเรียนทั้งหมด
69,253
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 12012010 | เทพศิรินทร์ นนทบุรี | 3,108 | 1,474 / 1,634 | 80 | รายละเอียด |
102 | 12022004 | ปากเกร็ด | 3,100 | 1,478 / 1,622 | 82 | รายละเอียด |
103 | 10022002 | บางกะปิ | 3,096 | 1,462 / 1,634 | 81 | รายละเอียด |
104 | 10012001 | สตรีวิทยา | 3,096 | 0 / 3,096 | 84 | รายละเอียด |
105 | 65012001 | พิษณุโลกพิทยาคม | 3,094 | 2,791 / 303 | 90 | รายละเอียด |
106 | 20032012 | สิงห์สมุทร | 3,093 | 1,528 / 1,565 | 84 | รายละเอียด |
107 | 43022001 | ชุมพลโพนพิสัย | 3,089 | 1,258 / 1,831 | 83 | รายละเอียด |
108 | 11022004 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 3,071 | 1,338 / 1,733 | 81 | รายละเอียด |
109 | 12012001 | วัดเขมาภิรตาราม | 3,070 | 1,856 / 1,214 | 92 | รายละเอียด |
110 | 10022009 | พรตพิทยพยัต | 3,069 | 1,442 / 1,627 | 84 | รายละเอียด |
111 | 34042004 | ลือคำหาญวารินชำราบ | 3,068 | 1,258 / 1,810 | 81 | รายละเอียด |
112 | 10022010 | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | 3,062 | 1,367 / 1,695 | 80 | รายละเอียด |
113 | 20012009 | บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" | 3,058 | 1,315 / 1,743 | 79 | รายละเอียด |
114 | 11012009 | ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ | 3,055 | 1,514 / 1,541 | 78 | รายละเอียด |
115 | 20032004 | ศรีราชา | 3,052 | 1,245 / 1,807 | 79 | รายละเอียด |
116 | 11012006 | นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | 3,051 | 1,373 / 1,678 | 81 | รายละเอียด |
117 | 34022001 | มัธยมตระการพืชผล | 3,041 | 1,200 / 1,841 | 80 | รายละเอียด |
118 | 20012001 | ชลบุรี"สุขบท" | 3,039 | 1,320 / 1,719 | 78 | รายละเอียด |
119 | 70012003 | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | 3,034 | 1,459 / 1,575 | 81 | รายละเอียด |
120 | 92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | 3,032 | 1,241 / 1,791 | 84 | รายละเอียด |
121 | 50012002 | วัฒโนทัยพายัพ | 3,031 | 1,140 / 1,891 | 85 | รายละเอียด |
122 | 53012004 | อุตรดิตถ์ดรุณี | 3,027 | 198 / 2,829 | 80 | รายละเอียด |
123 | 41032001 | หนองหานวิทยา | 3,024 | 1,256 / 1,768 | 80 | รายละเอียด |
124 | 11022001 | บางบ่อวิทยาคม | 3,015 | 1,374 / 1,641 | 80 | รายละเอียด |
125 | 10012026 | สามเสนวิทยาลัย | 3,011 | 1,279 / 1,732 | 87 | รายละเอียด |
126 | 10032041 | วัดราชโอรส | 3,009 | 1,581 / 1,428 | 84 | รายละเอียด |
127 | 44022015 | วาปีปทุม | 3,008 | 1,242 / 1,766 | 82 | รายละเอียด |
128 | 15012010 | สตรีอ่างทอง | 3,002 | 1,237 / 1,765 | 81 | รายละเอียด |
129 | 36012001 | ชัยภูมิภักดีชุมพล | 2,996 | 1,809 / 1,187 | 84 | รายละเอียด |
130 | 73012002 | ราชินีบูรณะ | 2,996 | 0 / 2,996 | 80 | รายละเอียด |
131 | 74012001 | สมุทรสาครวิทยาลัย | 2,992 | 1,442 / 1,550 | 81 | รายละเอียด |
132 | 10022018 | สารวิทยา | 2,991 | 1,332 / 1,659 | 80 | รายละเอียด |
133 | 36012002 | สตรีชัยภูมิ | 2,991 | 256 / 2,735 | 81 | รายละเอียด |
134 | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | 2,986 | 1,873 / 1,113 | 78 | รายละเอียด |
135 | 13022003 | ธัญบุรี | 2,983 | 1,353 / 1,630 | 81 | รายละเอียด |
136 | 40052004 | ชุมแพศึกษา | 2,982 | 1,232 / 1,750 | 81 | รายละเอียด |
137 | 50012010 | สันกำแพง | 2,975 | 1,384 / 1,591 | 82 | รายละเอียด |
138 | 16012002 | พิบูลวิทยาลัย | 2,971 | 1,253 / 1,718 | 78 | รายละเอียด |
139 | 10012004 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | 2,970 | 2,970 / 0 | 84 | รายละเอียด |
140 | 72022010 | อู่ทอง | 2,969 | 1,299 / 1,670 | 80 | รายละเอียด |
141 | 31012011 | ลำปลายมาศ | 2,957 | 1,184 / 1,773 | 78 | รายละเอียด |
142 | 54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 2,957 | 705 / 2,252 | 77 | รายละเอียด |
143 | 84012003 | สุราษฎร์พิทยา | 2,957 | 1,197 / 1,760 | 77 | รายละเอียด |
144 | 10032027 | มัธยมวัดหนองแขม | 2,955 | 1,272 / 1,683 | 78 | รายละเอียด |
145 | 31022005 | ประโคนชัยพิทยาคม | 2,953 | 1,183 / 1,770 | 78 | รายละเอียด |
146 | 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | 2,952 | 1,162 / 1,790 | 78 | รายละเอียด |
147 | 10012039 | ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 2,947 | 1,320 / 1,627 | 78 | รายละเอียด |
148 | 13012005 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 2,946 | 1,463 / 1,483 | 78 | รายละเอียด |
149 | 31022001 | กระสังพิทยาคม | 2,934 | 1,165 / 1,769 | 78 | รายละเอียด |
150 | 60012002 | สตรีนครสวรรค์ | 2,933 | 1,047 / 1,886 | 77 | รายละเอียด |
แสดง 101 ถึง 150 จาก 2,363 โรงเรียน