รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 39012013 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 3,099 | 1,276 / 1,823 | 87 | รายละเอียด |
| 102 | 43032001 | บึงกาฬ | 3,092 | 1,350 / 1,742 | 88 | รายละเอียด |
| 103 | 10012001 | สตรีวิทยา | 3,086 | 0 / 3,086 | 84 | รายละเอียด |
| 104 | 43022001 | ชุมพลโพนพิสัย | 3,086 | 1,255 / 1,831 | 83 | รายละเอียด |
| 105 | 20032012 | สิงห์สมุทร | 3,078 | 1,521 / 1,557 | 84 | รายละเอียด |
| 106 | 65012001 | พิษณุโลกพิทยาคม | 3,076 | 2,774 / 302 | 90 | รายละเอียด |
| 107 | 10022002 | บางกะปิ | 3,073 | 1,445 / 1,628 | 81 | รายละเอียด |
| 108 | 20012009 | บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" | 3,059 | 1,314 / 1,745 | 79 | รายละเอียด |
| 109 | 34042004 | ลือคำหาญวารินชำราบ | 3,057 | 1,254 / 1,803 | 81 | รายละเอียด |
| 110 | 10022009 | พรตพิทยพยัต | 3,055 | 1,430 / 1,625 | 84 | รายละเอียด |
| 111 | 11022004 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 3,053 | 1,335 / 1,718 | 81 | รายละเอียด |
| 112 | 12022004 | ปากเกร็ด | 3,049 | 1,454 / 1,595 | 82 | รายละเอียด |
| 113 | 11012009 | ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ | 3,046 | 1,506 / 1,540 | 78 | รายละเอียด |
| 114 | 10022010 | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | 3,043 | 1,353 / 1,690 | 80 | รายละเอียด |
| 115 | 12012001 | วัดเขมาภิรตาราม | 3,042 | 1,841 / 1,201 | 92 | รายละเอียด |
| 116 | 11012006 | นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | 3,034 | 1,369 / 1,665 | 81 | รายละเอียด |
| 117 | 20032004 | ศรีราชา | 3,033 | 1,237 / 1,796 | 79 | รายละเอียด |
| 118 | 70012003 | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | 3,027 | 1,459 / 1,568 | 81 | รายละเอียด |
| 119 | 34022001 | มัธยมตระการพืชผล | 3,023 | 1,193 / 1,830 | 80 | รายละเอียด |
| 120 | 50012002 | วัฒโนทัยพายัพ | 3,023 | 1,134 / 1,889 | 85 | รายละเอียด |
| 121 | 20012001 | ชลบุรี"สุขบท" | 3,019 | 1,308 / 1,711 | 78 | รายละเอียด |
| 122 | 92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | 3,019 | 1,237 / 1,782 | 84 | รายละเอียด |
| 123 | 53012004 | อุตรดิตถ์ดรุณี | 3,012 | 189 / 2,823 | 80 | รายละเอียด |
| 124 | 44022015 | วาปีปทุม | 3,006 | 1,233 / 1,773 | 82 | รายละเอียด |
| 125 | 10012026 | สามเสนวิทยาลัย | 3,005 | 1,277 / 1,728 | 87 | รายละเอียด |
| 126 | 41032001 | หนองหานวิทยา | 3,004 | 1,246 / 1,758 | 80 | รายละเอียด |
| 127 | 11022001 | บางบ่อวิทยาคม | 2,997 | 1,358 / 1,639 | 80 | รายละเอียด |
| 128 | 10032041 | วัดราชโอรส | 2,993 | 1,575 / 1,418 | 84 | รายละเอียด |
| 129 | 15012010 | สตรีอ่างทอง | 2,991 | 1,232 / 1,759 | 81 | รายละเอียด |
| 130 | 36012001 | ชัยภูมิภักดีชุมพล | 2,990 | 1,808 / 1,182 | 84 | รายละเอียด |
| 131 | 73012002 | ราชินีบูรณะ | 2,990 | 0 / 2,990 | 80 | รายละเอียด |
| 132 | 36012002 | สตรีชัยภูมิ | 2,976 | 257 / 2,719 | 81 | รายละเอียด |
| 133 | 74012001 | สมุทรสาครวิทยาลัย | 2,976 | 1,431 / 1,545 | 81 | รายละเอียด |
| 134 | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | 2,972 | 1,864 / 1,108 | 78 | รายละเอียด |
| 135 | 40052004 | ชุมแพศึกษา | 2,971 | 1,231 / 1,740 | 81 | รายละเอียด |
| 136 | 13022003 | ธัญบุรี | 2,967 | 1,346 / 1,621 | 81 | รายละเอียด |
| 137 | 10012004 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | 2,962 | 2,962 / 0 | 84 | รายละเอียด |
| 138 | 72022010 | อู่ทอง | 2,954 | 1,291 / 1,663 | 80 | รายละเอียด |
| 139 | 10022018 | สารวิทยา | 2,954 | 1,318 / 1,636 | 80 | รายละเอียด |
| 140 | 10032027 | มัธยมวัดหนองแขม | 2,952 | 1,270 / 1,682 | 78 | รายละเอียด |
| 141 | 16012002 | พิบูลวิทยาลัย | 2,946 | 1,239 / 1,707 | 78 | รายละเอียด |
| 142 | 81012007 | อำมาตย์พานิชนุกูล | 2,944 | 1,156 / 1,788 | 78 | รายละเอียด |
| 143 | 54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 2,943 | 703 / 2,240 | 77 | รายละเอียด |
| 144 | 84012003 | สุราษฎร์พิทยา | 2,935 | 1,188 / 1,747 | 77 | รายละเอียด |
| 145 | 10012039 | ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 2,927 | 1,314 / 1,613 | 78 | รายละเอียด |
| 146 | 60012002 | สตรีนครสวรรค์ | 2,926 | 1,045 / 1,881 | 77 | รายละเอียด |
| 147 | 50012010 | สันกำแพง | 2,920 | 1,357 / 1,563 | 82 | รายละเอียด |
| 148 | 84012002 | สุราษฎร์ธานี | 2,914 | 1,355 / 1,559 | 78 | รายละเอียด |
| 149 | 31022005 | ประโคนชัยพิทยาคม | 2,914 | 1,167 / 1,747 | 78 | รายละเอียด |
| 150 | 31012011 | ลำปลายมาศ | 2,914 | 1,167 / 1,747 | 78 | รายละเอียด |
แสดง 101 ถึง 150 จาก 2,363 โรงเรียน