รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 50012002 | วัฒโนทัยพายัพ | 3,131 | 1,193 / 1,938 | 86 | รายละเอียด |
| 102 | 73022014 | วัดไร่ขิงวิทยา | 3,130 | 1,486 / 1,644 | 81 | รายละเอียด |
| 103 | 86012001 | ศรียาภัย | 3,128 | 1,425 / 1,703 | 84 | รายละเอียด |
| 104 | 54012002 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 3,127 | 1,822 / 1,305 | 81 | รายละเอียด |
| 105 | 10032028 | บางปะกอกวิทยาคม | 3,126 | 1,477 / 1,649 | 84 | รายละเอียด |
| 106 | 65012002 | เฉลิมขวัญสตรี | 3,125 | 196 / 2,929 | 81 | รายละเอียด |
| 107 | 20032012 | สิงห์สมุทร | 3,100 | 1,541 / 1,559 | 84 | รายละเอียด |
| 108 | 10012001 | สตรีวิทยา | 3,100 | 0 / 3,100 | 84 | รายละเอียด |
| 109 | 20012001 | ชลบุรี"สุขบท" | 3,099 | 1,364 / 1,735 | 78 | รายละเอียด |
| 110 | 43022001 | ชุมพลโพนพิสัย | 3,097 | 1,274 / 1,823 | 82 | รายละเอียด |
| 111 | 10022009 | พรตพิทยพยัต | 3,096 | 1,444 / 1,652 | 84 | รายละเอียด |
| 112 | 73012002 | ราชินีบูรณะ | 3,096 | 0 / 3,096 | 81 | รายละเอียด |
| 113 | 41032008 | บ้านดุงวิทยา | 3,095 | 1,202 / 1,893 | 79 | รายละเอียด |
| 114 | 65012001 | พิษณุโลกพิทยาคม | 3,094 | 2,778 / 316 | 88 | รายละเอียด |
| 115 | 12012001 | วัดเขมาภิรตาราม | 3,093 | 1,797 / 1,296 | 92 | รายละเอียด |
| 116 | 27022002 | อรัญประเทศ | 3,092 | 1,212 / 1,880 | 83 | รายละเอียด |
| 117 | 20012009 | บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" | 3,091 | 1,306 / 1,785 | 80 | รายละเอียด |
| 118 | 47032001 | มัธยมวานรนิวาส | 3,088 | 1,272 / 1,816 | 88 | รายละเอียด |
| 119 | 11022004 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 3,082 | 1,355 / 1,727 | 81 | รายละเอียด |
| 120 | 10012019 | เทพศิรินทร์ | 3,079 | 3,079 / 0 | 84 | รายละเอียด |
| 121 | 34022001 | มัธยมตระการพืชผล | 3,076 | 1,205 / 1,871 | 81 | รายละเอียด |
| 122 | 11022001 | บางบ่อวิทยาคม | 3,075 | 1,412 / 1,663 | 81 | รายละเอียด |
| 123 | 10012004 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | 3,057 | 3,057 / 0 | 86 | รายละเอียด |
| 124 | 53012004 | อุตรดิตถ์ดรุณี | 3,054 | 207 / 2,847 | 81 | รายละเอียด |
| 125 | 36012001 | ชัยภูมิภักดีชุมพล | 3,050 | 1,796 / 1,254 | 85 | รายละเอียด |
| 126 | 70012003 | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | 3,050 | 1,465 / 1,585 | 81 | รายละเอียด |
| 127 | 34042004 | ลือคำหาญวารินชำราบ | 3,048 | 1,213 / 1,835 | 81 | รายละเอียด |
| 128 | 92012002 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | 3,040 | 1,258 / 1,782 | 84 | รายละเอียด |
| 129 | 11012009 | ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ | 3,037 | 1,521 / 1,516 | 78 | รายละเอียด |
| 130 | 41032001 | หนองหานวิทยา | 3,032 | 1,243 / 1,789 | 82 | รายละเอียด |
| 131 | 36012002 | สตรีชัยภูมิ | 3,031 | 302 / 2,729 | 81 | รายละเอียด |
| 132 | 10022018 | สารวิทยา | 3,031 | 1,376 / 1,655 | 81 | รายละเอียด |
| 133 | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | 3,025 | 1,924 / 1,101 | 79 | รายละเอียด |
| 134 | 50012010 | สันกำแพง | 3,016 | 1,412 / 1,604 | 83 | รายละเอียด |
| 135 | 13012005 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 3,011 | 1,499 / 1,512 | 81 | รายละเอียด |
| 136 | 44022015 | วาปีปทุม | 3,008 | 1,265 / 1,743 | 81 | รายละเอียด |
| 137 | 15012010 | สตรีอ่างทอง | 3,006 | 1,254 / 1,752 | 81 | รายละเอียด |
| 138 | 33012013 | กันทรารมณ์ | 3,003 | 1,331 / 1,672 | 89 | รายละเอียด |
| 139 | 10012026 | สามเสนวิทยาลัย | 3,002 | 1,270 / 1,732 | 87 | รายละเอียด |
| 140 | 30012006 | สุรธรรมพิทักษ์ | 3,000 | 1,501 / 1,499 | 84 | รายละเอียด |
| 141 | 10022002 | บางกะปิ | 2,995 | 1,448 / 1,547 | 81 | รายละเอียด |
| 142 | 84012003 | สุราษฎร์พิทยา | 2,993 | 1,195 / 1,798 | 78 | รายละเอียด |
| 143 | 10032009 | โพธิสารพิทยากร | 2,993 | 1,453 / 1,540 | 86 | รายละเอียด |
| 144 | 54012001 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 2,990 | 766 / 2,224 | 79 | รายละเอียด |
| 145 | 10032027 | มัธยมวัดหนองแขม | 2,987 | 1,295 / 1,692 | 79 | รายละเอียด |
| 146 | 12022003 | ไทรน้อย | 2,984 | 1,332 / 1,652 | 79 | รายละเอียด |
| 147 | 60012002 | สตรีนครสวรรค์ | 2,982 | 1,131 / 1,851 | 78 | รายละเอียด |
| 148 | 16012002 | พิบูลวิทยาลัย | 2,976 | 1,247 / 1,729 | 78 | รายละเอียด |
| 149 | 74012001 | สมุทรสาครวิทยาลัย | 2,972 | 1,457 / 1,515 | 81 | รายละเอียด |
| 150 | 13022003 | ธัญบุรี | 2,968 | 1,343 / 1,625 | 81 | รายละเอียด |
แสดง 101 ถึง 150 จาก 2,359 โรงเรียน