รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 32012038 | สินรินทร์วิทยา | 745 | 386 / 359 | 26 | รายละเอียด |
| 952 | 91012008 | ควนโดนวิทยา | 745 | 285 / 460 | 26 | รายละเอียด |
| 953 | 24022004 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา | 743 | 335 / 408 | 27 | รายละเอียด |
| 954 | 14012012 | วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' | 742 | 355 / 387 | 27 | รายละเอียด |
| 955 | 73022008 | บางเลนวิทยา | 742 | 408 / 334 | 20 | รายละเอียด |
| 956 | 73012007 | โพรงมะเดื่อวิทยาคม | 740 | 389 / 351 | 22 | รายละเอียด |
| 957 | 53022004 | น้ำปาดชนูปถัมภ์ | 740 | 321 / 419 | 24 | รายละเอียด |
| 958 | 50022007 | สะเมิงพิทยาคม | 739 | 352 / 387 | 28 | รายละเอียด |
| 959 | 95012005 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 738 | 260 / 478 | 28 | รายละเอียด |
| 960 | 80042013 | นบพิตำวิทยา | 736 | 331 / 405 | 24 | รายละเอียด |
| 961 | 45012012 | ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 736 | 346 / 390 | 26 | รายละเอียด |
| 962 | 41012024 | สร้างคอมวิทยา | 736 | 384 / 352 | 21 | รายละเอียด |
| 963 | 16022004 | ชัยบาดาลพิทยาคม | 735 | 355 / 380 | 27 | รายละเอียด |
| 964 | 45022019 | ทรายทองวิทยา | 732 | 363 / 369 | 27 | รายละเอียด |
| 965 | 18012004 | อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ | 730 | 372 / 358 | 24 | รายละเอียด |
| 966 | 31042002 | ตูมใหญ่วิทยา | 730 | 356 / 374 | 24 | รายละเอียด |
| 967 | 34022013 | พังเคนพิทยา | 728 | 324 / 404 | 23 | รายละเอียด |
| 968 | 92012012 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | 726 | 355 / 371 | 22 | รายละเอียด |
| 969 | 10012005 | วัดราชาธิวาส | 725 | 474 / 251 | 25 | รายละเอียด |
| 970 | 41032003 | ไชยวานวิทยา | 725 | 319 / 406 | 23 | รายละเอียด |
| 971 | 72022002 | สองพี่น้องวิทยา | 724 | 396 / 328 | 23 | รายละเอียด |
| 972 | 39022006 | กุดดินจี่พิทยาคม | 724 | 347 / 377 | 32 | รายละเอียด |
| 973 | 23012003 | ตราดสรรเสริญวิทยาคม | 723 | 395 / 328 | 21 | รายละเอียด |
| 974 | 40012019 | ฝางวิทยายน | 723 | 392 / 331 | 24 | รายละเอียด |
| 975 | 31022012 | พลับพลาชัยพิทยาคม | 723 | 340 / 383 | 24 | รายละเอียด |
| 976 | 46012018 | สามชัย | 722 | 349 / 373 | 24 | รายละเอียด |
| 977 | 39012007 | กุดดู่พิทยาคม | 722 | 342 / 380 | 24 | รายละเอียด |
| 978 | 91012001 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | 722 | 352 / 370 | 30 | รายละเอียด |
| 979 | 14022009 | ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 720 | 296 / 424 | 25 | รายละเอียด |
| 980 | 13012011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 718 | 383 / 335 | 30 | รายละเอียด |
| 981 | 31042007 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | 718 | 348 / 370 | 30 | รายละเอียด |
| 982 | 92012004 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 718 | 387 / 331 | 30 | รายละเอียด |
| 983 | 49012009 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 717 | 372 / 345 | 30 | รายละเอียด |
| 984 | 57012007 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 716 | 342 / 374 | 30 | รายละเอียด |
| 985 | 76022003 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | 716 | 373 / 343 | 30 | รายละเอียด |
| 986 | 42012009 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | 716 | 307 / 409 | 30 | รายละเอียด |
| 987 | 20012011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | 715 | 392 / 323 | 30 | รายละเอียด |
| 988 | 65012010 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | 715 | 380 / 335 | 30 | รายละเอียด |
| 989 | 16012004 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | 715 | 338 / 377 | 30 | รายละเอียด |
| 990 | 80012008 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 714 | 360 / 354 | 30 | รายละเอียด |
| 991 | 53012003 | ตรอนตรีสินธุ์ | 713 | 362 / 351 | 21 | รายละเอียด |
| 992 | 96012009 | ศรีวารินทร์ | 711 | 266 / 445 | 22 | รายละเอียด |
| 993 | 66012015 | วชิรบารมีพิทยาคม | 707 | 304 / 403 | 28 | รายละเอียด |
| 994 | 84032003 | บ้านนาวิทยาคม | 705 | 337 / 368 | 21 | รายละเอียด |
| 995 | 20012010 | บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" | 703 | 347 / 356 | 21 | รายละเอียด |
| 996 | 31032022 | ร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 701 | 293 / 408 | 24 | รายละเอียด |
| 997 | 56012007 | แม่ใจวิทยาคม | 700 | 311 / 389 | 30 | รายละเอียด |
| 998 | 10032039 | นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 699 | 345 / 354 | 25 | รายละเอียด |
| 999 | 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | 697 | 296 / 401 | 21 | รายละเอียด |
| 1000 | 31032020 | โนนสุวรรณพิทยาคม | 697 | 337 / 360 | 27 | รายละเอียด |
แสดง 951 ถึง 1000 จาก 2,359 โรงเรียน