รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | 736 | 329 / 407 | 21 | รายละเอียด |
| 952 | 45032009 | โพนทองวิทยายน | 734 | 350 / 384 | 26 | รายละเอียด |
| 953 | 31032020 | โนนสุวรรณพิทยาคม | 734 | 357 / 377 | 27 | รายละเอียด |
| 954 | 53022004 | น้ำปาดชนูปถัมภ์ | 733 | 312 / 421 | 23 | รายละเอียด |
| 955 | 46012018 | สามชัย | 733 | 353 / 380 | 24 | รายละเอียด |
| 956 | 34052003 | นาส่วงวิทยา | 733 | 344 / 389 | 27 | รายละเอียด |
| 957 | 43032018 | บุ่งคล้านคร | 733 | 360 / 373 | 21 | รายละเอียด |
| 958 | 45012012 | ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 731 | 338 / 393 | 26 | รายละเอียด |
| 959 | 67012010 | ชนแดนวิทยาคม | 729 | 307 / 422 | 22 | รายละเอียด |
| 960 | 30022013 | ท่าช้างราษฏร์บำรุง | 728 | 441 / 287 | 23 | รายละเอียด |
| 961 | 14022009 | ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 725 | 296 / 429 | 25 | รายละเอียด |
| 962 | 56012007 | แม่ใจวิทยาคม | 724 | 326 / 398 | 30 | รายละเอียด |
| 963 | 31042002 | ตูมใหญ่วิทยา | 723 | 357 / 366 | 24 | รายละเอียด |
| 964 | 18012004 | อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ | 722 | 372 / 350 | 24 | รายละเอียด |
| 965 | 65032015 | วัดโบสถ์ศึกษา | 721 | 361 / 360 | 24 | รายละเอียด |
| 966 | 14012012 | วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' | 721 | 350 / 371 | 25 | รายละเอียด |
| 967 | 72022002 | สองพี่น้องวิทยา | 721 | 383 / 338 | 22 | รายละเอียด |
| 968 | 50012009 | ดอยสะเก็ดวิทยาคม | 719 | 316 / 403 | 22 | รายละเอียด |
| 969 | 49012009 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 719 | 356 / 363 | 30 | รายละเอียด |
| 970 | 16012004 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | 718 | 324 / 394 | 30 | รายละเอียด |
| 971 | 31042007 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | 718 | 322 / 396 | 30 | รายละเอียด |
| 972 | 65012010 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | 718 | 345 / 373 | 30 | รายละเอียด |
| 973 | 90012009 | ระโนด | 718 | 331 / 387 | 24 | รายละเอียด |
| 974 | 42012009 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | 717 | 299 / 418 | 30 | รายละเอียด |
| 975 | 91012001 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | 717 | 347 / 370 | 30 | รายละเอียด |
| 976 | 10032016 | มัธยมวัดดุสิตาราม | 717 | 366 / 351 | 26 | รายละเอียด |
| 977 | 84012010 | กาญจนดิษฐ์ | 717 | 317 / 400 | 24 | รายละเอียด |
| 978 | 13012011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 716 | 357 / 359 | 30 | รายละเอียด |
| 979 | 80012008 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 715 | 360 / 355 | 30 | รายละเอียด |
| 980 | 76022003 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | 714 | 378 / 336 | 30 | รายละเอียด |
| 981 | 20012011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | 713 | 384 / 329 | 30 | รายละเอียด |
| 982 | 57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 712 | 315 / 397 | 30 | รายละเอียด |
| 983 | 92012004 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 711 | 368 / 343 | 30 | รายละเอียด |
| 984 | 10032039 | นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 710 | 350 / 360 | 24 | รายละเอียด |
| 985 | 60012005 | พระบางวิทยา | 709 | 360 / 349 | 22 | รายละเอียด |
| 986 | 33012025 | เขื่อนช้างวิทยาคาร | 709 | 303 / 406 | 27 | รายละเอียด |
| 987 | 53012002 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ | 708 | 330 / 378 | 24 | รายละเอียด |
| 988 | 54022004 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | 707 | 347 / 360 | 24 | รายละเอียด |
| 989 | 53012003 | ตรอนตรีสินธุ์ | 706 | 355 / 351 | 21 | รายละเอียด |
| 990 | 39012007 | กุดดู่พิทยาคม | 705 | 337 / 368 | 24 | รายละเอียด |
| 991 | 60012015 | พยุหะพิทยาคม | 704 | 332 / 372 | 24 | รายละเอียด |
| 992 | 94012006 | ไม้แก่นกิตติวิทย์ | 704 | 236 / 468 | 22 | รายละเอียด |
| 993 | 34032006 | เอือดใหญ่พิทยา | 698 | 315 / 383 | 20 | รายละเอียด |
| 994 | 34032010 | ตาลสุมพัฒนา | 698 | 309 / 389 | 23 | รายละเอียด |
| 995 | 80042013 | นบพิตำวิทยา | 698 | 321 / 377 | 24 | รายละเอียด |
| 996 | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | 698 | 396 / 302 | 18 | รายละเอียด |
| 997 | 81012004 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | 697 | 283 / 414 | 21 | รายละเอียด |
| 998 | 40032007 | แวงใหญ่วิทยาคม | 696 | 342 / 354 | 21 | รายละเอียด |
| 999 | 40012019 | ฝางวิทยายน | 695 | 370 / 325 | 24 | รายละเอียด |
| 1000 | 96012009 | ศรีวารินทร์ | 693 | 266 / 427 | 21 | รายละเอียด |
แสดง 951 ถึง 1000 จาก 2,363 โรงเรียน