รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 47032015 | เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) | 787 | 380 / 407 | 24 | รายละเอียด |
| 902 | 57032008 | สันติคีรีวิทยาคม | 785 | 361 / 424 | 29 | รายละเอียด |
| 903 | 61012018 | ลานสักวิทยา | 784 | 385 / 399 | 25 | รายละเอียด |
| 904 | 34012024 | หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี | 783 | 349 / 434 | 27 | รายละเอียด |
| 905 | 31032022 | ร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 776 | 312 / 464 | 24 | รายละเอียด |
| 906 | 91012008 | ควนโดนวิทยา | 775 | 296 / 479 | 25 | รายละเอียด |
| 907 | 91012010 | ละงูพิทยาคม | 775 | 380 / 395 | 26 | รายละเอียด |
| 908 | 55022010 | เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" | 774 | 310 / 464 | 22 | รายละเอียด |
| 909 | 72022006 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | 774 | 402 / 372 | 24 | รายละเอียด |
| 910 | 14012007 | นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" | 773 | 398 / 375 | 22 | รายละเอียด |
| 911 | 13022008 | มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร | 772 | 419 / 353 | 28 | รายละเอียด |
| 912 | 42012005 | นาด้วงวิทยา | 772 | 379 / 393 | 28 | รายละเอียด |
| 913 | 24012016 | พุทธิรังสีพิบูล | 772 | 359 / 413 | 23 | รายละเอียด |
| 914 | 43022006 | กุดบงพิทยาคาร | 767 | 325 / 442 | 25 | รายละเอียด |
| 915 | 80022010 | ก้างปลาวิทยาคม | 767 | 337 / 430 | 27 | รายละเอียด |
| 916 | 43012019 | น้ำสวยวิทยา | 762 | 384 / 378 | 25 | รายละเอียด |
| 917 | 39022006 | กุดดินจี่พิทยาคม | 760 | 370 / 390 | 31 | รายละเอียด |
| 918 | 36012023 | ภักดีชุมพลวิทยา | 760 | 354 / 406 | 24 | รายละเอียด |
| 919 | 30012007 | สุรนารีวิทยา 2 | 758 | 325 / 433 | 29 | รายละเอียด |
| 920 | 57042003 | ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 757 | 397 / 360 | 26 | รายละเอียด |
| 921 | 61012001 | ทัพทันอนุสรณ์ | 757 | 360 / 397 | 25 | รายละเอียด |
| 922 | 92012014 | ทุ่งยาวผดุงศิษย์ | 755 | 359 / 396 | 23 | รายละเอียด |
| 923 | 32032015 | ขนาดมอญพิทยาคม | 755 | 373 / 382 | 26 | รายละเอียด |
| 924 | 24022004 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา | 755 | 357 / 398 | 27 | รายละเอียด |
| 925 | 45022019 | ทรายทองวิทยา | 755 | 364 / 391 | 27 | รายละเอียด |
| 926 | 33012028 | นครศรีลำดวนวิทยา | 754 | 356 / 398 | 23 | รายละเอียด |
| 927 | 52022004 | เสริมงามวิทยาคม | 753 | 340 / 413 | 24 | รายละเอียด |
| 928 | 94012005 | สายบุรี 'แจ้งประชาคาร' | 753 | 260 / 493 | 22 | รายละเอียด |
| 929 | 16022004 | ชัยบาดาลพิทยาคม | 751 | 358 / 393 | 27 | รายละเอียด |
| 930 | 10012005 | วัดราชาธิวาส | 751 | 464 / 287 | 28 | รายละเอียด |
| 931 | 70012012 | บ้านคาวิทยา | 751 | 358 / 393 | 23 | รายละเอียด |
| 932 | 32012038 | สินรินทร์วิทยา | 750 | 379 / 371 | 26 | รายละเอียด |
| 933 | 20012013 | หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา | 750 | 375 / 375 | 25 | รายละเอียด |
| 934 | 50042005 | แม่วางวิทยาคม | 747 | 359 / 388 | 23 | รายละเอียด |
| 935 | 76022010 | แก่งกระจานวิทยา | 746 | 371 / 375 | 22 | รายละเอียด |
| 936 | 36032013 | นายางกลักพิทยาคม | 746 | 344 / 402 | 24 | รายละเอียด |
| 937 | 24022011 | แปลงยาวพิทยาคม | 745 | 393 / 352 | 23 | รายละเอียด |
| 938 | 41032003 | ไชยวานวิทยา | 745 | 320 / 425 | 23 | รายละเอียด |
| 939 | 73022008 | บางเลนวิทยา | 745 | 405 / 340 | 22 | รายละเอียด |
| 940 | 63022007 | แม่กุวิทยาคม | 744 | 341 / 403 | 24 | รายละเอียด |
| 941 | 50042002 | เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ | 744 | 561 / 183 | 24 | รายละเอียด |
| 942 | 47022022 | ส่องดาววิทยาคม | 744 | 322 / 422 | 24 | รายละเอียด |
| 943 | 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | 743 | 366 / 377 | 21 | รายละเอียด |
| 944 | 52012010 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร | 743 | 341 / 402 | 28 | รายละเอียด |
| 945 | 41012024 | สร้างคอมวิทยา | 743 | 377 / 366 | 21 | รายละเอียด |
| 946 | 30042009 | หนองน้ำใสพิทยาคม | 743 | 370 / 373 | 23 | รายละเอียด |
| 947 | 35022004 | ป่าติ้ววิทยา | 742 | 365 / 377 | 21 | รายละเอียด |
| 948 | 33012026 | น้ำเกลี้ยงวิทยา | 740 | 324 / 416 | 24 | รายละเอียด |
| 949 | 77012010 | บางสะพานน้อยวิทยาคม | 737 | 332 / 405 | 23 | รายละเอียด |
| 950 | 94022005 | ศิริราษฏร์สามัคคี | 737 | 279 / 458 | 22 | รายละเอียด |
แสดง 901 ถึง 950 จาก 2,363 โรงเรียน