รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,234,078
นักเรียนชาย-หญิง
1,017,259 / 1,216,819
ห้องเรียนทั้งหมด
69,820
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 31022011 | โนนเจริญพิทยาคม | 520 | 247 / 273 | 19 | รายละเอียด |
| 1152 | 46032024 | บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' | 519 | 254 / 265 | 22 | รายละเอียด |
| 1153 | 19022009 | ซับน้อยเหนือวิทยาคม | 518 | 258 / 260 | 18 | รายละเอียด |
| 1154 | 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | 518 | 205 / 313 | 16 | รายละเอียด |
| 1155 | 61012002 | สว่างอารมณ์วิทยาคม | 516 | 270 / 246 | 18 | รายละเอียด |
| 1156 | 76012013 | บ้านแหลมวิทยา | 515 | 277 / 238 | 18 | รายละเอียด |
| 1157 | 37012013 | อำนาจเจริญพิทยาคม | 512 | 238 / 274 | 19 | รายละเอียด |
| 1158 | 40042019 | เขาสวนกวางวิทยานุกูล | 511 | 237 / 274 | 18 | รายละเอียด |
| 1159 | 60022007 | แม่วงก์พิทยาคม | 511 | 236 / 275 | 18 | รายละเอียด |
| 1160 | 84012006 | มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี | 511 | 233 / 278 | 22 | รายละเอียด |
| 1161 | 31022007 | ไพศาลพิทยาคม | 510 | 230 / 280 | 18 | รายละเอียด |
| 1162 | 12012006 | นนทบุรีพิทยาคม | 510 | 286 / 224 | 21 | รายละเอียด |
| 1163 | 40052022 | หนองนาคำวิทยาคม | 510 | 227 / 283 | 18 | รายละเอียด |
| 1164 | 62012014 | พิไกรวิทยา | 510 | 275 / 235 | 18 | รายละเอียด |
| 1165 | 50012003 | หอพระ | 509 | 245 / 264 | 18 | รายละเอียด |
| 1166 | 41012006 | โนนสูงพิทยาคาร | 509 | 228 / 281 | 19 | รายละเอียด |
| 1167 | 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | 508 | 237 / 271 | 19 | รายละเอียด |
| 1168 | 32022021 | นารายณ์คำผงวิทยา | 508 | 243 / 265 | 18 | รายละเอียด |
| 1169 | 40022018 | บ้านแฮดศึกษา | 506 | 256 / 250 | 17 | รายละเอียด |
| 1170 | 20032003 | ผินแจ่มวิชาสอน | 506 | 257 / 249 | 16 | รายละเอียด |
| 1171 | 48012023 | พระซองสามัคคีวิทยา | 505 | 272 / 233 | 18 | รายละเอียด |
| 1172 | 15012014 | สามโก้วิทยาคม | 505 | 227 / 278 | 20 | รายละเอียด |
| 1173 | 93012008 | กงหราพิชากร | 505 | 217 / 288 | 15 | รายละเอียด |
| 1174 | 94012007 | สุวรรณไพบูลย์ | 504 | 269 / 235 | 19 | รายละเอียด |
| 1175 | 67012004 | สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ | 504 | 327 / 177 | 18 | รายละเอียด |
| 1176 | 18012005 | สาครพิทยาคม | 503 | 245 / 258 | 18 | รายละเอียด |
| 1177 | 83012006 | เชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์' | 502 | 254 / 248 | 15 | รายละเอียด |
| 1178 | 73012003 | พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 500 | 286 / 214 | 18 | รายละเอียด |
| 1179 | 66012013 | หนองโสนพิทยาคม | 500 | 262 / 238 | 18 | รายละเอียด |
| 1180 | 32022014 | เบิดพิทยาสรรค์ | 500 | 263 / 237 | 17 | รายละเอียด |
| 1181 | 94012008 | วังกะพ้อพิทยาคม | 496 | 189 / 307 | 16 | รายละเอียด |
| 1182 | 96022006 | ธัญธารวิทยา | 496 | 287 / 209 | 16 | รายละเอียด |
| 1183 | 14022013 | บางซ้ายวิทยา | 495 | 258 / 237 | 16 | รายละเอียด |
| 1184 | 40012004 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น | 495 | 230 / 265 | 18 | รายละเอียด |
| 1185 | 86022006 | พะโต๊ะวิทยา | 494 | 233 / 261 | 16 | รายละเอียด |
| 1186 | 80022017 | กรุงหยันวิทยาคาร | 492 | 237 / 255 | 15 | รายละเอียด |
| 1187 | 55022009 | ทุ่งช้าง | 491 | 224 / 267 | 16 | รายละเอียด |
| 1188 | 19012010 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สระบุรี | 488 | 301 / 187 | 15 | รายละเอียด |
| 1189 | 36012021 | นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 488 | 226 / 262 | 18 | รายละเอียด |
| 1190 | 34052008 | ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา | 487 | 226 / 261 | 18 | รายละเอียด |
| 1191 | 70012011 | โสภณศิริราษฎร์ | 486 | 262 / 224 | 22 | รายละเอียด |
| 1192 | 91012006 | ปาล์มพัฒนวิทย์ | 486 | 231 / 255 | 18 | รายละเอียด |
| 1193 | 23010116 | เกาะช้างวิทยาคม | 486 | 242 / 244 | 19 | รายละเอียด |
| 1194 | 39022007 | ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ | 485 | 243 / 242 | 15 | รายละเอียด |
| 1195 | 37012022 | ลืออำนาจวิทยาคม | 483 | 202 / 281 | 18 | รายละเอียด |
| 1196 | 36012005 | บ้านค่ายวิทยา | 482 | 243 / 239 | 18 | รายละเอียด |
| 1197 | 96022004 | สุคิรินวิทยา | 482 | 216 / 266 | 18 | รายละเอียด |
| 1198 | 23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | 482 | 234 / 248 | 21 | รายละเอียด |
| 1199 | 35012004 | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | 481 | 248 / 233 | 15 | รายละเอียด |
| 1200 | 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | 479 | 253 / 226 | 17 | รายละเอียด |
แสดง 1151 ถึง 1200 จาก 2,359 โรงเรียน