รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,359
นักเรียนทั้งหมด
2,254,646
นักเรียนชาย-หญิง
1,028,523 / 1,226,123
ห้องเรียนทั้งหมด
69,862
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 27012005 | วังหลังวิทยาคม | 522 | 242 / 280 | 19 | รายละเอียด |
| 1152 | 47022015 | นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา | 522 | 264 / 258 | 18 | รายละเอียด |
| 1153 | 43012021 | โพธิ์ตากพิทยาคม | 521 | 276 / 245 | 15 | รายละเอียด |
| 1154 | 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | 521 | 244 / 277 | 19 | รายละเอียด |
| 1155 | 67012004 | สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ | 519 | 343 / 176 | 18 | รายละเอียด |
| 1156 | 19022009 | ซับน้อยเหนือวิทยาคม | 519 | 259 / 260 | 18 | รายละเอียด |
| 1157 | 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | 519 | 207 / 312 | 16 | รายละเอียด |
| 1158 | 71022007 | นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 518 | 260 / 258 | 15 | รายละเอียด |
| 1159 | 18012005 | สาครพิทยาคม | 518 | 253 / 265 | 18 | รายละเอียด |
| 1160 | 62012014 | พิไกรวิทยา | 517 | 279 / 238 | 18 | รายละเอียด |
| 1161 | 76012013 | บ้านแหลมวิทยา | 516 | 277 / 239 | 18 | รายละเอียด |
| 1162 | 60022007 | แม่วงก์พิทยาคม | 516 | 239 / 277 | 18 | รายละเอียด |
| 1163 | 12022005 | ราษฎร์นิยม | 515 | 251 / 264 | 18 | รายละเอียด |
| 1164 | 94012007 | สุวรรณไพบูลย์ | 515 | 277 / 238 | 19 | รายละเอียด |
| 1165 | 41012006 | โนนสูงพิทยาคาร | 514 | 234 / 280 | 19 | รายละเอียด |
| 1166 | 20032003 | ผินแจ่มวิชาสอน | 512 | 258 / 254 | 16 | รายละเอียด |
| 1167 | 84012006 | มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี | 512 | 235 / 277 | 22 | รายละเอียด |
| 1168 | 37012013 | อำนาจเจริญพิทยาคม | 511 | 241 / 270 | 19 | รายละเอียด |
| 1169 | 48012023 | พระซองสามัคคีวิทยา | 511 | 273 / 238 | 18 | รายละเอียด |
| 1170 | 40042019 | เขาสวนกวางวิทยานุกูล | 511 | 237 / 274 | 18 | รายละเอียด |
| 1171 | 31022007 | ไพศาลพิทยาคม | 509 | 230 / 279 | 18 | รายละเอียด |
| 1172 | 23010116 | เกาะช้างวิทยาคม | 508 | 258 / 250 | 19 | รายละเอียด |
| 1173 | 40052022 | หนองนาคำวิทยาคม | 508 | 225 / 283 | 18 | รายละเอียด |
| 1174 | 32022021 | นารายณ์คำผงวิทยา | 507 | 242 / 265 | 18 | รายละเอียด |
| 1175 | 36012021 | นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 507 | 241 / 266 | 18 | รายละเอียด |
| 1176 | 93012008 | กงหราพิชากร | 507 | 217 / 290 | 17 | รายละเอียด |
| 1177 | 40022018 | บ้านแฮดศึกษา | 506 | 255 / 251 | 17 | รายละเอียด |
| 1178 | 73012003 | พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 506 | 295 / 211 | 18 | รายละเอียด |
| 1179 | 96022006 | ธัญธารวิทยา | 505 | 294 / 211 | 16 | รายละเอียด |
| 1180 | 12012006 | นนทบุรีพิทยาคม | 505 | 281 / 224 | 21 | รายละเอียด |
| 1181 | 94012008 | วังกะพ้อพิทยาคม | 504 | 196 / 308 | 16 | รายละเอียด |
| 1182 | 40012004 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น | 502 | 238 / 264 | 18 | รายละเอียด |
| 1183 | 32022014 | เบิดพิทยาสรรค์ | 502 | 265 / 237 | 17 | รายละเอียด |
| 1184 | 70022010 | มัธยมวัดดอนตูม | 502 | 251 / 251 | 18 | รายละเอียด |
| 1185 | 66012013 | หนองโสนพิทยาคม | 500 | 261 / 239 | 18 | รายละเอียด |
| 1186 | 91012006 | ปาล์มพัฒนวิทย์ | 499 | 238 / 261 | 18 | รายละเอียด |
| 1187 | 55022009 | ทุ่งช้าง | 495 | 223 / 272 | 16 | รายละเอียด |
| 1188 | 70012011 | โสภณศิริราษฎร์ | 494 | 264 / 230 | 22 | รายละเอียด |
| 1189 | 14022013 | บางซ้ายวิทยา | 494 | 261 / 233 | 16 | รายละเอียด |
| 1190 | 86022006 | พะโต๊ะวิทยา | 493 | 234 / 259 | 16 | รายละเอียด |
| 1191 | 83012006 | เชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์' | 492 | 250 / 242 | 18 | รายละเอียด |
| 1192 | 36012005 | บ้านค่ายวิทยา | 492 | 250 / 242 | 18 | รายละเอียด |
| 1193 | 96022004 | สุคิรินวิทยา | 492 | 221 / 271 | 18 | รายละเอียด |
| 1194 | 34052008 | ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา | 492 | 227 / 265 | 18 | รายละเอียด |
| 1195 | 23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | 489 | 237 / 252 | 21 | รายละเอียด |
| 1196 | 95022006 | กาบังพิทยาคม | 489 | 150 / 339 | 18 | รายละเอียด |
| 1197 | 10032003 | สุวรรณพลับพลาพิทยาคม | 489 | 277 / 212 | 17 | รายละเอียด |
| 1198 | 39022007 | ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ | 488 | 244 / 244 | 15 | รายละเอียด |
| 1199 | 37012022 | ลืออำนาจวิทยาคม | 488 | 204 / 284 | 18 | รายละเอียด |
| 1200 | 35012004 | สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | 484 | 251 / 233 | 15 | รายละเอียด |
แสดง 1151 ถึง 1200 จาก 2,359 โรงเรียน