รายงานสถิติโรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
2,363
นักเรียนทั้งหมด
2,226,089
นักเรียนชาย-หญิง
1,007,922 / 1,218,167
ห้องเรียนทั้งหมด
69,226
| ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนชาย-หญิง | ห้องเรียน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 20032003 | ผินแจ่มวิชาสอน | 528 | 261 / 267 | 16 | รายละเอียด |
| 1152 | 24012012 | หมอนทองวิทยา | 527 | 294 / 233 | 18 | รายละเอียด |
| 1153 | 80022024 | ช้างกลางประชานุกูล | 524 | 241 / 283 | 18 | รายละเอียด |
| 1154 | 81012002 | คลองยางประชานุสรณ์ | 524 | 222 / 302 | 18 | รายละเอียด |
| 1155 | 19022010 | วังม่วงวิทยาคม | 523 | 240 / 283 | 19 | รายละเอียด |
| 1156 | 57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | 522 | 250 / 272 | 21 | รายละเอียด |
| 1157 | 31022011 | โนนเจริญพิทยาคม | 521 | 237 / 284 | 19 | รายละเอียด |
| 1158 | 67012004 | สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ | 520 | 345 / 175 | 18 | รายละเอียด |
| 1159 | 31022007 | ไพศาลพิทยาคม | 519 | 253 / 266 | 22 | รายละเอียด |
| 1160 | 18012005 | สาครพิทยาคม | 517 | 251 / 266 | 18 | รายละเอียด |
| 1161 | 32022021 | นารายณ์คำผงวิทยา | 516 | 243 / 273 | 18 | รายละเอียด |
| 1162 | 52012014 | ห้างฉัตรวิทยา | 516 | 254 / 262 | 19 | รายละเอียด |
| 1163 | 47012002 | ดงมะไฟวิทยา | 515 | 246 / 269 | 18 | รายละเอียด |
| 1164 | 43012021 | โพธิ์ตากพิทยาคม | 515 | 267 / 248 | 15 | รายละเอียด |
| 1165 | 33042017 | ภูมิซรอลวิทยา | 514 | 244 / 270 | 16 | รายละเอียด |
| 1166 | 47032003 | กุดเรือคำพิทยาคาร | 514 | 220 / 294 | 17 | รายละเอียด |
| 1167 | 95022003 | บันนังสตาวิทยา | 513 | 263 / 250 | 22 | รายละเอียด |
| 1168 | 93012008 | กงหราพิชากร | 513 | 221 / 292 | 17 | รายละเอียด |
| 1169 | 19022009 | ซับน้อยเหนือวิทยาคม | 513 | 249 / 264 | 18 | รายละเอียด |
| 1170 | 10032003 | สุวรรณพลับพลาพิทยาคม | 513 | 284 / 229 | 18 | รายละเอียด |
| 1171 | 23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | 512 | 244 / 268 | 21 | รายละเอียด |
| 1172 | 12022005 | ราษฎร์นิยม | 510 | 248 / 262 | 17 | รายละเอียด |
| 1173 | 41012006 | โนนสูงพิทยาคาร | 508 | 217 / 291 | 19 | รายละเอียด |
| 1174 | 34052008 | ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา | 508 | 231 / 277 | 19 | รายละเอียด |
| 1175 | 30062008 | เกล็ดลิ้นวิทยา | 508 | 240 / 268 | 20 | รายละเอียด |
| 1176 | 71022007 | นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 508 | 258 / 250 | 14 | รายละเอียด |
| 1177 | 61012002 | สว่างอารมณ์วิทยาคม | 507 | 245 / 262 | 18 | รายละเอียด |
| 1178 | 14022013 | บางซ้ายวิทยา | 507 | 270 / 237 | 16 | รายละเอียด |
| 1179 | 33042013 | มัธยมบักดองวิทยา | 506 | 265 / 241 | 18 | รายละเอียด |
| 1180 | 10012014 | มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ | 504 | 252 / 252 | 28 | รายละเอียด |
| 1181 | 34022006 | โนนกุงวิทยาคม | 502 | 212 / 290 | 17 | รายละเอียด |
| 1182 | 39022007 | ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ | 502 | 254 / 248 | 16 | รายละเอียด |
| 1183 | 24022009 | ไผ่แก้ววิทยา | 502 | 263 / 239 | 18 | รายละเอียด |
| 1184 | 41022004 | ห้วยเกิ้งพิทยาคาร | 501 | 249 / 252 | 18 | รายละเอียด |
| 1185 | 66012013 | หนองโสนพิทยาคม | 500 | 254 / 246 | 17 | รายละเอียด |
| 1186 | 36012021 | นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 500 | 234 / 266 | 18 | รายละเอียด |
| 1187 | 47022015 | นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา | 500 | 248 / 252 | 18 | รายละเอียด |
| 1188 | 50012003 | หอพระ | 498 | 262 / 236 | 18 | รายละเอียด |
| 1189 | 16012005 | ดงตาลวิทยา | 498 | 264 / 234 | 18 | รายละเอียด |
| 1190 | 80012014 | ทางพูนวิทยาคาร | 498 | 239 / 259 | 24 | รายละเอียด |
| 1191 | 57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | 497 | 249 / 248 | 17 | รายละเอียด |
| 1192 | 61012006 | ตลุกดู่วิทยาคม | 497 | 244 / 253 | 20 | รายละเอียด |
| 1193 | 62012014 | พิไกรวิทยา | 496 | 259 / 237 | 18 | รายละเอียด |
| 1194 | 62022009 | วังแขมวิทยาคม | 494 | 206 / 288 | 18 | รายละเอียด |
| 1195 | 53022001 | ฟากท่าวิทยา | 493 | 249 / 244 | 18 | รายละเอียด |
| 1196 | 93012004 | ประภัสสรรังสิต | 493 | 258 / 235 | 19 | รายละเอียด |
| 1197 | 42012010 | ปากชมวิทยา | 492 | 223 / 269 | 17 | รายละเอียด |
| 1198 | 47022019 | โคกสีวิทยาสรรค์ | 491 | 228 / 263 | 19 | รายละเอียด |
| 1199 | 41032014 | พิบูลย์รักษ์พิทยา | 491 | 210 / 281 | 17 | รายละเอียด |
| 1200 | 25012018 | ชิตใจชื่น | 490 | 231 / 259 | 15 | รายละเอียด |
แสดง 1151 ถึง 1200 จาก 2,363 โรงเรียน